?
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和靖安縣人民政府辦公室有關信息公開工作的文件要求,特向社會公布2019年度本部門信息公開年度報告。統計數據時間截止到2019年12月31日,年度報告的電子版通過靖安縣人民政府門戶網站的政府信息公開專欄全文公開,如有疑問請與靖安縣水利局辦公室聯系(地址:靖安縣沿河中路51號;郵編:330699;聯系電話:0795-4662717)。
一、總體情況
2019年,我局認真貫徹省、市、縣關于政府信息公開的工作部署,把政府信息公開工作作為加強水利工作宣傳、提高服務效能、提升服務形象工作來抓。主要
主要包括主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設,監督保障等。
(一)主動公開
2019年度,我局共發布政府信息23條,其中財政預結算4條,工作動態4條,概況信息1條,政策文件1條,政府信息年度報告1條等。
(二)依申請公開
2019年,本單位未收到依申請公開文件。
(三)政府信息管理。今年,根據人員調整變動情況,及時調整了水利局政府信息公開工作領導小組,并下設辦公室在局辦公室,負責組織、指導、協調和監督全局政府信息公開工作。
(四)平臺建設。一是強化社會監督。鼓勵新聞媒體、群眾代表等社會各界人士積極參與監督,積極反映公開過程中存在的突出問題,設立民生電話,及時處理有關政務公開方面的來信來訪。二是依托“靖安縣政府信息公開網”平臺,及時發布各類信息,推進電子政務建設和網上政務公開。
(五)監督管理。加強對全體干部職工的宣傳教育和對社會公眾的宣傳,增加政府信息公開的意識,形成信息公開工作的良好氛圍。組織干部職工學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,開展“政府信息公開的理論與實務”培訓,提高信息公開承辦人員能力素質。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 2 | 2 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前我局信息公開工作與上級政府和社會公眾的要求還有一定的差距。信息公開發布的及時性、信息公開的質量及信息公開工作人員的專業性等都需要進一步加強。為此,我局將采取以下措施:一是在公開的主動性和時效性上下功夫,加大公開力度。二是加強交流和培訓,繼續做好機關各股室及局直單位工作人員信息公開專題培訓。下一步,我局將認真做好工作,進一步提高我局的信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
我局無其它需報告的事項。
附件:

贛公網安備36092502000005號