???
一、總體情況
1、主動公開:堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,工作動態(tài)4條,概況信息1條,發(fā)展規(guī)劃2條,財政預決算2條,建議提案辦理1條。《中國勞動保障報》上稿1篇,中國就業(yè)網上稿1篇,《中國醫(yī)療保險》上稿2篇,《江西省社保中心》上稿1篇,宜春人社網上稿9篇,靖安縣人民政府網上稿8篇,《靖安手機報》上稿3篇,靖安動態(tài)上稿4篇。
2、依申請公開:2019年,本單位未收到書面申請政府信息公開,未收到信函、傳真等形式申請要求公開政府信息,未收到申請公開政府信息的電子郵件及網上申請。
3、政府信息管理:加強信息管理,及時更新和調整信息公開指南,嚴格執(zhí)行政府信息公開的法律法規(guī),由行政服務股負責政務公開工作,明確職責、程序、公開方式和時限要求。加強政務信息公開工作的平臺建設,依托靖安縣政府網站,實行政府信息公開發(fā)布審核制度,做好公開信息先審后發(fā)工作。
4、平臺建設:靖安縣人民政府信息公開網站(http://www.jxhrgs.com/)是我局主要信息公開平臺。
5、監(jiān)督保障:公民、法人或其他組織認為本機關未依法履行政府信息公開義務的,可以向本機關監(jiān)察室(監(jiān)督電話:0795-4666654)投訴,也可以向上級行政機關或者政府信息公開工作主管部門投訴。公民、法人和其他組織認為本機關在政府信息公開工作中的具體行政行為侵犯其合法權益的,可以依法申請行政復議或提起行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 2 | 0 | 9 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的問題
1.信息公開意識不夠強,工作的日常化、常態(tài)化開展需要進一步加強。
2. 業(yè)務水平上有待于進一步提高。
(二)改進措施
1.健全機制。建立健全政府信息公開工作長效機制,通過規(guī)范和完善,扎扎實實推進政府信息公開工作開展。尤其對涉及人民群眾關心的重大問題、重大決策應及時公開。
2.優(yōu)化服務。進一步加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,充分利用好網絡這一平臺,加大信息公開量,主動收集公開信息,跟進辦事程序,及時準確公布辦事結果,更好地為公眾提供便利的服務,提高行政效能和政府公信力。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
附件:

贛公網安備36092502000005號