一、總體情況
1、主動公開:堅持以公開為常態、不公開為例外,公開指南1條,工作動態15條,概況信息1條,發展規劃1條,財政預決算4條,建議提案辦理7條。《中國勞動保障報》上稿14篇,《中國就業》上稿1篇,《江西就業創業》上稿2篇,《宜春勞動就業》上稿2篇,《靖安手機報》上稿15篇,中國勞動保障新聞網上稿37篇,中國就業網上稿1篇,宜春公共就業人才網上稿3篇,宜春就業網上稿1篇,靖安動態上稿80余篇,通過自有微信公眾號發布信息61條。
2、依申請公開:2019年,本單位未收到書面申請政府信息公開,未收到信函、傳真等形式申請要求公開政府信息,未收到申請公開政府信息的電子郵件及網上申請。
3、政府信息管理:加強信息管理,及時更新和調整信息公開指南,嚴格執行政府信息公開的法律法規,由行政服務股負責政務公開工作,明確職責、程序、公開方式和時限要求。加強政務信息公開工作的平臺建設,依托靖安縣政府網站,實行政府信息公開發布審核制度,做好公開信息先審后發工作。
4、平臺建設:靖安縣人民政府信息公開網站(http://www.jxhrgs.com/)是我局主要信息公開平臺。
5、監督保障:公民、法人或其他組織認為本機關未依法履行政府信息公開義務的,可以向本機關監察室(監督電話:0795-4662241)投訴,也可以向上級行政機關或者政府信息公開工作主管部門投訴。公民、法人和其他組織認為本機關在政府信息公開工作中的具體行政行為侵犯其合法權益的,可以依法申請行政復議或提起行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | ?0(未完成事項認領) | 6(認領后江西省事項管理系統數據) | 4 | |
其他對外管理服務事項 | 0(未完成事項認領) | 125(認領后江西省事項管理系統數據) | 120900 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0(未完成事項認領) | 49(認領后江西省事項管理系統數據) | 0 | |
行政強制 | 0(未完成事項認領) | 2(認領后江西省事項管理系統數據) | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 2個(社保卡補換卡收費、職稱評審收費) | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1個(打印機2臺、電腦1臺) | 5940元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| ? 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局在開展政府信息公開工作上取得了一定成績,但仍有不足,如信息公開不及時、形式不規范、內容不具體等問題,公開主動性還有待進一步加強,為此,我局從以下兩個方面著手,提升信息公開工作成效:
一是提高思想認識。在全系統學習宣傳《政府信息公開條例》,進一步提高思想認識,把信息公開工作當作是展示人社形象的重要抓手,擯棄守舊思想,樹立服務意識,加強政府信息公開,為社會公眾提供充分知情權。
二是豐富渠道方式。不斷拓寬信息公開的渠道和方式,除重點利用政府信息公開平臺外,用好用活自有微信公眾號平臺,以群眾需求為導向,想群眾所想,急群眾所需,提升社會公眾對信息公開工作的關注度和參與度。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
年報下載:
靖安縣人力資源和社會保障局2019年政府信息公開工作年度報告.doc
靖安縣人力資源和社會保障局
2020年01月15日
附件:

贛公網安備36092502000005號