政府信息公開情況統計表
(2017年度)
填報單位(蓋章):香田鄉人民政府
| 統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
| 一、主動公開情況 |
|
|
| (一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 96 |
| 其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 15 |
| 制發規范性文件總數 | 件 | 15 |
| ?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 |
|
|
| 1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
| 2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 11 |
| 3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
| 4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 47 |
| 5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 38 |
| 二、回應解讀情況 |
|
|
| (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
| ?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式回應解讀的情況 |
| 0 |
| 1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 |
|
| 2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 |
|
| 3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
| 三、依申請公開情況 |
|
|
| (一)收到申請數 | 件 | 0 |
| 1.當面申請數 | 件 |
|
| 2.傳真申請數 | 件 |
|
| 3.網絡申請數 | 件 |
|
| 4.信函申請數 | 件 |
|
| ?。ǘ┥暾堔k結數 | 件 | 0 |
| 1.按時辦結數 | 件 |
|
| 2.延期辦結數 | 件 |
|
| ?。ㄈ┥暾埓饛蛿?/span> | 件 | 0 |
| 1.屬于已主動公開范圍數 | 件 |
|
| 2.同意公開答復數 | 件 |
|
| 3.同意部分公開答復數 | 件 |
|
| 4.不同意公開答復數 | 件 |
|
| 其中:涉及國家秘密 | 件 |
|
| 涉及商業秘密 | 件 |
|
| 涉及個人隱私 | 件 |
|
| 危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 |
|
| 不是《條例》所指政府信息 | 件 |
|
| 法律法規規定的其他情形 | 件 |
|
| 5.不屬于本行政機關公開數 |
附件:

贛公網安備36092502000005號