附件:
香田鄉2015年政府信息公開工作情況統計表
| 指 標 名 稱 | 單位 | 2015年度數 | 同比增減(%) | ||||
| 一、主動公開數量 | 條 | 32 | -77% | ||||
| (一)網上政府信息公開專欄公開數 | 條 | 32 | -77% | ||||
| (二)政府公報公開數 | 條 |
|
| ||||
| (三)召開新聞發布會次數
| 次 |
|
| ||||
| (四)政務微博等新媒體發布數 | 條 |
|
| ||||
| 二、依申請公開數量 | 件 |
|
| ||||
| (一)依申請方式 | |||||||
| 1、當面申請 | 件 |
|
| ||||
| 2、網絡申請數 | 件 |
|
| ||||
| 3、信函申請數 | 件 |
|
| ||||
| 4、傳真申請數 | 件 |
|
| ||||
| (二)依申請受理數 | 件 |
|
| ||||
| 其中:辦結數 | 件 |
|
| ||||
| 到期未辦結數 | 件 |
|
| ||||
| (三)依申請答復數 | 件 |
|
| ||||
| 1.同意公開答復數 | 件 |
|
| ||||
| 2.部分公開答復數 | 件 |
|
| ||||
| 3.不予公開答復數 | 件 |
|
| ||||
| 其中:涉及國家秘密、商業秘密或個人隱私 | 件 |
|
| ||||
| 危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 |
|
| ||||
| 其它原因 | 件 |
|
| ||||
| 4.非本機關政府信息 | 件 |
|
| ||||
| 5.申請內容不明確或申請信息不存在 | 件 |
|
| ||||
| 三、行政復議數量 | 件 |
|
| ||||
| 1.維持具體行政行為數
| 件 |
|
| ||||
| 2.撤銷、變更、確認違法等行政復議決定數 | 件 |
|
| ||||
| 四、行政訴訟數量 | 件 |
|
| ||||
| 1.維持具體行政行為數 | 件 |
|
| ||||
| 2.撤銷、變更、責令履行等行政訴訟裁定數 | 件 |
|
| ||||
附件:

贛公網安備36092502000005號