聯系人:閆明 聯系電話: 15079506611 填報日期:2013年 03月07日
| 指 標 名 稱 | 單位 | 2013年度數 | 同比增減(%) |
| 一、主動公開數量 | 條 | 204 | 63% |
| (一)網上政府信息公開專欄公開數 | 條 | 204 | 63% |
| (二)政府公報公開數 | 條 | 0 | 0 |
| (三)召開新聞發布會次數 | 次 | 0 | 0 |
| 二、依申請公開數量 | 件 | 0 | 0 |
| (一)依申請方式 |
| 0 | 0 |
| 1、當面申請 | 件 | 0 | 0 |
| 2、網絡申請數 | 件 | 0 | 0 |
| 3、信函申請數 | 件 | 0 | 0 |
| 4、傳真申請數 | 件 | 0 | 0 |
| (二)依申請受理數 | 件 | 0 | 0 |
| 其中:辦結數 | 件 | 0 | 0 |
| 到期未辦結數 | 件 | 0 | 0 |
| (三)依申請答復數 | 件 | 0 | 0 |
| 1.同意公開答復數 | 件 | 0 | 0 |
| 2.部分公開答復數 | 件 | 0 | 0 |
| 3.不予公開答復數 | 件 | 0 | 0 |
| 其中:涉及國家秘密、商業秘密或個人隱私 | 件 | 0 | 0 |
| 危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 | 0 |
| 其它原因 | 件 | 0 | 0 |
| 4.非本機關政府信息 | 件 | 0 | 0 |
| 5.申請內容不明確或申請信息不存在 | 件 | 0 | 0 |
| 三、行政復議數量 | 件 | 0 | 0 |
| 1.維持具體行政行為數
| 件 | 0 | 0 |
| 2.撤銷、變更、確認違法等行政復議決定數 | 件 | 0 | 0 |
| 四、行政訴訟數量 | 件 | 0 | 0 |
| 1.維持具體行政行為數 | 件 | 0 | 0 |
| 2.撤銷、變更、責令履行等行政訴訟裁定數 | 件 | 0 | 0 |
附件:

贛公網安備36092502000005號