根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《宜春市政府信息公開暫行規定》(以下簡稱《規定》)要求,現將《靖安縣衛計委2018年度政府信息公開年度報告》予以公布。本報告全文包括概述,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息辦理情況,政府信息公開的收費及減免情況,政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開存在的主要問題及改進情況,需要說明的其他事項與附表等七部分組成,報告中所列數據的統計期限為2018年1月1日至12月31日。如對本報告有任何疑問,請與靖安縣衛計委辦公室聯系(電話:0795-4662322)。
一、概 述
2018年一年來,我委高度重視政府信息公開工作,嚴格按照《條例》《規定》的要求,在縣政府的正確領導和縣政府信息辦的具體指導下,認真開展政府信息公開工作,完善機構強領導,落實制度促管理,依法、及時、準確地公開了相關信息,扎實、有序推進政府信息公開工作,不斷提高工作的透明度和公信力,較好滿足了社會公眾獲取和利用政府信息的需求。
二、主動公開政府信息情況
我委嚴格按照《條例》規定的主動公開信息范圍,2018年累計主動公開信息約21條,全文電子化率100%,歷年累計480條。從未出現影響或者可能影響社會穩定、擾亂社會管理秩序的虛假或者不完整的信息。
三、依申請公開政府信息辦理情況
2018年,我委沒有接到依申請公開政府信息的請求。
四、政府信息公開的收費及減免情況
我委未對信息公開實施收費舉措。
五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況
我委未發生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關的申訴案,也未發生與訴訟(行政復議、行政申訴)有關的費用。
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2018年,我委通過積極努力、認真細致、扎實負責的工作,政府信息公開工作有了新的進展。但也存在一些不足,主要體現在:主動公開的范圍需要進一步細化;公開內容還需進一步深化;工作制度還需進一步完善。
今后,我委將嚴格按照縣政府的統一要求和部署,繼續充實和規范政府信息公開的內容和形式,不斷完善制度和措施,及時發現和解決政府信息公開中存在的問題,提高政府信息公開的質量和效果,使我局政府信息公開工作達到方便企事業單位辦事、人民群眾知曉、提高工作效率、強化對權力運行過程的制約和監督、提高依法行政水平的目的。
七、需要說明的其他事項與附表
(一)需要說明的其他事項
本年度沒有需要說明的其他事項。
(二)附表
靖安縣衛計委2018年政府信息公開情況統計表
靖安縣衛計委
2019年2月6日
附件
政府信息公開情況統計表
(2018年度)
填報單位(蓋章):靖安縣衛計委
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
|---|---|---|
一、主動公開情況 | 16 | |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | |
制發規范性文件總數 | 件 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | |
二、回應解讀情況 | 0 | |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | |
4.微博微信回應事件數 | 次 | |
5.其他方式回應事件數 | 次 | |
三、依申請公開情況 | 0 | |
(一)收到申請數 | 件 | |
1.當面申請數 | 件 | |
2.傳真申請數 | 件 | |
3.網絡申請數 | 件 | |
4.信函申請數 | 件 | |
(二)申請辦結數 | 件 | |
1.按時辦結數 | 件 | |
2.延期辦結數 | 件 | |
(三)申請答復數 | 件 | |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | |
2.同意公開答復數 | 件 | |
3.同意部分公開答復數 | 件 | |
4.不同意公開答復數 | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規規定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | |
6.申請信息不存在數 | 件 | |
7.告知作出更改補充數 | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
五、行政訴訟數量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八、機構建設和保障經費情況 | 5 | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | |
2.兼職人員數 | 人 | |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯 管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | 0 | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | |
(三)接受培訓人員數 | 人次 |
附件:

贛公網安備36092502000005號