| 靖安縣仁首鎮(zhèn)城市居民最低生活保障金發(fā)放表 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所(章 | 制表人: 劉瓊 | 填報(bào)時(shí)間: | 2024年1月2日 | |||
| 所屬期限:2024年度1月 | ||||||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級(jí)單位) | 金額(元) | 享受人口 | 備注 |
| 1 | 姚昭寬 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 555 | 1 | |
| 2 | 趙安根 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 2275 | 5 | |
| 3 | 張小勤 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 535 | 1 | |
| 4 | 余正英 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 535 | 1 | |
| 5 | 龔水蓮 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 575 | 1 | |
| 6 | 涂理仁 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 7 | 李劍紅 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1110 | 2 | |
| 8 | 黃慶珍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1090 | 2 | |
| 9 | 涂沅香 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 500 | 1 | |
| 10 | 黃長(zhǎng)壽 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1110 | 2 | |
| 11 | 余南河 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1110 | 2 | |
| 12 | 熊德香 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 555 | 1 | |
| 13 | 張紹蘭 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 950 | 2 | |
| 14 | 陳大云 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 930 | 2 | |
| 15 | 譚德平 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 16 | 張明友 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 520 | 1 | |
| 17 | 何天富 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 890 | 2 | |
| 18 | 蘇啟萍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 505 | 1 | |
| 19 | 楊秀華 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 500 | 1 | |
| 20 | 涂良芬 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1335 | 3 | |
| 21 | 王月珍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 490 | 1 | |
| 22 | 毛天學(xué) | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 495 | 1 | |
| 23 | 鄔忠玉 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 480 | 1 | |
| 24 | 劉文椿 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 970 | 2 | |
| 25 | 譚小英 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1740 | 4 | |
| 26 | 熊德生 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 470 | 1 | |
| 27 | 譚德瓊 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 470 | 1 | |
| 28 | 蘇武瓊 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 495 | 1 | |
| 29 | 陳國(guó)祿 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 680 | 1 | |
| 30 | 曾乾珍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 31 | 張仁萍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 32 | 毛柳君 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 880 | 2 | |
| 33 | 王群 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 495 | 1 | |
| 34 | 劉登群 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 485 | 1 | |
| 35 | 鐘月媛 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 465 | 1 | |
| 36 | 余炳敦 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 990 | 2 | |
| 37 | 董代木 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 940 | 2 | |
| 38 | 熊道芝 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 39 | 熊道元 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 470 | 1 | |
| 40 | 李雍伯 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 485 | 1 | |
| 41 | 姚世蘭 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 42 | 張素清 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 43 | 喬德光 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 515 | 1 | |
| 44 | 王儒珍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 485 | 1 | |
| 45 | 張仁興 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 495 | 1 | |
| 46 | 余恒杰 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 47 | 溫方瓊 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 505 | 1 | |
| 48 | 陳傳菊 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 49 | 熊維平 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 475 | 1 | |
| 50 | 宋明蓮 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 51 | 張玉茹 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1770 | 2 | 常補(bǔ) |
| 52 | 涂方伍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 53 | 劉志軍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 54 | 龔娟娟 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 55 | 胡洪珍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 56 | 宋倫芳 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 57 | 喬僑 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 58 | 肖飛龍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 59 | 凡治尚 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 60 | 余定香 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 61 | 胡彩棟 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 62 | 黃秀花 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 1770 | 2 | 常補(bǔ) |
| 63 | 李劍清 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 64 | 張和妹 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 885 | 1 | 常補(bǔ) |
| 65 | 黃小喜 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)朝陽(yáng)居委會(huì)_3609250414 | 680 | 1 | |
| 合計(jì) | 49555 | 87 | ||||
| 仁首鎮(zhèn)總戶數(shù)65戶87人,其中常補(bǔ)15戶17人。 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)