| 靖安縣仁首鎮城市居民最低生活保障金發放表 | |||||
| 所屬期限:202301 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 享受人口 |
| 1 | 姚昭寬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 525 | 1 |
| 2 | 趙安根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 2075 | 5 |
| 3 | 張小勤 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 485 | 1 |
| 4 | 余正英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 475 | 1 |
| 5 | 龔水蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 535 | 1 |
| 6 | 涂理仁 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 425 | 1 |
| 7 | 李劍紅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1010 | 2 |
| 8 | 黃慶珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 990 | 2 |
| 9 | 涂沅香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 465 | 1 |
| 10 | 黃長壽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 990 | 2 |
| 11 | 余南河 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 990 | 2 |
| 12 | 熊德香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 515 | 1 |
| 13 | 張紹蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 870 | 2 |
| 14 | 陳大云 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 870 | 2 |
| 15 | 譚德平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 16 | 張明友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 465 | 1 |
| 17 | 余南慎 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 565 | 1 |
| 18 | 何天富 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 790 | 2 |
| 19 | 蘇啟萍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 20 | 楊秀華 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 455 | 1 |
| 21 | 涂良芬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1215 | 3 |
| 22 | 王月珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 23 | 毛天學 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 24 | 鄔忠玉 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 25 | 劉文椿 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 850 | 2 |
| 26 | 譚小英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1620 | 4 |
| 27 | 熊德生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 28 | 譚德瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 29 | 蘇武瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 30 | 陳國祿 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 650 | 1 |
| 31 | 曾乾珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 32 | 張仁萍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 33 | 毛柳君 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 830 | 2 |
| 34 | 王群 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 35 | 劉登群 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 36 | 鐘月媛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 425 | 1 |
| 37 | 余炳敦 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 950 | 2 |
| 38 | 董代木 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 910 | 2 |
| 39 | 熊道芝 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 40 | 熊道元 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 41 | 李雍伯 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 435 | 1 |
| 42 | 姚世蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 43 | 張素清 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 44 | 喬德光 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 485 | 1 |
| 45 | 王儒珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 455 | 1 |
| 46 | 張仁興 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 465 | 1 |
| 47 | 余恒杰 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 48 | 溫方瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 49 | 陳傳菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 50 | 熊維平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 445 | 1 |
| 51 | 宋明蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 52 | 張玉茹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1650 | 2 |
| 53 | 涂方伍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 54 | 劉志軍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 55 | 龔娟娟 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 56 | 胡洪珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1650 | 2 |
| 57 | 宋倫芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 58 | 喬僑 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 59 | 肖飛龍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 60 | 凡治尚 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 61 | 余定香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 62 | 胡彩棟 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 63 | 黃秀花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1650 | 2 |
| 64 | 李劍清 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 65 | 張和妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 825 | 1 |
| 66 | 黃小喜 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 1300 | 1 |
附件:

贛公網安備36092502000005號