| 補貼項目 | 農村低保 | ||||||||
| 村 別 | 補貼 戶數 |
享受 人口 |
補助標準(月) | 常補對象戶數 | 常補對象享受人口 | 常補補助標準(月) | 非常補對象戶數 | 非常補對象享受人口 | 非常補補助標準(月) |
| 石上 | 49 | 89 | 36775 | 9 | 16 | 9600 | 40 | 73 | 27175 |
| 石下 | 45 | 68 | 28885 | 8 | 15 | 9600 | 37 | 53 | 19285 |
| 大團 | 66 | 101 | 41060 | 10 | 20 | 12000 | 56 | 81 | 29060 |
| 團結 | 50 | 83 | 35120 | 11 | 16 | 10800 | 39 | 67 | 24320 |
| 茂埠 | 59 | 114 | 46670 | 14 | 20 | 12000 | 45 | 94 | 34670 |
| 兩利 | 48 | 79 | 31910 | 8 | 14 | 8400 | 40 | 65 | 23510 |
| 金田 | 22 | 34 | 12755 | 3 | 3 | 1800 | 19 | 31 | 10955 |
| 仁首 | 35 | 65 | 26020 | 6 | 13 | 7800 | 29 | 52 | 18220 |
| 蓮塘 | 55 | 78 | 29650 | 8 | 11 | 6600 | 47 | 67 | 23050 |
| 象湖 | 50 | 82 | 33290 | 10 | 15 | 9000 | 40 | 67 | 24290 |
| 周口 | 26 | 49 | 19115 | 4 | 8 | 4800 | 22 | 41 | 14315 |
| 棠港 | 23 | 38 | 14930 | 3 | 4 | 2400 | 20 | 34 | 12530 |
| 合計 | 528 | 880 | 356180 | 94 | 155 | 94800 | 434 | 725 | 261380 |
附件:

贛公網安備36092502000005號