| 直達資金份支出情況(截止9月) | ||||
| 序號 | 資金名稱 | 全省 | ||
| 資金總量 | 支出金額 | 支出進度 | ||
| 1 | 直達資金 | 40,149.20 | 28,219.26 | 70.3% |
| 2 | 共同財政事權轉移支付 | 16,912.12 | 10,513.26 | 62.2% |
| 3 | 就業補助資金 | 771.00 | 474.52 | 61.5% |
| 4 | 耕地建設與利用資金 | 3,658.20 | 1,503.51 | 41.1% |
| 5 | 農業防災減災和水利救災資金 | 103.00 | ||
| 6 | 基本公共衛生服務補助資金 | 839.20 | 608.57 | 72.5% |
| 7 | 困難群眾救助補助經費 | 3,235.30 | 1,998.90 | 61.8% |
| 8 | 林業草原生態保護恢復資金 | |||
| 9 | 機關事業單位養老保險制度改革補助經費 | 1,835.00 | 1,835.00 | 100.0% |
| 10 | 醫療服務與保障能力提升補助資金 | 187.20 | 108.00 | 57.7% |
| 11 | 醫療救助補助資金 | 587.00 | 528.00 | 89.9% |
| 12 | 學生資助補助經費 | 287.85 | 117.48 | 40.8% |
| 13 | 城鄉義務教育補助經費 | 1,543.50 | 804.84 | 52.1% |
| 14 | 殘疾人事業發展補助經費 | 36.00 | 7.00 | 19.4% |
| 15 | 計劃生育轉移支付資金 | 160.07 | 68.00 | 42.5% |
| 16 | 成品油稅費改革轉移支付 | 295.20 | 72.00 | 24.4% |
| 17 | 城鄉居民基本養老保險補助經費 | 2,284.60 | 1,937.00 | 84.8% |
| 18 | 基本藥物制度補助資金 | 122.70 | 80.40 | 65.5% |
| 19 | 農村危房改造補助資金 | 35.30 | 18.30 | 51.8% |
| 20 | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金 | 547.00 | 12.78 | 2.3% |
| 21 | 優撫對象醫療保障經費 | 13.00 | 8.33 | 64.1% |
| 22 | 優撫對象補助經費 | 371.00 | 330.63 | 89.1% |
| 23 | 新增國債資金 | 6,630.40 | 3,711.84 | 56.0% |
| 24 | 重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金 | 564.08 | ||
| 25 | 自然災害應急能力提升工程補助資金 | 474.32 | 84.71 | 17.9% |
| 26 | 城市排水防澇能力提升工程補助資金 | 5,592.00 | 3,627.13 | 64.9% |
| 27 | 一般性轉移支付 | 16,082.68 | 13,533.49 | 84.1% |
| 28 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 11,378.00 | 9,302.28 | 81.8% |
| 29 | 中央財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 4,704.68 | 4,231.21 | 89.9% |
| 30 | 專項轉移支付 | 524.00 | 460.67 | 87.9% |
| 31 | 普惠金融發展專項資金 | 524.00 | 460.67 | 87.9% |


贛公網安備 36092502000005號




