| 全縣直達資金(含參照直達)分部門預算執行情況 | ||||
| (2022年12月31日止) | ||||
| 金額單位:萬元 | ||||
| 部門名稱 | 項 目 | 預算數 | 支付數 | 支付進度(%) |
| 合計 | 44935.96 | 43743.89 | 97.3 | |
| 交通局 | 小計 | 563.97 | 563.97 | 100 |
| 成品油稅費改革轉移支付 | 563.97 | 563.97 | 100 | |
| 衛健委 | 小計 | 1776.92 | 1727.2 | 97.2 |
| 基本公共衛生服務補助資金 | 868.41 | 847.05 | 97.5 | |
| 醫療服務與保障能力提升補助資金 | 600.51 | 591.45 | 98.5 | |
| 計劃生育轉移支付資金 | 129.1 | 109.8 | 85.1 | |
| 基本藥物制度補助資金 | 178.9 | 178.9 | 100 | |
| 農業農村局 | 小計 | 2706 | 2706 | 100 |
| 農田建設補助資金 | 1101 | 1101 | 100 | |
| 漁業發展補助資金 | 11 | 11 | 100 | |
| 農業生產發展資金 | 1594 | 1594 | 100 | |
| 林業局 | 小計 | 1625.68 | 1625.68 | 100 |
| 林業草原生態保護恢復資金 | 186 | 186 | 100 | |
| 林業改革發展資金 | 1439.68 | 1439.68 | 100 | |
| 民政局 | 小計 | 4648 | 4295.7 | 92.4 |
| 困難群眾救助補助資金 | 4248 | 3895.7 | 91.7 | |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 400 | 400 | 100 | |
| 社保服務中心 | 小計 | 8570 | 8471 | 98.8 |
| 機關事業單位養老保險制度改革補助經費 | 1531 | 1531 | 100 | |
| 城鄉居民基本養老保險補助經費 | 2239 | 2140 | 95.6 | |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 4800 | 4800 | 100 | |
| 醫保局 | 小計 | 2319.06 | 2319.06 | 100 |
| 醫療救助補助資金 | 119.06 | 119.06 | 100 | |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 2200 | 2200 | 100 | |
| 就業創業 | 小計 | 1499.35 | 1347.86 | 89.9 |
| 服務中心 | 就業補助資金 | 1252.35 | 1127.25 | 90 |
| 普惠金融發展專項資金 | 247 | 220.61 | 89.3 | |
| 殘聯 | 小計 | 67 | 67 | 100 |
| 殘疾人事業發展補助經費 | 67 | 67 | 100 | |
| 退役軍人 | 小計 | 429.56 | 386.2 | 89.9 |
| 事務局 | 優撫對象醫療保險經費 | 27.5 | 13.5 | 49.1 |
| 優撫對象補助經費 | 402.06 | 372.7 | 92.7 | |
| 教體局 | 小計 | 4151.96 | 3864.25 | 93.1 |
| 學生資助補助經費 | 218.5 | 149.8 | 68.6 | |
| 城鄉義務教育補助經費 | 1679 | 1460.14 | 87 | |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 542 | 542 | 100 | |
| 補充縣區財力資金轉移支付 | 1712.46 | 1712.31 | 100 | |
| 住建局 | 小計 | 6140.25 | 5983.98 | 97.5 |
| 農村危房改造 | 24.25 | 24.25 | 100 | |
| 中央財政城鎮保障性安居工程專項資金 | 1387 | 1317.73 | 95 | |
| 增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 1685 | 1598 | 94.8 | |
| 補充縣區財力資金轉移支付 | 1000 | 1000 | 100 | |
| 其他減稅降費資金轉移支付 | 289 | 289 | 100 | |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 789 | 789 | 100 | |
| 補充縣區財力資金轉移支付 | 966 | 966 | 100 | |
| 工業園 | 小計 | 1848 | 1848 | 100 |
| 補充縣區財力資金轉移支付 | 1000 | 1000 | 100 | |
| 其他減稅降費資金轉移支付 | 848 | 848 | 100 | |
| 工信委 | 補充縣區財力資金轉移支付 | 251.54 | 251.54 | 100 |
| 各鄉鎮 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 4051.99 | 4051.99 | 100 |
| 鄉村振興局 | 中央財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 3750.68 | 3750.68 | 100 |
| 水利局 | 大中型水庫移民后期扶持資金(參照直達) | 385 | 385 | 100 |
| 教體局 | 現代職業教育質量提升計劃資金(參照直達) | 151 | 98.78 | 65.4 |


贛公網安備 36092502000005號




