| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 |
| XBJ24360925400030036ZX | 1 | / | / | 靖安縣柚子家水果行 | 江西省宜春市靖安縣南洪新村南路 | 香蕉 | / | / | 2023-12-17 | 吡蟲啉||0.23mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030221 | 2 | / | / | 靖安縣徐氏蔬菜店 | 宜春市靖安縣商城內 | 小米椒 | / | / | 2024-03-20 | 食用農產品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 | |
| XBJ24360925400030348 | 3 | / | / | 靖安縣老趙蔬菜鋪(個體工商戶) | 宜春市靖安縣雙溪鎮雙溪大道(農貿市場) | 辣椒 | / | / | 2024-03-22 | 食用農產品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 | |
| XBJ24360925400030346 | 4 | / | / | 靖安縣光燕蔬菜鋪 | 宜春市靖安縣雙溪鎮商城內 | 小米椒 | / | / | 2024-03-22 | 食用農產品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 | |
| XBJ24360925400030347 | 5 | / | / | 靖安縣老趙蔬菜鋪(個體工商戶) | 宜春市靖安縣雙溪鎮雙溪大道(農貿市場) | 生姜 | / | / | 2024-03-22 | 食用農產品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
附件:

贛公網安備36092502000005號