| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 |
| XBJ24360925400030037ZX | 1 | / | / | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 獼猴桃 | / | 2023-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030041ZX | 2 | 長沙美嘟食品有限公司 | 中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)長沙經(jīng)開區(qū)區(qū)塊開元東路1308號 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 快樂點(diǎn)每日堅(jiān)果奶酪包 | 150g/袋 | 2023-12-08 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030049ZX | 3 | 奉新縣江華食品加工廠 | 宜春市奉新縣東風(fēng)墾殖場東風(fēng)路2號 | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 紅皮花生(烘炒類) | / | 2023-12-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030040ZX | 4 | 商丘市鑫鑫旺食品有限公司 | 商丘市示范區(qū)310國道民安辦事處苗莊村 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 老式蛋糕 | 450克/盒 | 2023-12-02 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030038ZX | 5 | / | / | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 小臺芒 | / | 2023-12-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030039ZX | 6 | / | / | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 蘋果 | / | 2023-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030053ZX | 7 | 重慶華味食品科技有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆工業(yè)園13號樓 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 小火鍋底料 | 400克(80克X5)/袋 | 2023-10-12 | 調(diào)味品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030043ZX | 8 | 漳州市簡一食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)浮宮鎮(zhèn)圳興路1號C幢501室 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 水牛純奶蛋糕(戚風(fēng)蛋糕) | 420g/盒 | 2023-12-09 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030061ZX | 9 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 未來星兒童成長牛奶骨力型 | 190mL/盒 | 2023-09-02 | 乳制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030050ZX | 10 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 可吸果凍(香桔味) | 零售稱重 | 2023-07-24 | 糖果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030065ZX | 11 | 奉新縣徐輝斌炒貨店 | 宜春市奉新路口村 | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 花生 | 散裝稱重 | 2023-11-25 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030063ZX | 12 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東陽江市陽東區(qū)湖濱南路1號 | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 喜之郎荔枝味果凍 | 散裝稱重 | 2023-08-21 | 糖果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030066ZX | 13 | 南昌縣湖香園蛋品加工廠 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)墨山村 | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 熟咸鴨蛋 | 60克/袋 | 2023-10-02 | 蛋制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030064ZX | 14 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2023-10-30 | 調(diào)味品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030057ZX | 15 | 青州市國亮食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王墳鎮(zhèn)蘭家村 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2023-11-20 | 水果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030060ZX | 16 | 仙桃市親親食品科技有限公司 | 湖北省仙桃市杜湖街道辦事處仙洪路27號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 菠蘿果肉果凍 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 糖果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030059ZX | 17 | 仙桃市親親食品科技有限公司 | 湖北省仙桃市杜湖街道辦事處仙洪路27號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 橘子果肉果凍 | 散裝稱重 | 2023-07-27 | 糖果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030073ZX | 18 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 道道全壓榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2023-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030074ZX | 19 | 保定鑫京通酒業(yè)有限公司 | 徐水區(qū)戶木鄉(xiāng)德山村 | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2021-11-08 | 酒類 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030067ZX | 20 | 定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省定州市伊利工業(yè)園區(qū) | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-11-07 | 乳制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030079ZX | 21 | 無窮食品制造(廣東)有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)上浮山村高堂大道東側(cè)埔心片 | 靖安縣紅萌食品店 | 江西 | 香鹵雞蛋 | 30克/袋 | 2023-11-20 | 蛋制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030045ZX | 22 | 江西省奉新縣江華食品加工廠 | 江西省奉新縣上富鎮(zhèn)鐘山鐘路 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 原味瓜子(作坊食品) | 260克/袋 | 2023-12-09 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030072ZX | 23 | 盤中餐糧油食品(長沙)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 食用植物調(diào)和油(花生原香) | 1.8L/瓶 | 2023-06-24 | 食用油、油脂及其制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030044ZX | 24 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寶湖西路550號 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-11-02 | 乳制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030048ZX | 25 | 奉新縣江華食品加工廠 | 宜春市奉新縣東風(fēng)墾殖場東風(fēng)路2號 | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 小籽花生(烘炒類) | / | 2023-12-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030076ZX | 26 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 新一代牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2022-05-11 | 酒類 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030042ZX | 27 | 進(jìn)賢縣維家食品小作坊 | 南昌市進(jìn)賢縣三里鄉(xiāng)三里街 | 靖安縣柚子家水果行 | 江西 | 薩琪瑪 | 散裝稱重 | 2023-11-18 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030081ZX | 28 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)隆都東山工業(yè)區(qū)二個橋片區(qū) | 靖安縣紅萌食品店 | 江西 | 淘吉椰果綜合味布丁(含乳果凍 椰果含量≥4%) | 360克(120克×3杯)/板 | 2023-10-02 | 糖果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030082ZX | 29 | 河南科迪乳業(yè)股份有限公司 | 虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道18號 | 靖安縣紅萌食品店 | 江西 | 甜牛奶 | 180毫升/袋 | 2023-12-10 | 乳制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030047ZX | 30 | 韶山鯉魚寨食品加工有限公司 | 湖南湘潭市韶山市韶山鄉(xiāng)大坪村 | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 口水姜 | 散裝稱重 | 2023-09-03 | 水果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030078ZX | 31 | 無窮食品制造(廣東)有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)上浮山村高堂大道東側(cè)埔心片 | 靖安縣紅萌食品店 | 江西 | 鹽焗雞蛋 | 30g/包 | 2023-12-03 | 蛋制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030080ZX | 32 | 無窮食品制造(廣東)有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)上浮山村高堂大道東側(cè)埔心片 | 靖安縣紅萌食品店 | 江西 | 愛辣雞蛋 | 25克/袋 | 2023-11-07 | 蛋制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030051ZX | 33 | 蒙牛乳制品武漢有限責(zé)任公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)張柏路203號(10) | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 核桃早餐奶 | 250ml/盒 | 2023-09-15 | 乳制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030056ZX | 34 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2023-10-30 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030046ZX | 35 | 韶山鯉魚寨食品加工有限公司 | 湖南湘潭市韶山市韶山鄉(xiāng)大坪村 | 靖安縣永禾超市 | 江西 | 初心姜 | 散裝稱重 | 2023-10-18 | 水果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030054ZX | 36 | 四川省成都紅燈籠食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)中國川菜產(chǎn)業(yè)化功能區(qū)工業(yè)園區(qū)蜀雅路188號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 紅燈籠手工小方塊火鍋底料 | 320克/包 | 2023-08-24 | 調(diào)味品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030055ZX | 37 | 漳州欣滿意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)興業(yè)路1號 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 煉乳味面包 | 散裝稱重 | 2023-12-02 | 糕點(diǎn) | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030058ZX | 38 | 青州市國亮食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王墳鎮(zhèn)蘭家村 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 山楂片 | 稱重計價 | 2023-08-01 | 水果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030062ZX | 39 | 青州光來食品有限公司 | 青州市仰天山西路1666號 | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 山楂片 | 散裝稱重 | 2023-09-10 | 水果制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030052ZX | 40 | 重慶華味食品科技有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆工業(yè)園13號樓 | 靖安縣佳客隆超市 | 江西 | 老火鍋底料 | 320克(80克X4)/袋 | 2023-10-06 | 調(diào)味品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030068ZX | 41 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 靖安縣姊妹食雜店 | 江西 | 菜籽純香食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 2023-08-21 | 食用油、油脂及其制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030075ZX | 42 | 勁牌有限公司 | 湖北省黃石市陽新縣楓林鎮(zhèn)楓林大道999號 | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 毛鋪純谷酒(柔和) | 500ml/瓶,42%vol | 2018-11-08 | 酒類 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030069ZX | 43 | / | / | 清湖農(nóng)貿(mào)市場(魏長妹) | 江西 | 黃豆芽 | / | 2023-12-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030070ZX | 44 | / | / | 清湖農(nóng)貿(mào)市場(漆小霞) | 江西 | 牛肉 | / | 2023-12-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030077ZX | 45 | 成都金龍酒廠(紅星成都生產(chǎn)基地) | 四川省成都市大邑縣工業(yè)大道266號 | 靖安縣好旺美日貿(mào)易有限公司 | 江西 | 紅星二鍋頭酒五十二度 | 500mL/瓶,52%vol | 2021-01-29 | 酒類 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030222 | 46 | / | / | 靖安縣小丹水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030224 | 47 | / | / | 靖安縣小丹水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030226 | 48 | / | / | 靖安縣許芳水果店 | 江西 | 徐香綠心獼猴桃 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030227 | 49 | / | / | 靖安縣許芳水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030229 | 50 | / | / | 靖安縣周琨水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030228 | 51 | / | / | 靖安縣周琨水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030231 | 52 | / | / | 靖安縣壹家水果店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-03-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030230 | 53 | / | / | 靖安縣壹家水果店 | 江西 | 橙子 | / | 2024-03-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030272 | 54 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 韭菜 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030275 | 55 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 豇豆 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030276 | 56 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 姜 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030220 | 57 | / | / | 靖安縣徐氏蔬菜店 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030223 | 58 | / | / | 靖安縣小丹水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030274 | 59 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030225 | 60 | / | / | 靖安縣小丹水果店 | 江西 | 耙耙柑 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030214ZX | 61 | / | / | 靖安縣老劉土特產(chǎn)店 | 江西 | 生花生米 | / | 2024-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030269 | 62 | / | / | 靖安縣云霞豆制品加工店 | 江西 | 豆芽 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030270 | 63 | / | / | 靖安縣胡李豆制品加工店 | 江西 | 黃豆芽 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030271 | 64 | / | / | 靖安縣胡李豆制品加工店 | 江西 | 綠豆芽 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030273 | 65 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 茄子 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030278 | 66 | 江西瑞旺肉類食品有限公司 | 江西省宜春市高安市瑞旺 | 靖安縣水明綜合農(nóng)貿(mào)市場李承秀 | 江西 | 牛肉 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030281 | 67 | / | / | 靖安縣小晉水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030284 | 68 | / | / | 靖安縣小英水果店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030287 | 69 | / | / | 靖安縣果鮮生水果店 | 江西 | 柚子 | / | 2024-03-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030288 | 70 | / | / | 靖安縣果鮮生水果店 | 江西 | 橙子 | / | 2024-03-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030268 | 71 | / | / | 靖安縣少華配送有限公司 | 江西 | 生姜 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030266 | 72 | / | / | 靖安縣少華配送有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030267 | 73 | / | / | 靖安縣少華配送有限公司 | 江西 | 小米椒 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030213ZX | 74 | / | / | 靖安縣小云便利店 | 江西 | 梅干菜 | / | 2024-01-20 | 蔬菜制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030277 | 75 | / | / | 靖安縣小朱蔬菜鋪 | 江西 | 菜豆 | / | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030279 | 76 | / | / | 靖安縣貴平蔬菜鋪 | 江西 | 茄子 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030280 | 77 | / | / | 靖安縣貴平蔬菜鋪 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030282 | 78 | / | / | 靖安縣小晉水果店 | 江西 | 獼猴桃 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030283 | 79 | / | / | 靖安縣小英水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030285 | 80 | / | / | 靖安縣果鮮生水果店 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030265 | 81 | / | / | 靖安縣少華配送有限公司 | 江西 | 高安辣椒 | / | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030212ZX | 82 | / | / | 靖安縣小云便利店 | 江西 | 干辣椒 | / | 2024-03-15 | 調(diào)味品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030219ZX | 83 | / | / | 靖安縣黎記干貨店 | 江西 | 腐竹 | / | 2024-03-17 | 豆制品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030286 | 84 | / | / | 靖安縣果鮮生水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030338 | 85 | / | / | 靖安縣定秀蔬菜鋪 | 江西 | 青辣椒 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030335 | 86 | / | / | 靖安縣吳小枚蔬菜鋪 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030336 | 87 | / | / | 靖安縣吳小枚蔬菜鋪 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030339 | 88 | / | / | 靖安縣文菊蔬菜鋪 | 江西 | 茄子 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030340 | 89 | / | / | 靖安縣文菊蔬菜鋪 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030341 | 90 | / | / | 靖安縣占華蔬菜鋪 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030342 | 91 | / | / | 靖安縣占華蔬菜鋪 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030394 | 92 | / | / | 靖安縣叔芬蔬菜鋪 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030351 | 93 | / | / | 靖安縣老舒蔬菜鋪 | 江西 | 青辣椒 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030393 | 94 | / | / | 靖安縣叔芬蔬菜鋪 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030334 | 95 | 奉新縣食品公司 | 江西省宜春市奉新縣馮川鎮(zhèn)食品公司 | 靖安縣水明綜合農(nóng)貿(mào)市場楊海 | 江西 | 牛肉 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030337 | 96 | / | / | 靖安縣定秀蔬菜鋪 | 江西 | 紅泡椒 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030345 | 97 | / | / | 靖安縣光燕蔬菜鋪 | 江西 | 生姜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030343 | 98 | / | / | 靖安縣英桃蔬菜店 | 江西 | 茄子 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030344 | 99 | / | / | 靖安縣英桃蔬菜店 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
| XBJ24360925400030350 | 100 | / | / | 靖安縣東鳳蔬菜鋪 | 江西 | 青辣椒 | / | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靖安縣2024年食品安全抽檢第一期公示 | 2024.04.01 |
