| 仁首鎮(zhèn)2023年高齡老人長壽津貼第2季度新增對象登記表 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性
別 |
出生年月日 | 始領(lǐng)
月份 |
月
基數(shù) |
領(lǐng)取
月數(shù) |
領(lǐng)取總
金額 |
季度 | 備注 |
| 1 | 胡秀英 | 女 | 1943年4月5日 | 04 | 60 | 3 | 180 | 2 | 新增80歲 |
| 2 | 周淑珍 | 女 | 1943年4月10日 | 04 | 60 | 3 | 180 | 2 | 新增80歲 |
| 3 | 黃家圣 | 男 | 1943年4月14日 | 04 | 60 | 3 | 180 | 2 | 新增80歲 |
| 4 | 趙家柳 | 女 | 1943年4月14日 | 04 | 60 | 3 | 180 | 2 | 新增80歲 |
| 5 | 陳振發(fā) | 男 | 1943年5月22日 | 05 | 60 | 2 | 120 | 2 | 新增80歲 |
| 6 | 蔡美英 | 女 | 1943年5月24日 | 05 | 60 | 2 | 120 | 2 | 新增80歲 |
| 7 | 徐明祿 | 男 | 1943年5月25日 | 05 | 60 | 2 | 120 | 2 | 新增80歲 |
| 8 | 趙傳金 | 男 | 1943年5月30日 | 05 | 60 | 2 | 120 | 2 | 新增80歲 |
| 9 | 劉煥明 | 男 | 1943年6月2日 | 06 | 60 | 1 | 60 | 2 | 新增80歲 |
| 10 | 趙禮進(jìn) | 男 | 1943年6月2日 | 06 | 60 | 1 | 60 | 2 | 新增80歲 |
| 11 | 舒禾花 | 女 | 1943年6月3日 | 06 | 60 | 1 | 60 | 2 | 新增80歲 |
| 12 | 趙詩貴 | 女 | 1943年6月11日 | 06 | 60 | 1 | 60 | 2 | 新增80歲 |
| 1 | 涂長輝 | 男 | 1933年4月15日 | 04 | 150 | 3 | 450 | 2 | 新增90歲 |
| 2 | 黃金蘭 | 女 | 1399年4月20日 | 04 | 150 | 3 | 450 | 2 | 新增90歲 |
| 3 | 余香妹 | 女 | 1933年4月7日 | 04 | 150 | 3 | 450 | 2 | 新增90歲 |
| 4 | 程秀長 | 男 | 1933年5月5日 | 05 | 60-150 | 3 | 360 | 2 | 新增90歲 |
| 第2季度新增80歲12人,新增90歲4人,新增100歲0人 | |||||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)