| 村 | 80歲以上人數 | 金額(元) | 90歲以上 | 金額(元) | 100歲以上 | 金額(元) | 總人數 | 總金額(元) | |||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
| 石上 | 23 | 26 | 49 | 8760 | 5 | 5 | 10 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12870 |
| 石下 | 14 | 19 | 33 | 5940 | 4 | 8 | 12 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11340 |
| 大團 | 21 | 26 | 47 | 8040 | 2 | 5 | 7 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11010 |
| 團結 | 19 | 13 | 32 | 5760 | 1 | 3 | 4 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7560 |
| 茂埠 | 16 | 17 | 33 | 5940 | 2 | 2 | 4 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7650 |
| 兩利 | 16 | 26 | 42 | 7380 | 0 | 4 | 4 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9180 |
| 金田 | 11 | 14 | 25 | 4140 | 0 | 1 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4590 |
| 仁首 | 11 | 25 | 36 | 6240 | 3 | 5 | 8 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9840 |
| 蓮塘 | 20 | 29 | 49 | 8700 | 4 | 7 | 11 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13650 |
| 象湖 | 19 | 19 | 38 | 6660 | 2 | 4 | 6 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9360 |
| 周口 | 11 | 10 | 21 | 3540 | 2 | 1 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4890 |
| 棠港 | 10 | 11 | 21 | 3780 | 2 | 1 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5130 |
| 居委會 | 37 | 14 | 51 | 8940 | 0 | 2 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9540 |
| 合計 | 228 | 249 | 477 | 83820 | 27 | 48 | 75 | 32790 | 0 | 0 | 0 | 552 | 116610 |
附件:

贛公網安備36092502000005號