| 靖安縣仁首鎮2022年第4季度高齡老人津貼發放明細表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 領取 | 月基數 | 備 注 |
| 月數 | ||||||||
| 1 | 劉人英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 2 | 陳宗義 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 3 | 呂家信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 4 | 呂金香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 5 | 賴建桂 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 6 | 張必壽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 7 | 任而愛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 8 | 余久鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 9 | 趙詩菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 10 | 劉承照 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 11 | 項正秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 12 | 黃章英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 300 | 202212 | 2 | 150 | 90歲以上 |
| 13 | 2022.11.18亡故 | |||||||
| 14 | 舒惠貴 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 15 | 洪惠金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 360 | 202212 | 3 | 60-150 | 新增90歲 |
| 16 | 徐德蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 17 | 劉承香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 18 | 趙八妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 19 | 涂沅財 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 20 | 劉賢明 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 21 | 周美英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 22 | 涂條桂 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 23 | 李安秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 24 | 鄧秀香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 25 | 余茶香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 26 | 劉學英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 27 | 張木貴 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 28 | 趙細妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 29 | 劉茶香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 新增90歲 |
| 30 | 涂木英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 31 | 喻承秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 32 | 涂英鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 33 | 徐宗蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 34 | 熊自秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 35 | 張守貴 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 36 | 魏云蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 37 | 涂條欽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 38 | 游秋菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 39 | 劉煥英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 40 | 涂條眾 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 41 | 李真得 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 42 | 涂符煌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 43 | 涂條福 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 44 | 涂條彬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 45 | 任克香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 46 | 趙傳英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 47 | 熊錦秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 48 | 趙禮達 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 49 | 趙禮選 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 50 | 周汗秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 51 | 龔邦鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 52 | 趙傳秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 53 | 劉煥景 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 54 | 劉煥章 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 55 | 劉人春 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 56 | 趙傳蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 57 | 劉人忠 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 58 | 龔邦秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 59 | 涂條佐 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 60 | 熊自耀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 61 | 戴春山 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 62 | 余于鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 1800 | 202212 | 30 | 60 | 新增80歲(漏發補齊) |
| 63 | 張先蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 |
| 64 | 趙詩焱 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 |
| 65 | 涂沅森 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 |
| 66 | 任克淑 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 120 | 202212 | 2 | 60 | 新增80歲 |
| 67 | 劉傳芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 60 | 202212 | 1 | 60 | 新增80歲 |
附件:

贛公網安備36092502000005號