| 靖安縣仁首鎮經濟困難老人養老服務補貼花名冊 | ||||||
| 所屬期限:2025年7月份 | ||||||
| 補助標準:50元/月 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 能力等級 | 備注 |
| 1 | 余定香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 2 | 余正英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 3 | 龔水蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 4 | 黃慶珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 5 | 黃慶端 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 6 | 涂沅香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 7 | 黃長壽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 8 | 胡秋香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 9 | 余南河 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 10 | 涂方伍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 11 | 熊德香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 12 | 陳大云 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 13 | 曾以珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 14 | 譚德平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 15 | 張明友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 16 | 胡洪珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 17 | 宋倫芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 18 | 何天富 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 19 | 張明友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 20 | 姚昭寬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 21 | 楊秀華 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 22 | 王月珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 23 | 毛天學 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 24 | 鄔忠玉 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 25 | 喬光美 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 26 | 熊德生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 27 | 譚德瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 28 | 蘇武瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 29 | 曾乾珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 30 | 張仁萍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 31 | 劉登群 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 32 | 凡治尚 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 33 | 董代木 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 34 | 余興清 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 35 | 李雍伯 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 36 | 張素清 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 37 | 喬德光 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 38 | 王儒珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 39 | 張仁興 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 40 | 宋明蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 41 | 溫方瓊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 42 | 陳傳菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 43 | 熊維平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 44 | 張和妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 45 | 楊啟花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 336 | 熊道芝 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
| 338 | 蘇啟萍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮朝陽居委會_3609250414 | 50 | ||
附件:

贛公網安備36092502000005號