| 仁首鎮(朝陽社區)3月份城鄉養老保險發放臺賬人員信息 | ||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 姓名 | 費款所屬期 | 發放銀行 | 賬號戶名 | 實發金額 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐德香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐德香 | 188.12 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡秋香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡秋香 | 186.59 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊小琴 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊小琴 | 179.59 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 張素清 | 202303 | 江西省農商銀行 | 張素清 | 193.44 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 周院星 | 202303 | 江西省農商銀行 | 周院星 | 180.78 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 黃慶勛 | 202303 | 江西省農商銀行 | 黃慶勛 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 龔邦秀 | 202303 | 江西省農商銀行 | 龔邦秀 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂沅香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂沅香 | 190.97 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 王月珍 | 202303 | 江西省農商銀行 | 王月珍 | 191.3 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 張仁興 | 202303 | 江西省農商銀行 | 張仁興 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 陳國祿 | 202303 | 江西省農商銀行 | 陳國祿 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉文斌 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉文斌 | 183.26 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐德友 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐德友 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 邱忠星 | 202303 | 江西省農商銀行 | 邱忠星 | 176.92 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 黃慶珍 | 202303 | 江西省農商銀行 | 黃慶珍 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂理生 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂理生 | 191.27 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙鳴荔 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙鳴荔 | 179.53 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 姚昭寬 | 202303 | 江西省農商銀行 | 姚昭寬 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 毛鳳英 | 202303 | 江西省農商銀行 | 毛鳳英 | 176.86 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余火兒 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余火兒 | 178.93 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 張陽增 | 202303 | 江西省農商銀行 | 張陽增 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐德煌 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐德煌 | 176.09 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙家金 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙家金 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉以芳 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉以芳 | 185.05 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 曾乾珍 | 202303 | 江西省農商銀行 | 曾乾珍 | 181.18 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙禮榮 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙禮榮 | 195.77 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余北良 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余北良 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊德香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊德香 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余南松 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余南松 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂條焱 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂條焱 | 183.16 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 龔家環 | 202303 | 江西省農商銀行 | 龔家環 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 黃長壽 | 202303 | 江西省農商銀行 | 黃長壽 | 177.83 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉人愛 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉人愛 | 331.62 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂方培 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂方培 | 178.93 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 吳吉長 | 202303 | 江西省農商銀行 | 吳吉長 | 181.09 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 蔡慈菊 | 202303 | 江西省農商銀行 | 蔡慈菊 | 181.1 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余達友 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余達友 | 179.74 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 況重源 | 202303 | 江西省農商銀行 | 況重源 | 179.56 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余昌秀 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余昌秀 | 185.12 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊維根 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊維根 | 192.03 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 喻志華 | 202303 | 江西省農商銀行 | 喻志華 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂長秀 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂長秀 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐宗香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐宗香 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 張和林 | 202303 | 江西省農商銀行 | 張和林 | 178.32 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂理柳 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂理柳 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余正英 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余正英 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 包宗堂 | 202303 | 江西省農商銀行 | 包宗堂 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡平凡 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡平凡 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡恒梅 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡恒梅 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐宗連 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐宗連 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉煥明 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉煥明 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 史春花 | 202303 | 江西省農商銀行 | 史春花 | 186.52 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 姚世慶 | 202303 | 江西省農商銀行 | 姚世慶 | 187.71 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 何學英 | 202303 | 江西省農商銀行 | 何學英 | 180.02 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙家錦 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙家錦 | 177.87 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊自祥 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊自祥 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 佘耀華 | 202303 | 江西省農商銀行 | 佘耀華 | 179.74 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉賢佐 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉賢佐 | 175.92 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊維英 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊維英 | 177.18 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余定香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余定香 | 178.9 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂條模 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂條模 | 185.57 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊伯元 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊伯元 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 徐明全 | 202303 | 江西省農商銀行 | 徐明全 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余兆菊 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余兆菊 | 177.27 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 袁啟森 | 202303 | 江西省農商銀行 | 袁啟森 | 176.07 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 喻祖貴 | 202303 | 江西省農商銀行 | 喻祖貴 | 182.21 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊自英 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊自英 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 王忠其 | 202303 | 江西省農商銀行 | 王忠其 | 195.86 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 龔水蓮 | 202303 | 江西省農商銀行 | 龔水蓮 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 黃長鋅 | 202303 | 江西省農商銀行 | 黃長鋅 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余南河 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余南河 | 181.27 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉人棟 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉人棟 | 180.47 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 杜祖富 | 202303 | 江西省農商銀行 | 杜祖富 | 174.94 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉如銅 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉如銅 | 187.83 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 嚴家才 | 202303 | 江西省農商銀行 | 嚴家才 | 176.86 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊自宜 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊自宜 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 涂方伍 | 202303 | 江西省農商銀行 | 涂方伍 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡洪珍 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡洪珍 | 181.07 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 杜傳平 | 202303 | 江西省農商銀行 | 杜傳平 | 179.57 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 陳五妹 | 202303 | 江西省農商銀行 | 陳五妹 | 181.59 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙家嬌 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙家嬌 | 175.53 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙家清 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙家清 | 184.37 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 趙家球 | 202303 | 江西省農商銀行 | 趙家球 | 177.19 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 楊起玉 | 202303 | 江西省農商銀行 | 楊起玉 | 178.23 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉人菊 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉人菊 | 178.93 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余定香 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余定香 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余延濤 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余延濤 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡賢東 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡賢東 | 180.79 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 胡升欽 | 202303 | 江西省農商銀行 | 胡升欽 | 195.18 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 喻志友 | 202303 | 江西省農商銀行 | 喻志友 | 184.87 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余達虎 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余達虎 | 184.79 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 熊自輝 | 202303 | 江西省農商銀行 | 熊自輝 | 180 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 劉人廣 | 202303 | 江西省農商銀行 | 劉人廣 | 174 |
| 800000271013 | 朝陽居委會 | 余久安 | 202303 | 江西省農商銀行 | 余久安 | 182.39 |
附件:

贛公網安備36092502000005號