| 靖安縣仁首鎮2025年07月份高齡津貼發放明細表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備 注 | 性別 | 備注2 |
| 1 | 趙禮英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 女 | 90歲以上 | |
| 2 | 熊望選 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 男 | 90歲以上 | |
| 3 | 黃紹菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 4 | 劉煥英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 5 | 涂理波 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 男 | 90歲以上 | |
| 6 | 涂符春 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 男 | 90歲以上 | |
| 7 | 涂條德 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 8 | 涂符海 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 男 | 90歲以上 | |
| 9 | 涂理開 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 10 | 趙禮銓 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 11 | 劉人愛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 12 | 張珍妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 13 | 余光梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 14 | 熊望英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 女 | 90歲以上 | |
| 15 | 趙家順 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.04 | 男 | 90歲以上 | |
| 16 | 熊自錦 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 17 | 胡升蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 18 | 余于英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 19 | 胡恒協 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 20 | 鄒茶金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 21 | 龔家秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 22 | 熊自毫 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
| 23 | 張桂花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 24 | 龔正秋 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 25 | 趙家娥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 女 | 80歲以上 | |
| 26 | 趙鳴煌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.04 | 男 | 80歲以上 | |
附件:

贛公網安備36092502000005號