| 靖安縣仁首鎮2025年03月份高齡津貼發放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備注2 |
| 381 | 趙禮英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 382 | 熊望選 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 383 | 黃紹菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 384 | 劉煥英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 385 | 涂理波 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 386 | 涂符春 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 387 | 涂條德 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 388 | 涂符海 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 389 | 涂理開 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 390 | 趙禮銓 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 391 | 劉人愛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 392 | 張珍妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 393 | 余光梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 394 | 熊望英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 395 | 趙家順 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 150 | 2025.03 | 90歲以上 |
| 396 | 熊自錦 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 397 | 胡升蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 398 | 余于英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 399 | 胡恒協 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 400 | 鄒茶金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 401 | 龔家秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 402 | 熊自毫 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 510 | 張桂花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 522 | 龔正秋 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
| 545 | 趙家娥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 60 | 2025.03 | 80歲以上 |
附件:

贛公網安備36092502000005號