| 靖安縣仁首鎮2025年07月份高齡津貼發放明細表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備 注 | 備注2 |
| 461 | 戴熙秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 462 | 鄒顯清 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 463 | 劉金蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 464 | 鄒顯豹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 465 | 舒敏英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 466 | 舒敏干 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 467 | 趙詩秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 150 | 2025.07 | 90歲以上 | |
| 468 | 余昌榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 469 | 余昌華 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 470 | 賴澤英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 471 | 戴熙科 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 150 | 2025.07 | 90歲以上 | |
| 472 | 戴熙勤 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 473 | 熊自英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 474 | 余昌義 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 475 | 任振英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 476 | 張光榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 477 | 熊芳英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 478 | 趙詩愛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 511 | 高志菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 535 | 熊騰星 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 536 | 熊芳榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
| 537 | 任振秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 60 | 2025.07 | 80歲以上 | |
附件:

贛公網安備36092502000005號