国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>周口村>村務(wù)公開>養(yǎng)老服務(wù)

2022年10月-2023年7月份仁首鎮(zhèn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險發(fā)放臺賬

訪問量:

關(guān)聯(lián)稿件:

2022年10月-2023年7月份仁首鎮(zhèn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險發(fā)放臺賬
單位名稱 姓名 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 合計金額
周口村委會 鐘兆香 336.28 168.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 2009.54
周口村委會 余愛菊 0 168.11 188.11 188.11 188.11 188.11 188.11 188.11 188.11 188.11 1672.99
周口村委會 鄒達松 168.19 168.19 188.19 188.19 188.19 188.19 188.19 188.19 188.19 188.19 1841.9
周口村委會 張光浩 168 168 188 188 188 188 188 188 188 188 1840
周口村委會 楊啟鳳 168.17 168.17 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17 1841.7
周口村委會 鄒顯勇 169.06 169.06 189.06 189.06 189.06 189.06 189.06 189.06 189.06 189.06 1850.6
周口村委會 舒惠嬌 178.66 178.66 198.66 198.66 198.66 198.66 198.66 198.66 198.66 198.66 1946.6
周口村委會 趙禮輝 162.45 162.45 182.45 182.45 182.45 182.45 182.45 182.45 182.45 182.45 1784.5
周口村委會 熊芳英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 鄒顯菊 0 0 0 0 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 1144.38
周口村委會 熊騰權(quán) 159.87 159.87 179.87 179.87 179.87 179.87 179.87 179.87 179.87 179.87 1758.7
周口村委會 張光波 156.47 156.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 1724.7
周口村委會 萬梅香 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 王能英 162.18 162.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 1781.8
周口村委會 鐘小菊 168.14 168.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 188.14 1841.4
周口村委會 賴永福 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 羅賢英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 趙禮廣 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 張景愛 156.22 162.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 1776.2
周口村委會 趙禮彪 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊騰秀 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 張明英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 張光淑 155.88 155.88 175.88 175.88 175.88 175.88 175.88 175.88 175.88 175.88 1718.8
周口村委會 任振秀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 鄧世美 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 黃淑英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 張和秀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴熙綿 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴熙長 158.94 158.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 1749.4
周口村委會 李代秀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴陵愛 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 鄒顯意 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 李英毛 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊望英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 任振權(quán) 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 余昌義 154 154 174 180 180 180 180 180 180 180 1742
周口村委會 趙詩愛 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 趙詩秀 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 洪彩英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴熙金 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊芳秀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊騰星 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 涂翠蘭 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 吳毛英 165.19 165.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 1811.9
周口村委會 張景儀 170.43 170.43 190.43 190.43 190.43 190.43 190.43 190.43 190.43 190.43 1864.3
周口村委會 余昌華 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 黃綿花 160.08 160.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 1760.8
周口村委會 程茂連 160.08 160.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 1760.8
周口村委會 劉承桂 157.94 157.94 177.94 177.94 177.94 177.94 177.94 177.94 177.94 177.94 1739.4
周口村委會 熊騰明 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 余昌榮 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 余達蓮 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴熙秀 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 熊騰愛 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 鄒顯銀 165.03 165.03 185.03 185.03 185.03 185.03 185.03 185.03 185.03 185.03 1810.3
周口村委會 熊芳金 159.05 159.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 1750.5
周口村委會 楊光英 155.9 155.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 1719
周口村委會 吳芝文 156.22 162.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 1776.2
周口村委會 戴熙科 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 戴隆鳳 162.14 162.14 182.14 182.14 182.14 182.14 182.14 182.14 182.14 182.14 1781.4
周口村委會 熊騰庚 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 徐宗良 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 劉鐵妹 167.41 167.41 187.41 187.41 187.41 187.41 187.41 187.41 187.41 187.41 1834.1
周口村委會 李桂香 161.17 161.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 1771.7
周口村委會 張光蓮 155.91 155.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 1719.1
周口村委會 姚義菊 169.4 169.4 189.4 189.4 189.4 189.4 189.4 189.4 189.4 189.4 1854
周口村委會 熊騰林 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 胡正妹 173.02 173.02 193.02 193.02 193.02 193.02 193.02 193.02 193.02 193.02 1890.2
周口村委會 鄒顯文 162.15 162.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 1781.5
周口村委會 李木根 160.5 160.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 1765
周口村委會 舒敏干 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 熊騰亮 165.25 165.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 1812.5
周口村委會 張紅蘭 159.76 159.76 179.76 179.76 179.76 179.76 179.76 179.76 179.76 179.76 1757.6
周口村委會 鄒顯嫦 159.85 159.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 1758.5
周口村委會 戴希桂 162.18 162.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 1781.8
周口村委會 吳小華 167.92 167.92 187.92 187.92 187.92 187.92 187.92 187.92 187.92 187.92 1839.2
周口村委會 戴熙鳳 156.94 156.94 176.94 176.94 176.94 176.94 176.94 176.94 176.94 176.94 1729.4
周口村委會 鄒顯鳳 162.13 162.13 182.13 182.13 182.13 182.13 182.13 182.13 182.13 182.13 1781.3
周口村委會 張先鳳 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 戴熙華 167.25 167.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 1832.5
周口村委會 張景仁 159.05 159.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 1750.5
周口村委會 張景鐵 165.17 165.17 185.17 185.17 185.17 185.17 185.17 185.17 185.17 185.17 1811.7
周口村委會 鄒顯西 157.27 157.27 177.27 177.27 177.27 177.27 177.27 177.27 177.27 177.27 1732.7
周口村委會 張光柏 160.4 160.4 180.4 180.4 180.4 180.4 180.4 180.4 180.4 180.4 1764
周口村委會 黃淑妹 157.97 157.97 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97 1739.7
周口村委會 張景輝 157.18 157.18 177.18 177.18 183.18 183.18 183.18 183.18 183.18 183.18 1767.8
周口村委會 熊騰焱 155.89 155.89 175.89 175.89 175.89 175.89 175.89 175.89 175.89 175.89 1718.9
周口村委會 戴熙發(fā) 159.89 159.89 179.89 179.89 179.89 179.89 179.89 179.89 179.89 179.89 1758.9
周口村委會 戴隆江 157.18 157.18 177.18 177.18 183.18 183.18 183.18 183.18 183.18 183.18 1767.8
周口村委會 楊光榮 161.73 161.73 181.73 181.73 181.73 181.73 181.73 181.73 181.73 181.73 1777.3
周口村委會 鄒顯菊 162.2 162.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 1782
周口村委會 鄒顯蓮 161.14 161.14 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 1771.4
周口村委會 戴希堯 159.03 159.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 1750.3
周口村委會 熊騰根 165.14 165.14 185.14 185.14 185.14 185.14 185.14 185.14 185.14 185.14 1811.4
周口村委會 余緒鐵 166.11 166.11 186.11 186.11 186.11 186.11 186.11 186.11 186.11 186.11 1821.1
周口村委會 項小梅 164.55 164.55 184.55 184.55 184.55 184.55 184.55 184.55 184.55 184.55 1805.5
周口村委會 吳芝淼 162.15 162.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 182.15 1781.5
周口村委會 任振根 156.89 156.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 1728.9
周口村委會 戴吉利 159.85 159.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 1758.5
周口村委會 張光榮 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 戴征清 160.09 160.09 180.09 180.09 180.09 180.09 180.09 180.09 180.09 180.09 1760.9
周口村委會 張明廣 155.91 155.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 175.91 1719.1
周口村委會 吳芝蘭 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 張景蘭 162.56 162.56 182.56 182.56 182.56 182.56 182.56 182.56 182.56 182.56 1785.6
周口村委會 趙傳根 165.12 165.12 185.12 185.12 185.12 185.12 185.12 185.12 185.12 185.12 1811.2
周口村委會 張景忠 159.03 159.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 1750.3
周口村委會 張景坤 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 況蘭香 168.74 168.74 188.74 188.74 188.74 188.74 188.74 188.74 188.74 188.74 1847.4
周口村委會 任振檳 162.12 162.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 1781.2
周口村委會 任振松 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 胡瑞美 161.15 161.15 181.15 181.15 181.15 181.15 181.15 181.15 181.15 181.15 1771.5
周口村委會 高志菊 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 徐冬蓮 157.29 157.29 177.29 177.29 177.29 177.29 177.29 177.29 177.29 177.29 1732.9
周口村委會 戴熙勤 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 吳芝愛 155.9 155.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 1719
周口村委會 胡先梅 159.77 159.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 1757.7
周口村委會 劉金蓮 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 趙細英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 賴澤安 157.96 157.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 1739.6
周口村委會 鄒顯金 156.75 156.75 176.75 182.75 182.75 182.75 182.75 182.75 182.75 182.75 1769.5
周口村委會 鄒顯河 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 任振愛 162.2 162.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 1782
周口村委會 賴永發(fā) 169.61 169.61 189.61 189.61 189.61 189.61 189.61 189.61 189.61 189.61 1856.1
周口村委會 余緒發(fā) 157.25 157.25 177.25 177.25 177.25 177.25 177.25 177.25 177.25 177.25 1732.5
周口村委會 鄒顯偉 158.96 158.96 178.96 178.96 178.96 178.96 178.96 178.96 178.96 178.96 1749.6
周口村委會 余昌貞 164.77 164.77 184.77 184.77 184.77 184.77 184.77 184.77 184.77 184.77 1807.7
周口村委會 熊芳榮 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 丁長云 168.8 168.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 1848
周口村委會 戴冬根 165.18 165.18 185.18 185.18 185.18 185.18 185.18 185.18 185.18 185.18 1811.8
周口村委會 任振堯 160.08 160.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 180.08 1760.8
周口村委會 張光海 160.22 160.22 180.22 180.22 180.22 180.22 180.22 180.22 180.22 180.22 1762.2
周口村委會 余昌森 161.13 161.13 181.13 181.13 181.13 181.13 181.13 181.13 181.13 181.13 1771.3
周口村委會 舒敏英 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 張光洗 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 黃長嬌 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 舒敏強 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 張景禮 165.22 165.22 185.22 185.22 185.22 185.22 185.22 185.22 185.22 185.22 1812.2
周口村委會 劉琴舫 161.16 161.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 1771.6
周口村委會 鄒顯武 160.9 160.9 180.9 180.9 180.9 180.9 180.9 180.9 180.9 180.9 1769
周口村委會 胡榮清 162.17 162.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 1781.7
周口村委會 熊墨華 169.58 169.58 189.58 189.58 189.58 189.58 189.58 189.58 189.58 189.58 1855.8
周口村委會 賴茶香 159.9 159.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 1759
周口村委會 張光偉 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 張修燕 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 張景文 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊騰榮 167.32 167.32 187.32 187.32 187.32 187.32 187.32 187.32 187.32 187.32 1833.2
周口村委會 鄒顯豹 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 賴澤菊 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 張景林 161.17 161.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 1771.7
周口村委會 張明芬 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 戴征洪 161.07 161.07 181.07 181.07 181.07 181.07 181.07 181.07 181.07 181.07 1770.7
周口村委會 張光渠 158.92 158.92 178.92 178.92 178.92 178.92 178.92 178.92 178.92 178.92 1749.2
周口村委會 任振菊 159.05 159.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 1750.5
周口村委會 熊騰淼 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 余緒銀 160.04 160.04 180.04 180.04 180.04 180.04 180.04 180.04 180.04 180.04 1760.4
周口村委會 張光祖 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 項書連 156.89 156.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 176.89 1728.9
周口村委會 黃慶菊 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 項小娥 161.1 161.1 181.1 181.1 181.1 181.1 181.1 181.1 181.1 181.1 1771
周口村委會 趙傳文 157.88 157.88 177.88 177.88 177.88 177.88 177.88 177.88 177.88 177.88 1738.8
周口村委會 項金連 162.16 162.16 182.16 182.16 182.16 182.16 182.16 182.16 182.16 182.16 1781.6
周口村委會 熊自英 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 趙傳香 162.47 162.47 182.47 182.47 182.47 182.47 182.47 182.47 182.47 182.47 1784.7
周口村委會 余緒英 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 賴澤英 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 賴永虎 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 余緒江 165.04 165.04 185.04 185.04 185.04 185.04 185.04 185.04 185.04 185.04 1810.4
周口村委會 黃綿菊 157.96 157.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 177.96 1739.6
周口村委會 熊自豹 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊芳輝 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 賴永來 159.9 159.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 1759
周口村委會 鄒顯清 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 熊騰欽 167.74 167.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 1837.4
周口村委會 余昌忠 155.92 155.92 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 1719.2
周口村委會 余昌秀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊芳耀 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 熊桂花 155.9 155.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 1719
周口村委會 鄔建成 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 任振英 154 154 174 174 174 180 180 180 180 180 1730
周口村委會 舒信菊 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 楊允蓮 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 1760
周口村委會 吳秋香 159 159 179 179 179 179 179 179 179 179 1750
周口村委會 趙傳青 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 潘際文 156.9 156.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 1729
周口村委會 鄒顯太 159.77 159.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 179.77 1757.7
周口村委會 周菊水 161.17 161.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 181.17 1771.7
周口村委會 鄒顯梅 156.9 156.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 176.9 1729
周口村委會 熊自生 165.05 165.05 185.05 185.05 185.05 185.05 185.05 185.05 185.05 185.05 1810.5
周口村委會 鐘其菊 159.85 159.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 179.85 1758.5
周口村委會 邱義蘭 154 154 174 174 174 174 174 174 174 174 1700
周口村委會 劉承香 161.16 161.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 181.16 1771.6
周口村委會 謝發(fā)珍 159.99 159.99 179.99 179.99 179.99 179.99 179.99 179.99 179.99 179.99 1759.9
周口村委會 熊騰華 165.19 165.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 185.19 1811.9
周口村委會 熊傳菊 156.87 156.87 176.87 176.87 176.87 176.87 176.87 176.87 176.87 176.87 1728.7
周口村委會 戴陵禹 167.42 167.42 187.42 187.42 187.42 187.42 187.42 193.42 193.42 193.42 1852.2
周口村委會 熊騰森 155.9 155.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 1719
周口村委會 熊騰柏 159.03 159.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 179.03 1750.3
周口村委會 張光權(quán) 162.17 162.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 182.17 1781.7
周口村委會 張光友 155.9 155.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 1719
周口村委會 鄒顯英 167.74 167.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 187.74 1837.4
周口村委會 熊芳松 158.93 158.93 178.93 178.93 178.93 178.93 178.93 178.93 178.93 178.93 1749.3
周口村委會 熊臘妹 159.05 159.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 179.05 1750.5
周口村委會 黃慶菊 162.21 162.21 182.21 182.21 182.21 182.21 182.21 182.21 182.21 182.21 1782.1
周口村委會 項正菊 162.12 162.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 1781.2
周口村委會 楊光菊 158.98 158.98 178.98 178.98 178.98 178.98 178.98 178.98 178.98 178.98 1749.8
周口村委會 宋元英 154 154 174 174 0 0 0 0 0 0 656
周口村委會 任克金 160 160 180 180 0 0 0 0 0 0 680
周口村委會 張景財 154 154 174 174 0 0 0 0 0 0 656
周口村委會 余昌英 160 160 180 180 0 0 0 0 0 0 680
周口村委會 戴希寶 160 160 180 180 0 0 0 0 0 0 680
周口村委會 張光淼 157.27 157.27 0 0 0 0 0 0 0 0 314.54
周口村委會 賴永祿 155.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.9
周口村委會 項金根 0 0 0 0 0 0 190.94 190.94 190.94 190.94 763.76
周口村委會 趙傳嬌 0 0 0 0 0 0 190.96 190.96 190.96 190.96 763.84
周口村委會 余南愛 0 0 0 0 0 0 190.46 190.46 190.46 190.46 761.84
周口村委會 張光洗 0 0 0 0 0 0 0 0 190.62 190.62 381.24
周口村委會 姚昭玲 0 0 0 0 0 0 0 0 191.08 191.08 382.16
周口村委會 張景焱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.28 191.28

附件:

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
返回頂部關(guān)閉本頁
主站蜘蛛池模板: 固镇县| 隆回县| 楚雄市| 新民市| 宿松县| 五峰| 新宁县| 涞水县| 淳化县| 获嘉县| 黄浦区| 桐梓县| 梧州市| 姚安县| 荣昌县| 姚安县| 松滋市| 高邑县| 库尔勒市| 长阳| 宜城市| 桃江县| 古丈县| 峨山| 廊坊市| 荣昌县| 峨边| 合水县| 太白县| 寿光市| 孟村| 安徽省| 女性| 建水县| 涞水县| 时尚| 牙克石市| 台州市| 册亨县| 永年县| 南召县| 井冈山市| 华阴市| 盐城市| 壤塘县| 邢台县| 连城县| 通榆县| 辛集市| 苍梧县| 泗水县| 阳春市| 河曲县| 洞口县| 晋城| 保康县| 平塘县| 大关县| 右玉县| 大连市| 平山县| 朔州市| 勃利县| 龙南县| 和政县| 鄱阳县| 济源市| 北碚区| 桐庐县| 和田市| 固原市| 临安市| 广河县| 邵武市| 曲阳县| 太康县| 石台县| 平阳县| 巩义市| 大埔区| 伊春市| 屏山县|