| 靖安縣仁首鎮2025年03月份高齡津貼發放明細表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備 注 | 性別 | 備注2 |
| 256 | 余延漢 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 男 | 90歲以上 | |
| 257 | 趙禮秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 258 | 陳月英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 259 | 余南庚 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 260 | 余北享 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 261 | 易長根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 262 | 劉雙菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 263 | 余于根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 264 | 劉采菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 265 | 余于泰 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 266 | 劉人香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 267 | 余于柳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 268 | 涂源梨 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 269 | 胡恒梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 270 | 余傳菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 271 | 龔邦英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 272 | 黃長金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 273 | 劉明金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 男 | 90歲以上 | |
| 274 | 劉人海 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 男 | 90歲以上 | |
| 275 | 余邦蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 276 | 余香妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 277 | 劉學連 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 男 | 90歲以上 | |
| 278 | 劉煥友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 279 | 劉人秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 280 | 游友妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 281 | 蔡芝鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 282 | 熊淑貞 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 女 | 90歲以上 | |
| 283 | 黃慶桃 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 150 | 2025.03 | 男 | 90歲以上 | |
| 284 | 趙傳義 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 285 | 劉槐香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 286 | 劉賢嬌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 287 | 楊芬芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 288 | 周院英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 289 | 李承淑 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 290 | 趙家鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 291 | 熊維堂 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 292 | 喻志愛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 293 | 胡友妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 女 | 80歲以上 | |
| 294 | 余南龍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 295 | 吳星輝 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 296 | 汪厚連 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 297 | 熊維南 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 298 | 劉人煌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 男 | 80歲以上 | |
| 570 | 杜桃花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 60 | 2025.03 | 新增80歲 | 女 | 80歲以上 |
附件:

贛公網安備36092502000005號