| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 發放銀行 | 賬號戶名 | 實發金額 |
| 1 | 仁首村委會 | 劉陽才 | 江西省農商銀行 | 劉陽才 | 159.77 |
| 2 | 仁首村委會 | 涂喜金 | 江西省農商銀行 | 涂喜金 | 167.27 |
| 3 | 仁首村委會 | 余南付 | 江西省農商銀行 | 余南付 | 168.12 |
| 4 | 仁首村委會 | 趙禮連 | 江西省農商銀行 | 趙禮連 | 168.19 |
| 5 | 仁首村委會 | 喻德梅 | 江西省農商銀行 | 喻德梅 | 154 |
| 6 | 仁首村委會 | 余于柳 | 江西省農商銀行 | 余于柳 | 160 |
| 7 | 仁首村委會 | 黃長金 | 江西省農商銀行 | 黃長金 | 160 |
| 8 | 仁首村委會 | 余南龍 | 江西省農商銀行 | 余南龍 | 154 |
| 9 | 仁首村委會 | 熊維英 | 江西省農商銀行 | 熊維英 | 154 |
| 10 | 仁首村委會 | 黃惠秀 | 江西省農商銀行 | 黃惠秀 | 154 |
| 11 | 仁首村委會 | 趙新根 | 江西省農商銀行 | 趙新根 | 160.79 |
| 12 | 仁首村委會 | 余北信 | 江西省農商銀行 | 余北信 | 157.9 |
| 13 | 仁首村委會 | 趙秋珍 | 江西省農商銀行 | 趙秋珍 | 156.92 |
| 14 | 仁首村委會 | 趙家建 | 江西省農商銀行 | 趙家建 | 159.85 |
| 15 | 仁首村委會 | 余于蓮 | 江西省農商銀行 | 余于蓮 | 170.41 |
| 16 | 仁首村委會 | 涂蓮英 | 江西省農商銀行 | 涂蓮英 | 159.8 |
| 17 | 仁首村委會 | 劉陽發 | 江西省農商銀行 | 劉陽發 | 157.27 |
| 18 | 仁首村委會 | 吳選根 | 江西省農商銀行 | 吳選根 | 157.96 |
| 19 | 仁首村委會 | 劉明生 | 江西省農商銀行 | 劉明生 | 162.4 |
| 20 | 仁首村委會 | 涂鐵妹 | 江西省農商銀行 | 涂鐵妹 | 165.1 |
| 21 | 仁首村委會 | 劉明金 | 江西省農商銀行 | 劉明金 | 160.53 |
| 22 | 仁首村委會 | 劉聲蘭 | 江西省農商銀行 | 劉聲蘭 | 163.37 |
| 23 | 仁首村委會 | 趙桂英 | 江西省農商銀行 | 趙桂英 | 154 |
| 24 | 仁首村委會 | 劉賢秀 | 江西省農商銀行 | 劉賢秀 | 154 |
| 25 | 仁首村委會 | 余延漢 | 江西省農商銀行 | 余延漢 | 160 |
| 26 | 仁首村委會 | 余南庚 | 江西省農商銀行 | 余南庚 | 160 |
| 27 | 仁首村委會 | 劉明前 | 江西省農商銀行 | 劉明前 | 154 |
| 28 | 仁首村委會 | 張和香 | 江西省農商銀行 | 張和香 | 161.14 |
| 29 | 仁首村委會 | 余于吉 | 江西省農商銀行 | 余于吉 | 171.49 |
| 30 | 仁首村委會 | 余五妹 | 江西省農商銀行 | 余五妹 | 162.36 |
| 31 | 仁首村委會 | 趙龍水 | 江西省農商銀行 | 趙龍水 | 163.41 |
| 32 | 仁首村委會 | 鄒仁秀 | 江西省農商銀行 | 鄒仁秀 | 160.78 |
| 33 | 仁首村委會 | 涂源菊 | 江西省農商銀行 | 涂源菊 | 162.47 |
| 34 | 仁首村委會 | 徐明珍 | 江西省農商銀行 | 徐明珍 | 160.01 |
| 35 | 仁首村委會 | 余延富 | 江西省農商銀行 | 余延富 | 156.22 |
| 36 | 仁首村委會 | 余南榮 | 江西省農商銀行 | 余南榮 | 161.13 |
| 37 | 仁首村委會 | 袁雪妹 | 江西省農商銀行 | 袁雪妹 | 156.94 |
| 38 | 仁首村委會 | 劉文英 | 江西省農商銀行 | 劉文英 | 167.79 |
| 39 | 仁首村委會 | 周小云 | 江西省農商銀行 | 周小云 | 162.44 |
| 40 | 仁首村委會 | 趙家英 | 江西省農商銀行 | 趙家英 | 155.87 |
| 41 | 仁首村委會 | 龔小里 | 江西省農商銀行 | 龔小里 | 162.4 |
| 42 | 仁首村委會 | 余南陽 | 江西省農商銀行 | 余南陽 | 161.17 |
| 43 | 仁首村委會 | 洪惠秀 | 江西省農商銀行 | 洪惠秀 | 162.16 |
| 44 | 仁首村委會 | 余南生 | 江西省農商銀行 | 余南生 | 161.16 |
| 45 | 仁首村委會 | 黃道鳳 | 江西省農商銀行 | 黃道鳳 | 162.48 |
| 46 | 仁首村委會 | 黃水根 | 江西省農商銀行 | 黃水根 | 157.16 |
| 47 | 仁首村委會 | 余南武 | 江西省農商銀行 | 余南武 | 165.17 |
| 48 | 仁首村委會 | 余延發 | 江西省農商銀行 | 余延發 | 156.93 |
| 49 | 仁首村委會 | 趙鳴波 | 江西省農商銀行 | 趙鳴波 | 157.16 |
| 50 | 仁首村委會 | 趙家淼 | 江西省農商銀行 | 趙家淼 | 157.28 |
| 51 | 仁首村委會 | 余南生 | 江西省農商銀行 | 余南生 | 157.26 |
| 52 | 仁首村委會 | 陳祖妹 | 江西省農商銀行 | 陳祖妹 | 161.12 |
| 53 | 仁首村委會 | 劉人柳 | 江西省農商銀行 | 劉人柳 | 157.88 |
| 54 | 仁首村委會 | 喻志嬌 | 江西省農商銀行 | 喻志嬌 | 160.04 |
| 55 | 仁首村委會 | 茅小春 | 江西省農商銀行 | 茅小春 | 159.02 |
| 56 | 仁首村委會 | 義昌菊 | 江西省農商銀行 | 義昌菊 | 156.78 |
| 57 | 仁首村委會 | 余南珍 | 江西省農商銀行 | 余南珍 | 154 |
| 58 | 仁首村委會 | 涂潤香 | 江西省農商銀行 | 涂潤香 | 165.12 |
| 59 | 仁首村委會 | 熊維文 | 江西省農商銀行 | 熊維文 | 154 |
| 60 | 仁首村委會 | 張明英 | 江西省農商銀行 | 張明英 | 160 |
| 61 | 仁首村委會 | 任振鄧 | 江西省農商銀行 | 任振鄧 | 157.88 |
| 62 | 仁首村委會 | 余南松 | 江西省農商銀行 | 余南松 | 162.13 |
| 63 | 仁首村委會 | 余南運 | 江西省農商銀行 | 余南運 | 162.35 |
| 64 | 仁首村委會 | 黃長智 | 江西省農商銀行 | 黃長智 | 165.2 |
| 65 | 仁首村委會 | 劉遲英 | 江西省農商銀行 | 劉遲英 | 162.21 |
| 66 | 仁首村委會 | 涂才妹 | 江西省農商銀行 | 涂才妹 | 183.46 |
| 67 | 仁首村委會 | 張英梅 | 江西省農商銀行 | 張英梅 | 184.06 |
| 68 | 仁首村委會 | 龔蘭英 | 江西省農商銀行 | 龔蘭英 | 161.14 |
| 69 | 仁首村委會 | 余士妹 | 江西省農商銀行 | 余士妹 | 160.07 |
| 70 | 仁首村委會 | 余南火 | 江西省農商銀行 | 余南火 | 165.03 |
| 71 | 仁首村委會 | 劉人良 | 江西省農商銀行 | 劉人良 | 162.42 |
| 72 | 仁首村委會 | 趙貴蓮 | 江西省農商銀行 | 趙貴蓮 | 162.15 |
| 73 | 仁首村委會 | 喻志嬌 | 江西省農商銀行 | 喻志嬌 | 154 |
| 74 | 仁首村委會 | 姚火英 | 江西省農商銀行 | 姚火英 | 159.87 |
| 75 | 仁首村委會 | 余南旭 | 江西省農商銀行 | 余南旭 | 165.18 |
| 76 | 仁首村委會 | 龔春香 | 江西省農商銀行 | 龔春香 | 164.87 |
| 77 | 仁首村委會 | 劉人權 | 江西省農商銀行 | 劉人權 | 154.94 |
| 78 | 仁首村委會 | 涂沅菊 | 江西省農商銀行 | 涂沅菊 | 154 |
| 79 | 仁首村委會 | 余北達 | 江西省農商銀行 | 余北達 | 157.87 |
| 80 | 仁首村委會 | 劉文輝 | 江西省農商銀行 | 劉文輝 | 154 |
| 81 | 仁首村委會 | 姜海南 | 江西省農商銀行 | 姜海南 | 159 |
| 82 | 仁首村委會 | 楊龍珠 | 江西省農商銀行 | 楊龍珠 | 154 |
| 83 | 仁首村委會 | 涂龍英 | 江西省農商銀行 | 涂龍英 | 154 |
| 84 | 仁首村委會 | 劉人柏 | 江西省農商銀行 | 劉人柏 | 154 |
| 85 | 仁首村委會 | 李先梅 | 江西省農商銀行 | 李先梅 | 160 |
| 86 | 仁首村委會 | 趙傳甲 | 江西省農商銀行 | 趙傳甲 | 154 |
| 87 | 仁首村委會 | 趙傳富 | 江西省農商銀行 | 趙傳富 | 160 |
| 88 | 仁首村委會 | 涂長貴 | 江西省農商銀行 | 涂長貴 | 157.97 |
| 89 | 仁首村委會 | 蔡芝鳳 | 江西省農商銀行 | 蔡芝鳳 | 160 |
| 90 | 仁首村委會 | 趙傳琪 | 江西省農商銀行 | 趙傳琪 | 154 |
| 91 | 仁首村委會 | 趙家洪 | 江西省農商銀行 | 趙家洪 | 157.96 |
| 92 | 仁首村委會 | 涂沅菊 | 江西省農商銀行 | 涂沅菊 | 162.11 |
| 93 | 仁首村委會 | 胡端愛 | 江西省農商銀行 | 胡端愛 | 154.94 |
| 94 | 仁首村委會 | 馬長海 | 江西省農商銀行 | 馬長海 | 160.83 |
| 95 | 仁首村委會 | 趙青和 | 江西省農商銀行 | 趙青和 | 161.88 |
| 96 | 仁首村委會 | 熊嫦娥 | 江西省農商銀行 | 熊嫦娥 | 158.99 |
| 97 | 仁首村委會 | 熊春香 | 江西省農商銀行 | 熊春香 | 161.11 |
| 98 | 仁首村委會 | 龔春香 | 江西省農商銀行 | 龔春香 | 159.83 |
| 99 | 仁首村委會 | 徐新妹 | 江西省農商銀行 | 徐新妹 | 159.77 |
| 100 | 仁首村委會 | 劉文根 | 江西省農商銀行 | 劉文根 | 161.17 |
| 101 | 仁首村委會 | 涂理福 | 江西省農商銀行 | 涂理福 | 154.99 |
| 102 | 仁首村委會 | 劉明清 | 江西省農商銀行 | 劉明清 | 157.16 |
| 103 | 仁首村委會 | 張木香 | 江西省農商銀行 | 張木香 | 156.92 |
| 104 | 仁首村委會 | 姚水英 | 江西省農商銀行 | 姚水英 | 161.07 |
| 105 | 仁首村委會 | 劉文海 | 江西省農商銀行 | 劉文海 | 162.14 |
| 106 | 仁首村委會 | 余南海 | 江西省農商銀行 | 余南海 | 165.9 |
| 107 | 仁首村委會 | 龔正花 | 江西省農商銀行 | 龔正花 | 158.67 |
| 108 | 仁首村委會 | 漆傳梅 | 江西省農商銀行 | 漆傳梅 | 162.57 |
| 109 | 仁首村委會 | 余延英 | 江西省農商銀行 | 余延英 | 159.73 |
| 110 | 仁首村委會 | 劉文新 | 江西省農商銀行 | 劉文新 | 158.98 |
| 111 | 仁首村委會 | 涂清根 | 江西省農商銀行 | 涂清根 | 157.79 |
| 112 | 仁首村委會 | 譚賢梅 | 江西省農商銀行 | 譚賢梅 | 156.87 |
| 113 | 仁首村委會 | 謝先菊 | 江西省農商銀行 | 謝先菊 | 160.92 |
| 114 | 仁首村委會 | 劉文椿 | 江西省農商銀行 | 劉文椿 | 155.9 |
| 115 | 仁首村委會 | 劉賢菊 | 江西省農商銀行 | 劉賢菊 | 159.88 |
| 116 | 仁首村委會 | 劉賢妹 | 江西省農商銀行 | 劉賢妹 | 161.17 |
| 117 | 仁首村委會 | 陳龍生 | 江西省農商銀行 | 陳龍生 | 163.23 |
| 118 | 仁首村委會 | 張陽金 | 江西省農商銀行 | 張陽金 | 159.54 |
| 119 | 仁首村委會 | 劉明均 | 江西省農商銀行 | 劉明均 | 162.45 |
| 120 | 仁首村委會 | 黃傳美 | 江西省農商銀行 | 黃傳美 | 165.25 |
| 121 | 仁首村委會 | 余邦嬡 | 江西省農商銀行 | 余邦嬡 | 157.22 |
| 122 | 仁首村委會 | 劉文銳 | 江西省農商銀行 | 劉文銳 | 165.26 |
| 123 | 仁首村委會 | 丁勒根 | 江西省農商銀行 | 丁勒根 | 159.78 |
| 124 | 仁首村委會 | 涂理秀 | 江西省農商銀行 | 涂理秀 | 161.15 |
| 125 | 仁首村委會 | 余南義 | 江西省農商銀行 | 余南義 | 160.04 |
| 126 | 仁首村委會 | 余南祿 | 江西省農商銀行 | 余南祿 | 160 |
| 127 | 仁首村委會 | 趙安二 | 江西省農商銀行 | 趙安二 | 159.02 |
| 128 | 仁首村委會 | 余南早 | 江西省農商銀行 | 余南早 | 158.97 |
| 129 | 仁首村委會 | 劉嬌娥 | 江西省農商銀行 | 劉嬌娥 | 154 |
| 130 | 仁首村委會 | 趙家連 | 江西省農商銀行 | 趙家連 | 158.66 |
| 131 | 仁首村委會 | 龔正香 | 江西省農商銀行 | 龔正香 | 157.25 |
| 132 | 仁首村委會 | 劉人鳳 | 江西省農商銀行 | 劉人鳳 | 154 |
| 133 | 仁首村委會 | 劉人煌 | 江西省農商銀行 | 劉人煌 | 154 |
| 134 | 仁首村委會 | 劉學欽 | 江西省農商銀行 | 劉學欽 | 160.95 |
| 135 | 仁首村委會 | 鄧火英 | 江西省農商銀行 | 鄧火英 | 155.9 |
| 136 | 仁首村委會 | 龔邦愛 | 江西省農商銀行 | 龔邦愛 | 154 |
| 137 | 仁首村委會 | 徐明信 | 江西省農商銀行 | 徐明信 | 165.08 |
| 138 | 仁首村委會 | 張陽金 | 江西省農商銀行 | 張陽金 | 160.11 |
| 139 | 仁首村委會 | 劉學連 | 江西省農商銀行 | 劉學連 | 160 |
| 140 | 仁首村委會 | 趙家梅 | 江西省農商銀行 | 趙家梅 | 162.21 |
| 141 | 仁首村委會 | 蘆炳秀 | 江西省農商銀行 | 蘆炳秀 | 154 |
| 142 | 仁首村委會 | 黃長珍 | 江西省農商銀行 | 黃長珍 | 155.87 |
| 143 | 仁首村委會 | 劉良檢 | 江西省農商銀行 | 劉良檢 | 165.23 |
| 144 | 仁首村委會 | 馬長春 | 江西省農商銀行 | 馬長春 | 162.53 |
| 145 | 仁首村委會 | 姚知英 | 江西省農商銀行 | 姚知英 | 155.88 |
| 146 | 仁首村委會 | 屈臺輝 | 江西省農商銀行 | 屈臺輝 | 162.37 |
| 147 | 仁首村委會 | 劉文誠 | 江西省農商銀行 | 劉文誠 | 156.89 |
| 148 | 仁首村委會 | 黃綿英 | 江西省農商銀行 | 黃綿英 | 159.02 |
| 149 | 仁首村委會 | 涂源盈 | 江西省農商銀行 | 涂源盈 | 154 |
| 150 | 仁首村委會 | 余桂生 | 江西省農商銀行 | 余桂生 | 167.95 |
| 151 | 仁首村委會 | 余南虎 | 江西省農商銀行 | 余南虎 | 154 |
| 152 | 仁首村委會 | 劉明珍 | 江西省農商銀行 | 劉明珍 | 154 |
| 153 | 仁首村委會 | 胡金鳳 | 江西省農商銀行 | 胡金鳳 | 157.21 |
| 154 | 仁首村委會 | 聶菊根 | 江西省農商銀行 | 聶菊根 | 159 |
| 155 | 仁首村委會 | 徐明妹 | 江西省農商銀行 | 徐明妹 | 156.91 |
| 156 | 仁首村委會 | 趙家柳 | 江西省農商銀行 | 趙家柳 | 154 |
| 157 | 仁首村委會 | 趙靖安 | 江西省農商銀行 | 趙靖安 | 167.94 |
| 158 | 仁首村委會 | 熊維科 | 江西省農商銀行 | 熊維科 | 160.1 |
| 159 | 仁首村委會 | 李承淑 | 江西省農商銀行 | 李承淑 | 160 |
| 160 | 仁首村委會 | 余北享 | 江西省農商銀行 | 余北享 | 160 |
| 161 | 仁首村委會 | 馬澤玉 | 江西省農商銀行 | 馬澤玉 | 154 |
| 162 | 仁首村委會 | 余南水 | 江西省農商銀行 | 余南水 | 158.61 |
| 163 | 仁首村委會 | 涂沅榮 | 江西省農商銀行 | 涂沅榮 | 155.25 |
| 164 | 仁首村委會 | 余南仁 | 江西省農商銀行 | 余南仁 | 157.95 |
| 165 | 仁首村委會 | 王茶蓮 | 江西省農商銀行 | 王茶蓮 | 155.88 |
| 166 | 仁首村委會 | 周院英 | 江西省農商銀行 | 周院英 | 160 |
| 167 | 仁首村委會 | 劉菊花 | 江西省農商銀行 | 劉菊花 | 162.19 |
| 168 | 仁首村委會 | 劉明興 | 江西省農商銀行 | 劉明興 | 155.89 |
| 169 | 仁首村委會 | 劉春狗 | 江西省農商銀行 | 劉春狗 | 167.72 |
| 170 | 仁首村委會 | 劉煥英 | 江西省農商銀行 | 劉煥英 | 154 |
| 171 | 仁首村委會 | 趙傳定 | 江西省農商銀行 | 趙傳定 | 159.06 |
| 172 | 仁首村委會 | 杜桃花 | 江西省農商銀行 | 杜桃花 | 154 |
| 173 | 仁首村委會 | 任振菊 | 江西省農商銀行 | 任振菊 | 154 |
| 174 | 仁首村委會 | 涂理佳 | 江西省農商銀行 | 涂理佳 | 159.85 |
| 175 | 仁首村委會 | 劉愛英 | 江西省農商銀行 | 劉愛英 | 154 |
| 176 | 仁首村委會 | 易長根 | 江西省農商銀行 | 易長根 | 160 |
| 177 | 仁首村委會 | 龔邦英 | 江西省農商銀行 | 龔邦英 | 160 |
| 178 | 仁首村委會 | 余鴻南 | 江西省農商銀行 | 余鴻南 | 154 |
| 179 | 仁首村委會 | 余延茶 | 江西省農商銀行 | 余延茶 | 154 |
| 180 | 仁首村委會 | 包承鳳 | 江西省農商銀行 | 包承鳳 | 154 |
| 181 | 仁首村委會 | 趙傳妹 | 江西省農商銀行 | 趙傳妹 | 154 |
| 182 | 仁首村委會 | 余南譜 | 江西省農商銀行 | 余南譜 | 154 |
| 183 | 仁首村委會 | 鄒淑英 | 江西省農商銀行 | 鄒淑英 | 154 |
| 184 | 仁首村委會 | 劉良鑫 | 江西省農商銀行 | 劉良鑫 | 154 |
| 185 | 仁首村委會 | 余延花 | 江西省農商銀行 | 余延花 | 154 |
| 186 | 仁首村委會 | 劉文水 | 江西省農商銀行 | 劉文水 | 154 |
| 187 | 仁首村委會 | 吳吉秀 | 江西省農商銀行 | 吳吉秀 | 154 |
| 188 | 仁首村委會 | 肖正香 | 江西省農商銀行 | 肖正香 | 163.1 |
| 189 | 仁首村委會 | 劉宜秀 | 江西省農商銀行 | 劉宜秀 | 159.81 |
| 190 | 仁首村委會 | 熊壽水 | 江西省農商銀行 | 熊壽水 | 160.91 |
| 191 | 仁首村委會 | 余延英 | 江西省農商銀行 | 余延英 | 157.89 |
| 192 | 仁首村委會 | 余南福 | 江西省農商銀行 | 余南福 | 156.88 |
| 193 | 仁首村委會 | 余南福 | 江西省農商銀行 | 余南福 | 162.46 |
| 194 | 仁首村委會 | 趙傳堯 | 江西省農商銀行 | 趙傳堯 | 159.03 |
| 195 | 仁首村委會 | 李菊梅 | 江西省農商銀行 | 李菊梅 | 159.89 |
| 196 | 仁首村委會 | 余南建 | 江西省農商銀行 | 余南建 | 167.8 |
| 197 | 仁首村委會 | 涂理英 | 江西省農商銀行 | 涂理英 | 168.87 |
| 198 | 仁首村委會 | 劉庚金 | 江西省農商銀行 | 劉庚金 | 172.6 |
| 199 | 仁首村委會 | 劉龍花 | 江西省農商銀行 | 劉龍花 | 156.07 |
| 200 | 仁首村委會 | 熊維武 | 江西省農商銀行 | 熊維武 | 156.9 |
| 201 | 仁首村委會 | 胡升蓮 | 江西省農商銀行 | 胡升蓮 | 160.92 |
| 202 | 仁首村委會 | 陳龍英 | 江西省農商銀行 | 陳龍英 | 162.41 |
| 203 | 仁首村委會 | 戴希菊 | 江西省農商銀行 | 戴希菊 | 159 |
| 204 | 仁首村委會 | 舒敏嬌 | 江西省農商銀行 | 舒敏嬌 | 159.04 |
| 205 | 仁首村委會 | 劉建平 | 江西省農商銀行 | 劉建平 | 162.4 |
| 206 | 仁首村委會 | 劉小春 | 江西省農商銀行 | 劉小春 | 166.3 |
| 207 | 仁首村委會 | 張和林 | 江西省農商銀行 | 張和林 | 159.8 |
| 208 | 仁首村委會 | 夏圣畢 | 江西省農商銀行 | 夏圣畢 | 159.02 |
| 209 | 仁首村委會 | 黃慶英 | 江西省農商銀行 | 黃慶英 | 165.05 |
| 210 | 仁首村委會 | 熊望蓮 | 江西省農商銀行 | 熊望蓮 | 157.95 |
| 211 | 仁首村委會 | 劉啟全 | 江西省農商銀行 | 劉啟全 | 160 |
| 212 | 仁首村委會 | 趙傳英 | 江西省農商銀行 | 趙傳英 | 154 |
| 213 | 仁首村委會 | 蔣愛香 | 江西省農商銀行 | 蔣愛香 | 162.12 |
| 214 | 仁首村委會 | 鄒茶香 | 江西省農商銀行 | 鄒茶香 | 162.4 |
| 215 | 仁首村委會 | 杜梅香 | 江西省農商銀行 | 杜梅香 | 157.29 |
| 216 | 仁首村委會 | 劉明安 | 江西省農商銀行 | 劉明安 | 158.77 |
| 217 | 仁首村委會 | 汪厚連 | 江西省農商銀行 | 汪厚連 | 154 |
| 218 | 仁首村委會 | 趙家香 | 江西省農商銀行 | 趙家香 | 166.14 |
| 219 | 仁首村委會 | 太顯蓮 | 江西省農商銀行 | 太顯蓮 | 162.39 |
| 220 | 仁首村委會 | 張友桂 | 江西省農商銀行 | 張友桂 | 161.13 |
| 221 | 仁首村委會 | 徐明菊 | 江西省農商銀行 | 徐明菊 | 160.1 |
| 222 | 仁首村委會 | 劉明教 | 江西省農商銀行 | 劉明教 | 167.79 |
| 223 | 仁首村委會 | 余延富 | 江西省農商銀行 | 余延富 | 154 |
| 224 | 仁首村委會 | 任克浪 | 江西省農商銀行 | 任克浪 | 166.06 |
| 225 | 仁首村委會 | 龔明金 | 江西省農商銀行 | 龔明金 | 154 |
| 226 | 仁首村委會 | 黃小英 | 江西省農商銀行 | 黃小英 | 162.18 |
| 227 | 仁首村委會 | 張木英 | 江西省農商銀行 | 張木英 | 161.79 |
| 228 | 仁首村委會 | 涂理明 | 江西省農商銀行 | 涂理明 | 156.87 |
| 229 | 仁首村委會 | 周緒平 | 江西省農商銀行 | 周緒平 | 157.27 |
| 230 | 仁首村委會 | 彭洞連 | 江西省農商銀行 | 彭洞連 | 157.97 |
| 231 | 仁首村委會 | 余緒金 | 江西省農商銀行 | 余緒金 | 157.89 |
| 232 | 仁首村委會 | 劉長生 | 江西省農商銀行 | 劉長生 | 161.54 |
| 233 | 仁首村委會 | 杜傳秀 | 江西省農商銀行 | 杜傳秀 | 154.94 |
| 234 | 仁首村委會 | 周汗芬 | 江西省農商銀行 | 周汗芬 | 154 |
| 235 | 仁首村委會 | 趙木火 | 江西省農商銀行 | 趙木火 | 159.3 |
| 236 | 仁首村委會 | 余昌妹 | 江西省農商銀行 | 余昌妹 | 157.29 |
| 237 | 仁首村委會 | 茅理蘭 | 江西省農商銀行 | 茅理蘭 | 162.1 |
| 238 | 仁首村委會 | 劉明焜 | 江西省農商銀行 | 劉明焜 | 161.15 |
| 239 | 仁首村委會 | 余南文 | 江西省農商銀行 | 余南文 | 159.82 |
| 240 | 仁首村委會 | 余南富 | 江西省農商銀行 | 余南富 | 154 |
| 241 | 仁首村委會 | 涂長江 | 江西省農商銀行 | 涂長江 | 160.09 |
| 242 | 仁首村委會 | 吳吉海 | 江西省農商銀行 | 吳吉海 | 155.89 |
| 243 | 仁首村委會 | 趙鳴花 | 江西省農商銀行 | 趙鳴花 | 162.42 |
| 244 | 仁首村委會 | 余克蘭 | 江西省農商銀行 | 余克蘭 | 157.87 |
| 245 | 仁首村委會 | 龔邦愛 | 江西省農商銀行 | 龔邦愛 | 156.9 |
| 246 | 仁首村委會 | 羅詞鳳 | 江西省農商銀行 | 羅詞鳳 | 156.88 |
| 247 | 仁首村委會 | 余木花 | 江西省農商銀行 | 余木花 | 156.89 |
| 248 | 仁首村委會 | 劉人許 | 江西省農商銀行 | 劉人許 | 157.94 |
| 249 | 仁首村委會 | 趙禮秀 | 江西省農商銀行 | 趙禮秀 | 160 |
| 250 | 仁首村委會 | 劉明松 | 江西省農商銀行 | 劉明松 | 154 |
| 251 | 仁首村委會 | 余邦蘭 | 江西省農商銀行 | 余邦蘭 | 160 |
| 252 | 仁首村委會 | 蔡祠英 | 江西省農商銀行 | 蔡祠英 | 156.89 |
| 253 | 仁首村委會 | 余吉鳳 | 江西省農商銀行 | 余吉鳳 | 154 |
| 254 | 仁首村委會 | 劉陽順 | 江西省農商銀行 | 劉陽順 | 167.61 |
| 255 | 仁首村委會 | 黃會松 | 江西省農商銀行 | 黃會松 | 157.94 |
| 256 | 仁首村委會 | 吳小平 | 江西省農商銀行 | 吳小平 | 158.07 |
| 257 | 仁首村委會 | 趙傳義 | 江西省農商銀行 | 趙傳義 | 160 |
| 258 | 仁首村委會 | 楊芬芳 | 江西省農商銀行 | 楊芬芳 | 160 |
| 259 | 仁首村委會 | 劉煥友 | 江西省農商銀行 | 劉煥友 | 160 |
| 260 | 仁首村委會 | 游友妹 | 江西省農商銀行 | 游友妹 | 160 |
| 261 | 仁首村委會 | 趙家春 | 江西省農商銀行 | 趙家春 | 154 |
| 262 | 仁首村委會 | 況水英 | 江西省農商銀行 | 況水英 | 154 |
| 263 | 仁首村委會 | 喻祖秀 | 江西省農商銀行 | 喻祖秀 | 160 |
| 264 | 仁首村委會 | 涂長坤 | 江西省農商銀行 | 涂長坤 | 165.17 |
| 265 | 仁首村委會 | 涂沅火 | 江西省農商銀行 | 涂沅火 | 154 |
| 266 | 仁首村委會 | 熊自英 | 江西省農商銀行 | 熊自英 | 160 |
| 267 | 仁首村委會 | 劉人英 | 江西省農商銀行 | 劉人英 | 154 |
| 268 | 仁首村委會 | 熊木英 | 江西省農商銀行 | 熊木英 | 160.77 |
| 269 | 仁首村委會 | 余南早 | 江西省農商銀行 | 余南早 | 154 |
| 270 | 仁首村委會 | 余長弟 | 江西省農商銀行 | 余長弟 | 154 |
| 271 | 仁首村委會 | 趙家焱 | 江西省農商銀行 | 趙家焱 | 154 |
| 272 | 仁首村委會 | 劉賢嬌 | 江西省農商銀行 | 劉賢嬌 | 160 |
| 273 | 仁首村委會 | 余于秀 | 江西省農商銀行 | 余于秀 | 154 |
| 274 | 仁首村委會 | 余延汗 | 江西省農商銀行 | 余延汗 | 154 |
| 275 | 仁首村委會 | 喻志英 | 江西省農商銀行 | 喻志英 | 154 |
| 276 | 仁首村委會 | 趙家彩 | 江西省農商銀行 | 趙家彩 | 154 |
| 277 | 仁首村委會 | 余水妹 | 江西省農商銀行 | 余水妹 | 154 |
| 278 | 仁首村委會 | 喻蓮花 | 江西省農商銀行 | 喻蓮花 | 154 |
| 279 | 仁首村委會 | 劉雙菊 | 江西省農商銀行 | 劉雙菊 | 160 |
| 280 | 仁首村委會 | 熊維南 | 江西省農商銀行 | 熊維南 | 154 |
| 281 | 仁首村委會 | 項正鳳 | 江西省農商銀行 | 項正鳳 | 154 |
| 282 | 仁首村委會 | 劉人海 | 江西省農商銀行 | 劉人海 | 160 |
| 283 | 仁首村委會 | 吳自民 | 江西省農商銀行 | 吳自民 | 154 |
| 284 | 仁首村委會 | 陳仲華 | 江西省農商銀行 | 陳仲華 | 154 |
| 285 | 仁首村委會 | 余于泰 | 江西省農商銀行 | 余于泰 | 160 |
| 286 | 仁首村委會 | 陳月英 | 江西省農商銀行 | 陳月英 | 160 |
| 287 | 仁首村委會 | 胡彩英 | 江西省農商銀行 | 胡彩英 | 154 |
| 288 | 仁首村委會 | 舒菊蓮 | 江西省農商銀行 | 舒菊蓮 | 159.98 |
| 289 | 仁首村委會 | 吳星輝 | 江西省農商銀行 | 吳星輝 | 154 |
| 290 | 仁首村委會 | 余淑珍 | 江西省農商銀行 | 余淑珍 | 154 |
| 291 | 仁首村委會 | 余傳菊 | 江西省農商銀行 | 余傳菊 | 160 |
| 292 | 仁首村委會 | 溫昌梅 | 江西省農商銀行 | 溫昌梅 | 163.06 |
| 293 | 仁首村委會 | 涂源端 | 江西省農商銀行 | 涂源端 | 154 |
| 294 | 仁首村委會 | 劉槐香 | 江西省農商銀行 | 劉槐香 | 160 |
| 295 | 仁首村委會 | 趙家森 | 江西省農商銀行 | 趙家森 | 154 |
| 296 | 仁首村委會 | 劉人新 | 江西省農商銀行 | 劉人新 | 154 |
| 297 | 仁首村委會 | 雷克嫦 | 江西省農商銀行 | 雷克嫦 | 154 |
| 298 | 仁首村委會 | 喻志愛 | 江西省農商銀行 | 喻志愛 | 154 |
| 299 | 仁首村委會 | 劉人妹 | 江西省農商銀行 | 劉人妹 | 154 |
