| 靖安縣仁首鎮2022年第4季度高齡老人津貼發放明細表 | ||||||
| 1 | 余久英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 2 | 鄒秀英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 3 | 鄧水秀 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 4 | 梁水妹 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 5 | 喻賤秀 | 150 | 202212 | 1 | 150 | 90歲以上 2022.10.16亡故 |
| 6 | 徐宗波 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 7 | 杜毛里 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 8 | 歐梅秀 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 9 | 李木英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 10 | 周院聯 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 11 | 周汗彬 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 12 | 陳秀英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 13 | 杜方強 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 2022.12.21亡故 |
| 14 | 杜傳松 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 15 | 劉文嬌 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 16 | 龔家樹 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 17 | 賀冬秀 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 18 | 喬光美 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 19 | 伍春林 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 20 | 楊漢雲 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 21 | 喬光權 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 22 | 徐宗江 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 23 | 陳貴云 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 24 | 李菊英 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 25 | 邱冬菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 26 | 徐德云 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 27 | 張紹珍 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 28 | 余于菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 |
| 29 | 龔邦菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 |
| 30 | 龔正虎 | 120 | 202212 | 2 | 60 | 新增80歲 |
附件:

贛公網安備36092502000005號