| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 實發金額 |
| 1 | 兩利村委會 | 余士柏 | 188.1 |
| 2 | 兩利村委會 | 姚錦世 | 188.19 |
| 3 | 兩利村委會 | 熊維虎 | 188.17 |
| 4 | 兩利村委會 | 姚世堂 | 187.7 |
| 5 | 兩利村委會 | 余南冰 | 227.11 |
| 6 | 兩利村委會 | 龔正文 | 188.22 |
| 7 | 兩利村委會 | 余南花 | 188.22 |
| 8 | 兩利村委會 | 夏朝珍 | 189.88 |
| 9 | 兩利村委會 | 趙家鳳 | 188.24 |
| 10 | 兩利村委會 | 陳振偉 | 187.46 |
| 11 | 兩利村委會 | 龔正欽 | 196.14 |
| 12 | 兩利村委會 | 楊起鋼 | 188.28 |
| 13 | 兩利村委會 | 龔邦學 | 227.54 |
| 14 | 兩利村委會 | 龔邦方 | 186.2 |
| 15 | 兩利村委會 | 況菊香 | 176.81 |
| 16 | 兩利村委會 | 劉春香 | 182.13 |
| 17 | 兩利村委會 | 熊維英 | 177.95 |
| 18 | 兩利村委會 | 余士民 | 188.37 |
| 19 | 兩利村委會 | 付正君 | 185.81 |
| 20 | 兩利村委會 | 熊懷煌 | 181.17 |
| 21 | 兩利村委會 | 涂秀菊 | 180 |
| 22 | 兩利村委會 | 羅來秀 | 180 |
| 23 | 兩利村委會 | 余一英 | 174 |
| 24 | 兩利村委會 | 劉先珍 | 180 |
| 25 | 兩利村委會 | 龔邦銓 | 182.2 |
| 26 | 兩利村委會 | 姚義煌 | 174 |
| 27 | 兩利村委會 | 江茶花 | 179.85 |
| 28 | 兩利村委會 | 楊起堂 | 182.18 |
| 29 | 兩利村委會 | 馮青術 | 188.15 |
| 30 | 兩利村委會 | 凌有仁 | 183.17 |
| 31 | 兩利村委會 | 余北念 | 175.91 |
| 32 | 兩利村委會 | 徐金仙 | 185.12 |
| 33 | 兩利村委會 | 劉賢英 | 193.18 |
| 34 | 兩利村委會 | 陳振友 | 183.54 |
| 35 | 兩利村委會 | 趙鳳秀 | 185.18 |
| 36 | 兩利村委會 | 余兆生 | 185.22 |
| 37 | 兩利村委會 | 涂理秀 | 180 |
| 38 | 兩利村委會 | 劉文菊 | 183.46 |
| 39 | 兩利村委會 | 余延雄 | 179.99 |
| 40 | 兩利村委會 | 張昌華 | 174 |
| 41 | 兩利村委會 | 熊懷全 | 176.9 |
| 42 | 兩利村委會 | 余科珍 | 184.2 |
| 43 | 兩利村委會 | 付濺德 | 174 |
| 44 | 兩利村委會 | 龔邦水 | 181.77 |
| 45 | 兩利村委會 | 凌木英 | 174 |
| 46 | 兩利村委會 | 陳振發 | 174 |
| 47 | 兩利村委會 | 龔淑芳 | 182.19 |
| 48 | 兩利村委會 | 熊君亞 | 194.9 |
| 49 | 兩利村委會 | 喻春香 | 180.05 |
| 50 | 兩利村委會 | 余士海 | 175.9 |
| 51 | 兩利村委會 | 涂理琴 | 188.02 |
| 52 | 兩利村委會 | 熊志秋 | 179.92 |
| 53 | 兩利村委會 | 雷木林 | 181.11 |
| 54 | 兩利村委會 | 楊啟菊 | 177.93 |
| 55 | 兩利村委會 | 龔邦發 | 183.45 |
| 56 | 兩利村委會 | 涂長珍 | 179.88 |
| 57 | 兩利村委會 | 余南菊 | 179.85 |
| 58 | 兩利村委會 | 喻相鳳 | 177.64 |
| 59 | 兩利村委會 | 周菊花 | 180 |
| 60 | 兩利村委會 | 涂沅英 | 181.16 |
| 61 | 兩利村委會 | 余士清 | 179.8 |
| 62 | 兩利村委會 | 劉世菊 | 182.46 |
| 63 | 兩利村委會 | 余正妹 | 174 |
| 64 | 兩利村委會 | 徐明吉 | 180 |
| 65 | 兩利村委會 | 賴順連 | 177.26 |
| 66 | 兩利村委會 | 胡宗安 | 183.17 |
| 67 | 兩利村委會 | 黃盛蓮 | 174 |
| 68 | 兩利村委會 | 姚義福 | 175.91 |
| 69 | 兩利村委會 | 龔正金 | 180 |
| 70 | 兩利村委會 | 閔蓮香 | 188.04 |
| 71 | 兩利村委會 | 任振英 | 174 |
| 72 | 兩利村委會 | 劉煥香 | 180 |
| 73 | 兩利村委會 | 余北香 | 174 |
| 74 | 兩利村委會 | 余北嬌 | 174 |
| 75 | 兩利村委會 | 余邦梅 | 174 |
| 76 | 兩利村委會 | 熊懷金 | 174 |
| 77 | 兩利村委會 | 任振梅 | 185.25 |
| 78 | 兩利村委會 | 余南山 | 174 |
| 79 | 兩利村委會 | 陳家云 | 182.37 |
| 80 | 兩利村委會 | 黃庚金 | 191.17 |
| 81 | 兩利村委會 | 徐秋英 | 182.48 |
| 82 | 兩利村委會 | 姚意世 | 177.3 |
| 83 | 兩利村委會 | 姚昭杏 | 180 |
| 84 | 兩利村委會 | 熊小菊 | 176.85 |
| 85 | 兩利村委會 | 陳牛山 | 174 |
| 86 | 兩利村委會 | 黃甲登 | 174 |
| 87 | 兩利村委會 | 余南水 | 181.12 |
| 88 | 兩利村委會 | 黃順秀 | 180 |
| 89 | 兩利村委會 | 姚昭珍 | 180.28 |
| 90 | 兩利村委會 | 陳振裕 | 224 |
| 91 | 兩利村委會 | 余兆友 | 180.02 |
| 92 | 兩利村委會 | 余南河 | 180 |
| 93 | 兩利村委會 | 余國花 | 178.92 |
| 94 | 兩利村委會 | 徐明愛 | 180 |
| 95 | 兩利村委會 | 熊懷菊 | 174 |
| 96 | 兩利村委會 | 鄧世秀 | 192.45 |
| 97 | 兩利村委會 | 龔邦憲 | 180 |
| 98 | 兩利村委會 | 孫其昌 | 182.48 |
| 99 | 兩利村委會 | 徐清蘭 | 181.12 |
| 100 | 兩利村委會 | 姚昭湘 | 176.93 |
| 101 | 兩利村委會 | 龔邦達 | 174 |
| 102 | 兩利村委會 | 占文英 | 187.75 |
| 103 | 兩利村委會 | 姚昭忠 | 182.41 |
| 104 | 兩利村委會 | 何榮菊 | 180.05 |
| 105 | 兩利村委會 | 姚義英 | 180 |
| 106 | 兩利村委會 | 胡瑞愛 | 180 |
| 107 | 兩利村委會 | 涂淑芳 | 175.91 |
| 108 | 兩利村委會 | 姚昭林 | 177.88 |
| 109 | 兩利村委會 | 況愛蘭 | 183.17 |
| 110 | 兩利村委會 | 龔邦法 | 174 |
| 111 | 兩利村委會 | 龔邦定 | 180 |
| 112 | 兩利村委會 | 龔正虎 | 182.54 |
| 113 | 兩利村委會 | 余雪梅 | 174 |
| 114 | 兩利村委會 | 龔邦迎 | 179.87 |
| 115 | 兩利村委會 | 黃盛菊 | 179.01 |
| 116 | 兩利村委會 | 龔細根 | 186.17 |
| 117 | 兩利村委會 | 涂長英 | 187.72 |
| 118 | 兩利村委會 | 杜傳英 | 174 |
| 119 | 兩利村委會 | 涂清香 | 178.52 |
| 120 | 兩利村委會 | 龔事洪 | 174 |
| 121 | 兩利村委會 | 張景桂 | 180 |
| 122 | 兩利村委會 | 姚丹娘 | 177.39 |
| 123 | 兩利村委會 | 姚世華 | 174 |
| 124 | 兩利村委會 | 龔邦根 | 183.54 |
| 125 | 兩利村委會 | 茅理蘭 | 174 |
| 126 | 兩利村委會 | 龔正嬌 | 175.91 |
| 127 | 兩利村委會 | 凌有金 | 177.61 |
| 128 | 兩利村委會 | 熊維新 | 176.89 |
| 129 | 兩利村委會 | 楊啟玲 | 176.94 |
| 130 | 兩利村委會 | 況發香 | 182.17 |
| 131 | 兩利村委會 | 羅會珍 | 174 |
| 132 | 兩利村委會 | 邱忠連 | 180 |
| 133 | 兩利村委會 | 占冬如 | 176.88 |
| 134 | 兩利村委會 | 周道英 | 177.25 |
| 135 | 兩利村委會 | 余南香 | 179.88 |
| 136 | 兩利村委會 | 涂益香 | 174 |
| 137 | 兩利村委會 | 賴盛世 | 216.26 |
| 138 | 兩利村委會 | 龔正軍 | 176.21 |
| 139 | 兩利村委會 | 余定蘭 | 176.07 |
| 140 | 兩利村委會 | 余南發 | 174 |
| 141 | 兩利村委會 | 龔雷鳴 | 179 |
| 142 | 兩利村委會 | 熊貴菊 | 177.91 |
| 143 | 兩利村委會 | 徐宗愛 | 180 |
| 144 | 兩利村委會 | 潘際金 | 174 |
| 145 | 兩利村委會 | 萬先平 | 182.22 |
| 146 | 兩利村委會 | 黃慶秀 | 174 |
| 147 | 兩利村委會 | 潘際堂 | 187.73 |
| 148 | 兩利村委會 | 凌有玉 | 178.61 |
| 149 | 兩利村委會 | 余財水 | 174 |
| 150 | 兩利村委會 | 胡定嬌 | 180 |
| 151 | 兩利村委會 | 王雪連 | 174 |
| 152 | 兩利村委會 | 陳振勇 | 174 |
| 153 | 兩利村委會 | 徐淼英 | 174 |
| 154 | 兩利村委會 | 陳克森 | 180 |
| 155 | 兩利村委會 | 龔邦廣 | 186.12 |
| 156 | 兩利村委會 | 繆長平 | 182.02 |
| 157 | 兩利村委會 | 凌有華 | 176.9 |
| 158 | 兩利村委會 | 劉人菊 | 177.63 |
| 159 | 兩利村委會 | 陳克福 | 174 |
| 160 | 兩利村委會 | 柯金鳳 | 180 |
| 161 | 兩利村委會 | 姚世滿 | 187.75 |
| 162 | 兩利村委會 | 劉煥梅 | 182.23 |
| 163 | 兩利村委會 | 熊振金 | 180 |
| 164 | 兩利村委會 | 龔邦沅 | 179.83 |
| 165 | 兩利村委會 | 劉明鳳 | 174.94 |
| 166 | 兩利村委會 | 余水生 | 189.79 |
| 167 | 兩利村委會 | 馬長貴 | 183.54 |
| 168 | 兩利村委會 | 陳光煌 | 187.58 |
| 169 | 兩利村委會 | 黃長鳳 | 174 |
| 170 | 兩利村委會 | 趙傳菊 | 181.15 |
| 171 | 兩利村委會 | 余延瑜 | 174 |
| 172 | 兩利村委會 | 龔有根 | 181.17 |
| 173 | 兩利村委會 | 熊自英 | 174 |
| 174 | 兩利村委會 | 龔茶英 | 187.58 |
| 175 | 兩利村委會 | 袁世梅 | 181.15 |
| 176 | 兩利村委會 | 劉名香 | 180 |
| 177 | 兩利村委會 | 趙傳菊 | 174 |
| 178 | 兩利村委會 | 熊維海 | 179.88 |
| 179 | 兩利村委會 | 熊維安 | 175.91 |
| 180 | 兩利村委會 | 姚義生 | 182.21 |
| 181 | 兩利村委會 | 龔家柱 | 180.06 |
| 182 | 兩利村委會 | 涂茶花 | 177.28 |
| 183 | 兩利村委會 | 余北梅 | 176.94 |
| 184 | 兩利村委會 | 姚世柱 | 211.98 |
| 185 | 兩利村委會 | 舒小英 | 182.88 |
| 186 | 兩利村委會 | 熊火妹 | 179.02 |
| 187 | 兩利村委會 | 楊元英 | 176.64 |
| 188 | 兩利村委會 | 夏世菊 | 190.81 |
| 189 | 兩利村委會 | 龔正洪 | 174.94 |
| 190 | 兩利村委會 | 熊小英 | 180 |
| 191 | 兩利村委會 | 楊光鳳 | 181.14 |
| 192 | 兩利村委會 | 陳冬蓮 | 175.88 |
| 193 | 兩利村委會 | 余北培 | 174 |
| 194 | 兩利村委會 | 宋金花 | 174 |
| 195 | 兩利村委會 | 姚小菊 | 182.53 |
| 196 | 兩利村委會 | 余北忠 | 174 |
| 197 | 兩利村委會 | 姚銀世 | 179.25 |
| 198 | 兩利村委會 | 余北琥 | 182.12 |
| 199 | 兩利村委會 | 陳業權 | 185.03 |
| 200 | 兩利村委會 | 陳辛平 | 185.16 |
| 201 | 兩利村委會 | 陳業保 | 176.88 |
| 202 | 兩利村委會 | 姚昭行 | 176.88 |
| 203 | 兩利村委會 | 張木琴 | 182.15 |
| 204 | 兩利村委會 | 舒士菊 | 185.03 |
| 205 | 兩利村委會 | 余士林 | 176.92 |
| 206 | 兩利村委會 | 黃長英 | 177.28 |
| 207 | 兩利村委會 | 余士友 | 178.96 |
| 208 | 兩利村委會 | 余南星 | 177.95 |
| 209 | 兩利村委會 | 楊起洪 | 179.9 |
| 210 | 兩利村委會 | 陳振虎 | 174 |
| 211 | 兩利村委會 | 舒菊妹 | 182.23 |
| 212 | 兩利村委會 | 陳家寶 | 176.91 |
| 213 | 兩利村委會 | 涂沅香 | 184.46 |
| 214 | 兩利村委會 | 余菊妹 | 177.26 |
| 215 | 兩利村委會 | 李江蘇 | 182.17 |
| 216 | 兩利村委會 | 徐德香 | 182.38 |
| 217 | 兩利村委會 | 陳振猛 | 177.3 |
| 218 | 兩利村委會 | 范水香 | 181.14 |
| 219 | 兩利村委會 | 龔炳秀 | 175.92 |
| 220 | 兩利村委會 | 楊起滿 | 176.22 |
| 221 | 兩利村委會 | 劉水秀 | 175.89 |
| 222 | 兩利村委會 | 余士根 | 179.82 |
| 223 | 兩利村委會 | 徐小蘭 | 180.01 |
| 224 | 兩利村委會 | 余木伙 | 186.39 |
| 225 | 兩利村委會 | 趙木英 | 202.6 |
| 226 | 兩利村委會 | 余南金 | 179.79 |
| 227 | 兩利村委會 | 凌有榮 | 174 |
| 228 | 兩利村委會 | 付長女 | 174 |
| 229 | 兩利村委會 | 余于全 | 178.92 |
| 230 | 兩利村委會 | 陳家珍 | 181.15 |
| 231 | 兩利村委會 | 余延山 | 176.16 |
| 232 | 兩利村委會 | 龔邦強 | 175.9 |
| 233 | 兩利村委會 | 張肇鳳 | 179.02 |
| 234 | 兩利村委會 | 余北安 | 182.22 |
| 235 | 兩利村委會 | 陳克禮 | 200.02 |
| 236 | 兩利村委會 | 余雷花 | 182.2 |
| 237 | 兩利村委會 | 余士華 | 182.14 |
| 238 | 兩利村委會 | 周汗菊 | 176.88 |
| 239 | 兩利村委會 | 陳振學 | 180.05 |
| 240 | 兩利村委會 | 龔邦自 | 213.04 |
| 241 | 兩利村委會 | 周緒蘭 | 177.96 |
| 242 | 兩利村委會 | 李其香 | 182.37 |
| 243 | 兩利村委會 | 余南龍 | 176.81 |
| 244 | 兩利村委會 | 徐宗愛 | 179.68 |
| 245 | 兩利村委會 | 熊振滿 | 174 |
| 246 | 兩利村委會 | 胡映征 | 174 |
| 247 | 兩利村委會 | 喻冰香 | 182.13 |
| 248 | 兩利村委會 | 付長英 | 178.63 |
| 249 | 兩利村委會 | 余南集 | 181.83 |
| 250 | 兩利村委會 | 余昌賢 | 187.98 |
| 251 | 兩利村委會 | 龔淑珍 | 182.18 |
| 252 | 兩利村委會 | 喻志花 | 182.12 |
| 253 | 兩利村委會 | 龔正海 | 182.18 |
| 254 | 兩利村委會 | 楊起叁 | 195 |
| 255 | 兩利村委會 | 陳振勝 | 197.08 |
| 256 | 兩利村委會 | 洪惠英 | 182.41 |
| 257 | 兩利村委會 | 劉采淑 | 176.93 |
| 258 | 兩利村委會 | 喻志秀 | 182.23 |
| 259 | 兩利村委會 | 王世英 | 180.45 |
| 260 | 兩利村委會 | 余定秀 | 190.99 |
| 261 | 兩利村委會 | 況庚妹 | 174 |
| 262 | 兩利村委會 | 周先秀 | 174 |
| 263 | 兩利村委會 | 余延宏 | 180 |
| 264 | 兩利村委會 | 余北瑗 | 174 |
| 265 | 兩利村委會 | 劉人菊 | 176.92 |
| 266 | 兩利村委會 | 熊懷伍 | 201.82 |
| 267 | 兩利村委會 | 余南其 | 174 |
| 268 | 兩利村委會 | 姚昭鐘 | 180 |
| 269 | 兩利村委會 | 熊振玉 | 174 |
| 270 | 兩利村委會 | 余南根 | 177.21 |
| 271 | 兩利村委會 | 徐金連 | 178.97 |
| 272 | 兩利村委會 | 余南菊 | 187.98 |
| 273 | 兩利村委會 | 黃名蘭 | 180 |
| 274 | 兩利村委會 | 熊信香 | 183.06 |
| 275 | 兩利村委會 | 劉先鋒 | 174 |
| 276 | 兩利村委會 | 劉桂香 | 189.06 |
| 277 | 兩利村委會 | 喻銀香 | 178.92 |
| 278 | 兩利村委會 | 胡恒芹 | 177.27 |
| 279 | 兩利村委會 | 徐宗勇 | 174 |
| 280 | 兩利村委會 | 熊維學 | 179.87 |
| 281 | 兩利村委會 | 熊君華 | 177.24 |
| 282 | 兩利村委會 | 胡龍英 | 175.89 |
| 283 | 兩利村委會 | 龔邦信 | 174 |
| 284 | 兩利村委會 | 徐宗英 | 180 |
| 285 | 兩利村委會 | 龔邦遠 | 185.18 |
| 286 | 兩利村委會 | 余延菊 | 180 |
| 287 | 兩利村委會 | 凌賢菊 | 180 |
| 288 | 兩利村委會 | 龔邦濟 | 179.01 |
| 289 | 兩利村委會 | 姚昭全 | 180 |
| 290 | 兩利村委會 | 劉玉芳 | 174 |
| 291 | 兩利村委會 | 余于水 | 174 |
| 292 | 兩利村委會 | 陳業秀 | 180 |
| 293 | 兩利村委會 | 劉人香 | 176.86 |
| 294 | 兩利村委會 | 姚義根 | 179.05 |
| 295 | 兩利村委會 | 龔江湖 | 188.45 |
| 296 | 兩利村委會 | 余北球 | 180 |
| 297 | 兩利村委會 | 姚世洪 | 174 |
| 298 | 兩利村委會 | 漆小春 | 188.5 |
| 299 | 兩利村委會 | 熊維龍 | 183.1 |
| 300 | 兩利村委會 | 張昌友 | 187.41 |
| 301 | 兩利村委會 | 姚昭春 | 174 |
| 302 | 兩利村委會 | 姚昭霞 | 174 |
| 303 | 兩利村委會 | 余根秀 | 174 |
| 304 | 兩利村委會 | 余定嫦 | 174 |
| 305 | 兩利村委會 | 余南柳 | 174 |
| 306 | 兩利村委會 | 姚昭錫 | 180 |
| 307 | 兩利村委會 | 余南谷 | 180 |
| 308 | 兩利村委會 | 涂益連 | 174 |
| 309 | 兩利村委會 | 姚昭文 | 174 |
| 310 | 兩利村委會 | 占賢 | 180 |
| 311 | 兩利村委會 | 胡英嬌 | 174 |
| 312 | 兩利村委會 | 鄒潤妹 | 174 |
| 313 | 兩利村委會 | 余南英 | 180 |
| 314 | 兩利村委會 | 劉以蘭 | 174 |
| 315 | 兩利村委會 | 周奕蘭 | 174 |
| 316 | 兩利村委會 | 繆長珍 | 174 |
| 317 | 兩利村委會 | 趙傳愛 | 176.81 |
| 318 | 兩利村委會 | 李紀芳 | 180 |
| 319 | 兩利村委會 | 余士水 | 174 |
| 320 | 兩利村委會 | 凌臺英 | 174 |
| 321 | 兩利村委會 | 余南長 | 180 |
| 322 | 兩利村委會 | 余北遲 | 174 |
| 323 | 兩利村委會 | 熊懷亮 | 180 |
| 324 | 兩利村委會 | 余于信 | 174 |
| 325 | 兩利村委會 | 劉祈菊 | 180 |
| 326 | 兩利村委會 | 姚昭通 | 180 |
| 327 | 兩利村委會 | 黃家菊 | 180 |
| 328 | 兩利村委會 | 鄒孝秀 | 180 |
| 329 | 兩利村委會 | 余南壽 | 180 |
| 330 | 兩利村委會 | 余士迪 | 174 |
| 331 | 兩利村委會 | 黎有貴 | 182.19 |
| 332 | 兩利村委會 | 余北林 | 180 |
| 333 | 兩利村委會 | 余于禮 | 174 |
| 334 | 兩利村委會 | 余北伙 | 180.79 |
| 335 | 兩利村委會 | 陳辛華 | 191.88 |
| 336 | 兩利村委會 | 姚昭光 | 189.12 |
| 337 | 兩利村委會 | 章恒青 | 185.05 |
| 338 | 兩利村委會 | 余兆長 | 187.73 |
| 339 | 兩利村委會 | 余士森 | 182.41 |
| 340 | 兩利村委會 | 余盛南 | 250.44 |
| 341 | 兩利村委會 | 余士貞 | 188.18 |
| 342 | 兩利村委會 | 龔正龍 | 182.16 |
附件:

贛公網安備36092502000005號