| 靖安縣仁首鎮2022年第4季度高齡老人津貼發放明細表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 領取 月數 |
月基數 | 備 注 |
| 252 | 劉以成 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 253 | 周英菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 254 | 劉昌玉 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 255 | 劉采慶 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 256 | 劉以信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 257 | 劉以作 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 258 | 王水英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 259 | 李彥秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 260 | 黃慶林 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 261 | 黃家任 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 262 | 龔邦秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 263 | 黃名遂 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 264 | 陳金蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 265 | 黃綿彬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 266 | 余達秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 267 | 徐明秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 268 | 劉淑英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 269 | 余達英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 270 | 黃家評 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 271 | 黃金蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 272 | 趙慶蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 273 | 彭丹鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 274 | 黃長發 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 275 | 黃慶衛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 276 | 陳克秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 277 | 黃長瑛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 278 | 黃長庚 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 279 | 劉學英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 280 | 鄧萬芬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 281 | 黃長秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 282 | 鄧萬芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 283 | 鄧世長 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 284 | 陳長秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 新增90歲 |
| 285 | 鄧世友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 286 | 周作玲 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 287 | 戴玉妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202212 | 3 | 60 | |
| 288 | 劉采禎 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 60 | 202212 | 1 | 60 | 新增80歲 |
附件:

贛公網安備36092502000005號