| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 領取 月數 |
月基數 | 備 注 |
| 1 | 劉以成 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 2 | 周英菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 3 | 劉昌玉 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 4 | 劉采慶 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 5 | 劉以信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202209 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 6 | 劉以作 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 7 | 王水英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 8 | 李彥秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 9 | 黃慶林 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 10 | 黃家任 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 11 | 龔邦秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 12 | 黃名遂 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 13 | 陳金蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 14 | 黃綿彬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202209 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 15 | 余達秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 16 | 徐明秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 17 | 劉淑英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 18 | 余達英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 19 | 黃家評 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 20 | 黃金蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 21 | 趙慶蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202209 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 22 | 彭丹鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 23 | 黃長發 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 24 | 黃慶衛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 25 | 陳克秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 26 | 黃長瑛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 27 | 黃長庚 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 28 | 劉學英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 29 | 鄧萬芬 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 30 | 黃長秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 450 | 202209 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 31 | 鄧萬芳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 32 | 鄧世長 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 33 | 陳長秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 34 | 鄧世友 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 35 | 周作玲 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 | |
| 36 | 戴玉妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 180 | 202209 | 3 | 60 |
附件:

贛公網安備36092502000005號