| 靖安縣仁首鎮2025年06月份高齡津貼發放明細表 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備 注 | 備注2 | ||
| 394 | 劉煥洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 150 | 2025.06 | 90歲以上 | |||
| 395 | 劉煥棟 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 396 | 蔣美英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 397 | 劉人德 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 398 | 熊自珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 399 | 胡恒滿 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 400 | 趙禮榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 401 | 賴桂香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 402 | 胡升明 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 403 | 趙傳煃 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 404 | 李道鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 405 | 趙禮秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 406 | 占先洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 150 | 2025.06 | 90歲以上 | |||
| 407 | 劉昭順 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 408 | 趙傳秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 150 | 2025.06 | 90歲以上 | |||
| 409 | 劉賢才 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 410 | 劉人欽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 411 | 周先菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 412 | 喻祖秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 413 | 余定嬌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 414 | 趙嬌秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 150 | 2025.06 | 90歲以上 | |||
| 415 | 劉煥鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 150 | 2025.06 | 90歲以上 | |||
| 416 | 徐明佳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 417 | 丁吉山 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 418 | 涂翠娥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 419 | 謝連珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 420 | 張升琴 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 421 | 周淑珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 422 | 趙禮進 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 423 | 張肇金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 424 | 周先梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 508 | 徐明水 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 516 | 劉康生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 517 | 袁世機 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 531 | 張明鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 560 | 趙傳正 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 561 | 錢余廣 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 572 | 劉中梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 80歲以上 | |||
| 573 | 徐明荷 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 新增80歲 | 80歲以上 | ||
| 574 | 任克秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 60 | 2025.06 | 新增80歲 | 80歲以上 | ||
附件:

贛公網安備36092502000005號