| 靖安縣仁首鎮經濟困難老人養老服務補貼花名冊 | ||||||
| 所屬期限:2024年12月份 | ||||||
| 補助標準:50元/月 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 能力等級 | 備注 |
| 1 | 李道鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 2 | 涂遲妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 3 | 劉國英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 4 | 涂翠娥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 5 | 劉煥榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 6 | 占先洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 7 | 劉人詳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 8 | 劉人猛 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 9 | 周先菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 10 | 劉人忠 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 11 | 趙傳珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 12 | 劉人貴 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 13 | 余鄧香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 14 | 劉賢梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 15 | 陳勝蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 16 | 陳冬生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 17 | 楊立花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 18 | 向德鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 19 | 高天和 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 20 | 徐小川 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 21 | 徐德勝 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 22 | 趙鳴荔 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 23 | 余曉云 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 24 | 趙傳香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 25 | 徐德賀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 26 | 劉人林 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 27 | 任而香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 28 | 劉康生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 29 | 凌秀珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 30 | 劉希祥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 31 | 茅禮嬌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
| 32 | 史國強 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 50 | ||
附件:

贛公網安備36092502000005號