| 靖安縣仁首鎮2022年第3季度高齡老人津貼發放明細表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 領取 月數 |
月基數 | 備 注 |
| 159 | 劉學珠 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 450 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 160 | 劉煥洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 161 | 蘆桂蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 162 | 徐小川 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 163 | 劉煥棟 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 164 | 蔣美英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 165 | 劉人德 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 166 | 龔正蘭 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 167 | 趙禮坤 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 450 | 3 | 150 | 新增90歲 |
| 168 | 熊自珍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 169 | 胡恒滿 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 170 | 趙禮榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 171 | 賴桂香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 172 | 胡升明 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 173 | 趙傳煃 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 175 | 李道鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 176 | 趙禮秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 177 | 占先洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 450 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 178 | 劉昭順 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 179 | 趙傳秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 180 | 劉昭正 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 181 | 劉賢才 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 182 | 劉人欽 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 183 | 周先菊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 184 | 趙禮福 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 185 | 喻祖秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 186 | 余定嬌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 187 | 趙嬌秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 450 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 188 | 劉煥鳳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 450 | 3 | 150 | 90歲以上 |
| 189 | 徐明海 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 190 | 徐明佳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 191 | 徐明龍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 192 | 熊茶香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 193 | 李慶英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 194 | 丁吉山 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 180 | 3 | 60 | |
| 195 | 涂翠娥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 120 | 2 | 60 | 新增80歲 |
附件:

贛公網安備36092502000005號