| 序號 | 姓名 | 金額(元) | 發放期次 | 領取 月數 |
月基數 | 備注 | 性別 |
| 1 | 胡賢德 | 60 | 202212 | 1 | 60 | 新增80歲 | 男 |
| 2 | 程秀長 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 3 | 程秀芹 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 4 | 胡先愛 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 5 | 胡賢階 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 6 | 涂條秀 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 7 | 徐明菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 8 | 舒敏學 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 9 | 胡恒菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 10 | 章蘭英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 11 | 張陽映 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 2022.12.7亡故 | 男 |
| 12 | 徐宗秀 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 13 | 舒信鳳 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 14 | 胡美廣 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 男 |
| 15 | 舒敏蘭 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 16 | 雷祚愛 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 17 | 胡彰定 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 18 | 胡明英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 19 | 胡升既 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 20 | 袁世明 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 男 |
| 21 | 羅興玉 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 女 |
| 22 | 胡瑞珍 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 23 | 趙家菊 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 女 |
| 24 | 晏達星 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 男 |
| 25 | 晏達淋 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 26 | 晏文發 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 27 | 邱忠愛 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 女 |
| 28 | 程業彬 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 男 |
| 29 | 陳定蓮 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 女 |
| 30 | 趙家祿 | 270 | 202212 | 3 | 60-150 | 新增90歲 | 女 |
| 31 | 胡賢愛 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 32 | 余秀珍 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 33 | 程業江 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 34 | 涂理福 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 男 |
| 35 | 余力珍 | 270 | 202212 | 3 | 60-150 | 新增90歲 | 女 |
| 36 | 涂理金 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 37 | 李菊英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 38 | 涂理道 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 39 | 涂長菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 40 | 余叔媛 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 41 | 劉淑英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 42 | 胡彰銘 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 43 | 高喜英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 44 | 姜瑞松 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 45 | 鄧國安 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 2022.12.22亡故 | 男 |
| 46 | 陳秀枚 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 47 | 李玉枚 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 48 | 潘愛云 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 49 | 張青漢 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 50 | 張青金 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 51 | 張家信 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 52 | 項正英 | 450 | 202212 | 3 | 150 | 90歲以上 | 女 |
| 53 | 張青萍 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 54 | 蔣維綱 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 55 | 胡美菊 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 女 | |
| 56 | 胡賢民 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 57 | 鄧愛生 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 男 | |
| 58 | 項金英 | 180 | 202212 | 3 | 60 | 新增80歲 | 女 |
附件:

贛公網安備36092502000005號