靖安縣旱災災情核報
8月下旬以來,我縣持續高溫晴朗天氣,造成大部分鄉鎮農作物因干旱受災。10月下旬以來,有一個降雨過程,旱情得到有效緩解。經統計,本次旱災過程共造成全縣11083人受災,其中香田鄉、仁首鎮共530人需要飲水救助。全縣農作物受災面積799.46公頃,其中成災面積231.39公頃;絕收面積19.03公頃;受災作物多為水稻。共造成共造成農業損失533.13萬元。
2021年11月11日
| 受災人口 | ||||||||||||||
| 行政區劃 | 受災人口 | 因災死亡人口 | 因災失蹤人口 | 因災傷病人口 | 其中:因災重傷人口 | 緊急避險轉移人口 | 緊急轉移安置人口 | 其中:集中安置人口 | 分散安置人口 | 集中安置點數量 | 需緊急生活救助人口 | 需過渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口 | 其中:因旱飲水困難需救助人口 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 個 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 雙溪鎮 | 245 | |||||||||||||
| 香田鄉 | 2557 | 500 | 500 | |||||||||||
| 中源鄉 | 121 | |||||||||||||
| 仁首鎮 | 2836 | 30 | 30 | |||||||||||
| 寶峰鎮 | 835 | |||||||||||||
| 三爪侖鄉 | 1297 | |||||||||||||
| 璪都鎮 | 238 | |||||||||||||
| 高湖鎮 | 1526 | |||||||||||||
| 雷公尖鄉 | 412 | |||||||||||||
| 水口鄉 | 1016 | |||||||||||||
| 合計 | 11083 | 530 | 530 | |||||||||||
?
附件:

贛公網安備36092502000005號