| 受災人口 | ||||||||||||||
| 2021/6/30 | ||||||||||||||
| 行政區劃 | 受災人口 | 因災死亡人口 | 因災失蹤人口 | 因災傷病人口 | 其中:因災重傷人口 | 緊急避險轉移人口 | 緊急轉移安置人口 | 其中:集中安置人口 | 分散安置人口 | 集中安置點數量 | 需緊急生活救助人口 | 需過渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口 | 其中:因旱飲水困難需救助人口 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 個 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 仁首鎮 | 3227 | 4 | 4 | |||||||||||
| 雷公尖鄉 | 227 | |||||||||||||
| 璪都鎮 | 40 | 34 | 34 | |||||||||||
| 羅灣鄉 | 76 | 46 | 46 | |||||||||||
| 水口鄉 | 53 | |||||||||||||
| 香田鄉 | 589 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| 三爪侖鄉 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||
| 寶峰鎮 | 46 | 6 | 6 | |||||||||||
| 中源鄉 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
| 高湖鎮 | 5 | |||||||||||||
| 合計 | 4317 | 158 | 16 | 142 | 1 | |||||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號