一、總體情況
推進政府信息公開是我鄉貫徹實施《中華人民共和國政府信息公開條例》的重要舉措,是推進我鄉“五型”政府的一項重要工作。
(一)主動公開信息的情況
2019年度,我鄉累計政務網公開信息112條。
(二)依申請公開政府信息辦理情況
2019年我鄉接到0條政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
及時調整了領導小組,由鄉長擔任組長,分管領導擔任副組長的政府信息公開工作領導小組,黨政辦為主要工作辦公室,負責政府信息公開信息的收集、發布,做到公開及時、公開真實。
(四)平臺建設情況
靖安縣政府信息公開網站是我鄉信息公開的主要網絡平臺(http://www.jxhrgs.com/xxgk-list-xtx.html);通過各類媒體,及時公布信息,并加大了推行政府信息公開的力度,讓社會公眾全面了解我鄉的工作運行。
(五)監督保障情況
為加強對政務公開工作的領導,我鄉在政府辦公室設立政務公開辦公室,負責統籌協調全鄉政務公開、依申請公開等工作。設立了群眾意見箱,更好地滿足社會公眾的信息需求。同時不定期進行自查,針對存在的問題及時予以整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年我鄉政府信息公開工作雖然取得了進步,但離上級要求和人民群眾的期望還有一定距離,工作中主要存在以下三個方面問題:
(一)存在的問題
一是隊伍建設有待加強,專業素質還需進一步提高。
二是對信息公開工作認識不足,政府信息公開的尺度難以把握等問題。
三是政府信息公開內容多樣性有待進一步提高,便民性還有待加強。
針對上述問題, 我鄉將從以下幾個方面進行改進:
一是配強隊伍,加大培訓力度,提高業務水平。組織工作人員深入學習《中華人民共和國政府信息公開條例》相關文件精神,積極參加上級組織的培訓會,增強鄉干部的信息公開主動公開意識,提高工作人員業務水平,確保信息公開工作順利開展。
二是健全有關檢查制度、責任追究制度、反饋制度,確保把政府信息公開工作落到實處。
三是進一步健全和完善政府信息公開制度,規范公開內容,提高公開質量。
六、其他需要報告的事項
我鄉沒有其他需要報告的事項。
附件:

贛公網安備36092502000005號