雷公尖鄉2018信息公開年度報告
按照縣委、縣政府關于做好政府信息公開工作安排的部署,我鄉高度重視,認真履行工作職責,落實場所,建立隊伍,完善相關制度,充分利用電子政務建設優勢,統籌安排,把政府信息公開工作不斷引向深入,使公開的內容進一步拓展,公開形式不斷規范,公開成果日趨明顯。根據宜春市人民政府辦公室和靖安縣人民政府辦公室《關于做好2018年政府信息公開年度報告編制和公開工作的通知》的要求,現將本年度情況總結匯報如下:
一、提高認識,強化組織領導
一年來,我鄉切實加強領導,確保機構健全,領導責任到位、工作人員職責清晰具體。按照工作實際,建立起鄉黨政機關一把手主要負責,黨政辦公室具體負責的工作機構,按要求全面開展政府信息公開工作,并堅持把政府信息公開工作納入年度工作目標管理,進一步明確了各相關人員的信息公開工作職責,把政府信息工作和業務工作一起安排部署,檢查落實。
二、建章立制,強化規范化建設
我鄉根據上級要求及本單位實際,切實建立健全相關制度,規范政府信息公開工作。對已制定執行的政府信息主動公開、政府信息依申請公開、政府信息公開發布等一系列制度,適時修改補充完善。同時參照執行縣政府制定的政府信息公開年度報告制度,信息公開發布制度,確保信息公開工作制度化,規范化。
三、創新政府信息公開方式和載體,精心打造服務型政府
為使公眾方便、快捷、多元獲取信息,我鄉科學規范政府信息分類,明確界定主動公開、依申請公開和免予公開政府信息范圍,規范信息發布。并進一步規范依申請公開政府信息工作流程,依法妥善處理好依申請公開政府信息工作,2018年度公共開各類信息73條。
四、下步工作的努力方向
1、切實履行部門工作職責,繼續認真學習和貫徹落實國家、省、市、縣關于做好政府信息公開、政務信息查詢工作的相關政策、法規,努力實現制度化、規范化。
2、繼續完善主動公開、及時更新政府信息的工作機制,切實按照規定主動公開社會關注度高的信息,及時更新公開的目錄、內容,擴大政府信息的深度和廣度,提高主動公開政府信息的數量和質量。
3、及時整理發布信息,并做到及時更新和完善,保證公開信息的時效性、完整性和準確性;及時收集整理常見問題并發布到平臺,方便群眾查詢,對網絡咨詢和提問,在時限內辦復,杜絕超時辦結事項和長期不辦結事項。
雷公尖鄉黨政辦
2019年3月28日
附件
政府信息公開情況統計表
(2018年度)
填報單位(蓋章):
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
|---|---|---|
一、主動公開情況 | ||
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 73 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 6 |
制發規范性文件總數 | 件 | |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | |
二、回應解讀情況 | ||
?。ㄒ唬┗貞婈P注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | |
4.微博微信回應事件數 | 次 | |
5.其他方式回應事件數 | 次 | |
三、依申請公開情況 | ||
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?/span> | 件 | 14 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 14 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
?。ǘ┥暾堔k結數 | 件 | 14 |
1.按時辦結數 | 件 | 14 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | |
2.同意公開答復數 | 件 | |
3.同意部分公開答復數 | 件 | |
4.不同意公開答復數 | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規規定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | |
6.申請信息不存在數 | 件 | |
7.告知作出更改補充數 | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | |
四、行政復議數量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | |
?。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
五、行政訴訟數量 | 件 | |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
六、舉報投訴數量 | 件 | |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八、機構建設和保障經費情況 | ||
?。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構數 | 個 | |
?。ǘ┰O置政府信息公開查閱點數 | 個 | |
?。ㄈ氖抡畔⒐_工作人員數 | 人 | |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | |
2.兼職人員數 | 人 | |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯 管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | |
?。ǘ┡e辦各類培訓班數 | 次 | |
?。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數 | 人次 |
附件:

贛公網安備36092502000005號