| 棠港村2024年油茶收益分紅發(fā)放表 | |||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 戶主姓名 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 棠港村牌樓組 | 趙傳武 | 300 |
| 2 | 棠港村牌樓組 | 趙鳴高 | 300 |
| 3 | 棠港村熊家組 | 涂小安 | 500 |
| 4 | 棠港村涂家組 | 涂沅金 | 900 |
| 5 | 棠港村涂家組 | 涂條洪 | 300 |
| 6 | 棠港村熊家組 | 陳正球 | 450 |
| 7 | 棠港村涂家組 | 涂小沅 | 600 |
| 8 | 棠港村熊家組 | 熊望選 | 300 |
| 合計 | 3650 | ||
| 合計大寫 | 叁仟陸佰伍拾元整 | ||
附件:
| 棠港村2024年油茶收益分紅發(fā)放表 | |||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 戶主姓名 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 棠港村牌樓組 | 趙傳武 | 300 |
| 2 | 棠港村牌樓組 | 趙鳴高 | 300 |
| 3 | 棠港村熊家組 | 涂小安 | 500 |
| 4 | 棠港村涂家組 | 涂沅金 | 900 |
| 5 | 棠港村涂家組 | 涂條洪 | 300 |
| 6 | 棠港村熊家組 | 陳正球 | 450 |
| 7 | 棠港村涂家組 | 涂小沅 | 600 |
| 8 | 棠港村熊家組 | 熊望選 | 300 |
| 合計 | 3650 | ||
| 合計大寫 | 叁仟陸佰伍拾元整 | ||
附件: