| 象湖村2024年油茶項(xiàng)目收益分配清單 | ||||||||||||
| 序號 | 分配項(xiàng)目 | 受益人 | 受益標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | ||||||||
| 1 | 困難補(bǔ)助 | 張木嬌 | 950 | 監(jiān)測戶,長期慢性病 | ||||||||
| 2 | 趙伯仁 | 900 | 年紀(jì)大,務(wù)工收入低 | |||||||||
| 3 | 涂長祺 | 1150 | 夫妻殘疾 | |||||||||
| 總計(jì) | 3000元(大寫:叁仟圓) | |||||||||||
附件:
| 象湖村2024年油茶項(xiàng)目收益分配清單 | ||||||||||||
| 序號 | 分配項(xiàng)目 | 受益人 | 受益標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | ||||||||
| 1 | 困難補(bǔ)助 | 張木嬌 | 950 | 監(jiān)測戶,長期慢性病 | ||||||||
| 2 | 趙伯仁 | 900 | 年紀(jì)大,務(wù)工收入低 | |||||||||
| 3 | 涂長祺 | 1150 | 夫妻殘疾 | |||||||||
| 總計(jì) | 3000元(大寫:叁仟圓) | |||||||||||
附件: