| 靖安縣仁首鎮象湖村2023年度光伏項目分紅發放明細表 | ||||
| 所屬期限:2023年度 | ||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 戶主姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 象湖村 | 王星星 | 400 | |
| 2 | 象湖村 | 戴熙華 | 320 | |
| 3 | 象湖村 | 王錄生 | 300 | |
| 4 | 象湖村 | 涂月娥 | 260 | |
| 5 | 象湖村 | 涂清華 | 260 | |
| 6 | 象湖村 | 趙詩琪 | 380 | |
| 7 | 象湖村 | 余秋峰 | 360 | |
| 8 | 象湖村 | 涂長祺 | 460 | |
| 9 | 象湖村 | 涂茶妹 | 500 | |
| 10 | 象湖村 | 趙禮香 | 400 | |
| 11 | 象湖村 | 周緒鳳 | 500 | |
| 12 | 象湖村 | 涂汪沅 | 500 | |
| 13 | 象湖村 | 錢國華 | 550 | |
| 14 | 象湖村 | 胡小蘭 | 310 | |
| 15 | 象湖村 | 蔡傳平 | 540 | |
| 16 | 象湖村 | 黃 偉 | 500 | |
| 17 | 象湖村 | 陳宗宏 | 300 | |
| 18 | 象湖村 | 趙詩慶 | 440 | |
| 19 | 象湖村 | 趙家宗 | 400 | |
| 20 | 象湖村 | 余聲華 | 460 | |
| 21 | 象湖村 | 涂沅棟 | 300 | |
| 22 | 象湖村 | 趙禮桂 | 300 | |
| 23 | 象湖村 | 涂長蓮 | 260 | |
附件:

贛公網安備36092502000005號