| 仁首鎮(zhèn)兩利村2024年度光伏項目收益分紅發(fā)放表 | |||||
| 制表時間: | 2025.02.07 | ||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 擬分配金額(元) | 分配原因 | 備注 |
| 1 | 兩利村 | 余南忠 | 800 | 教育保障 | |
| 2 | 兩利村 | 賴順連 | 1200 | 教育保障 | |
| 3 | 兩利村 | 姚世足 | 1000 | 教育保障 | |
| 4 | 兩利村 | 龔正虎 | 900 | 兜底保障 | |
| 5 | 兩利村 | 姚昭信 | 1000 | 兜底保障 | |
| 6 | 兩利村 | 姚世元 | 500 | 兜底保障 | |
| 7 | 兩利村 | 黃紅江 | 900 | 兜底保障 | |
| 8 | 兩利村 | 余北林 | 1000 | 兜底保障 | |
| 9 | 兩利村 | 余南松 | 900 | 兜底保障 | |
| 10 | 兩利村 | 姚昭行 | 800 | 兜底保障 | |
| 合計(元) | 9000 | ||||
| 大寫金額 | 玖仟元整 | ||||
附件:

贛公網安備36092502000005號