| 序號 | 行政村 | 脫貧戶姓名 | 合計得分 | 兌換金額 |
| 1 | 兩利村 | 姚世足 | 94.92 | 32 |
| 2 | 兩利村 | 涂茶花 | 89.00 | 30 |
| 3 | 兩利村 | 陳振偉 | 89.17 | 30 |
| 4 | 兩利村 | 陳華榮 | 89.50 | 30 |
| 5 | 兩利村 | 姚昭生 | 88.42 | 29 |
| 6 | 兩利村 | 蔡菊香 | 86.92 | 29 |
| 7 | 兩利村 | 姚昭湘 | 87.50 | 29 |
| 8 | 兩利村 | 余根根 | 88.08 | 29 |
| 9 | 兩利村 | 胡小國 | 86.33 | 29 |
| 10 | 兩利村 | 余北林 | 87.25 | 29 |
| 11 | 兩利村 | 余北春 | 87.67 | 29 |
| 12 | 兩利村 | 龔菊根 | 88.50 | 30 |
| 13 | 兩利村 | 熊火妹 | 82.92 | 28 |
| 14 | 兩利村 | 劉冬梅 | 88.17 | 29 |
| 15 | 兩利村 | 余南國 | 88.17 | 29 |
| 16 | 兩利村 | 余南松 | 86.00 | 29 |
| 17 | 兩利村 | 柯金鳳 | 87.42 | 29 |
| 18 | 兩利村 | 余南江 | 85.25 | 28 |
| 19 | 兩利村 | 黃家玲 | 90.42 | 30 |
| 20 | 兩利村 | 黃紅江 | 86.33 | 29 |
| 21 | 兩利村 | 陳振虎 | 89.25 | 30 |
| 22 | 兩利村 | 姚昭信 | 86.33 | 29 |
| 23 | 兩利村 | 姚昭行 | 87.50 | 29 |
| 24 | 兩利村 | 龔正虎 | 85.75 | 29 |
| 25 | 兩利村 | 龔邦來 | 88.25 | 29 |
| 26 | 兩利村 | 陳午辛 | 85.92 | 29 |
| 27 | 兩利村 | 陳業保 | 88.00 | 29 |
| 28 | 兩利村 | 余根秀 | 88.83 | 30 |
| 29 | 兩利村 | 姚明 | 86.75 | 29 |
附件:

贛公網安備36092502000005號