| 仁首鎮脫貧戶精神幫扶積分評議匯總票 | |||||||||
| 村: | 團結村 | 評議月份: | 2023年2月 | 評議時間: | |||||
| 序號 | 脫貧戶姓名 | 評議項目(100分) | 加分項目得分 | 合計得分 | |||||
| 主動增收方面得分(35分) | 家庭美德方面得分(15分) | 遵紀守法方面得分(15分) | 環境衛生方面得分(15分) | 配合工作方面得分(15分) | 感恩值方面得分(5分) | ||||
| 1 | 趙鳴荔 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 2 | 徐宗策 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 95 | |
| 3 | 劉希祥 | 33 | 14 | 15 | 13 | 15 | 5 | 95 | |
| 4 | 陳勝蓮 | 33 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 5 | 劉煥炳 | 34 | 14 | 15 | 13 | 14 | 4 | 94 | |
| 6 | 劉小易 | 33 | 15 | 15 | 14 | 15 | 4 | 96 | |
| 7 | 涂源鳳 | 33 | 13 | 14 | 14 | 14 | 5 | 93 | |
| 8 | 鐘春水 | 32 | 14 | 15 | 14 | 14 | 5 | 94 | |
| 9 | 趙傳勇 | 33 | 15 | 15 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 10 | 趙伯菊 | 33 | 15 | 15 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 11 | 徐德沅 | 34 | 14 | 14 | 13 | 15 | 4 | 94 | |
| 12 | 劉人貴 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 95 | |
| 13 | 楊玉剛 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 93 | |
| 14 | 徐立愛 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 15 | 李慶英 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 95 | |
| 16 | 趙傳英 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 93 | |
| 17 | 張肇金 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 18 | 熊小平 | 34 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 19 | 李道鳳 | 34 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 93 | |
| 20 | 徐德建 | 34 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 21 | 陳恭德 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 95 | |
| 22 | 徐明佳 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 23 | 徐宗友 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 24 | 劉明敏 | 34 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 25 | 劉煥榮 | 34 | 14 | 15 | 14 | 14 | 5 | 96 | |
| 26 | 劉小琴 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 27 | 劉康生 | 34 | 14 | 15 | 14 | 14 | 5 | 96 | |
| 28 | 劉賢夏 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 29 | 趙家如 | 34 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 96 | |
| 30 | 高天和 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 31 | 徐德勝 | 34 | 15 | 15 | 14 | 14 | 5 | 97 | |
| 32 | 涂翠娥 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 94 | |
| 33 | 陳冬生 | 34 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 34 | 劉承武 | 34 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 35 | 夏有田 | 34 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 93 | |
| 36 | 張傳強 | 34 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4 | 95 | |
| 參會人員簽字 | |||||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號