| 靖安縣仁首鎮農村分散供養特困人員資金發放表 | |||||
| 所屬期限:2025年08月 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額 (元) |
備注 |
| 1 | 張陽燾 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 2 | 舒文雅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 3 | 胡升發 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 1275 | 6月鑒定為失 |
| 4 | 胡恒發 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 1275 | 半失能 |
| 5 | 胡升早 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 6 | 朱書元 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 7 | 涂條金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 8 | 賴名香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 9 | 陳磁 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 1275 | 失能 |
| 10 | 張家信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 11 | 胡鐵根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 12 | 張肇榮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | |
| 13 | 胡瑞金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | 7月新增 |
| 14 | 張冬梅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石上村_3609250401 | 995 | 8月新增 |
| 15 | 陳德軍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | 精神病 |
| 16 | 胡美謀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 17 | 胡茶花 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 1275 | 半失能 |
| 18 | 邱義發 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 19 | 涂長安 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 20 | 胡瑞南 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 21 | 徐德仁 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 22 | 胡瑞斌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | |
| 23 | 舒敏昌 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮石下村_3609250402 | 995 | 25年1月新增 |
| 24 | 徐立洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 25 | 張照存 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 26 | 涂源泰 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 27 | 包承滿 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 28 | 涂長付 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 29 | 涂沅俐 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 30 | 雷功森 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 31 | 肖存忠 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | |
| 32 | 余廠根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮大團村_3609250403 | 995 | 25年1月新增 |
| 33 | 劉煥像 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 34 | 劉賢安 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 35 | 夏宗磊 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 36 | 夏有田 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 37 | 熊小平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 38 | 劉小易 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮團結村_3609250404 | 995 | |
| 39 | 劉采秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 1275 | 失能 |
| 40 | 羅來秀 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 1275 | 半失能 |
| 41 | 黃綿洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 995 | |
| 42 | 黃長炳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 995 | |
| 43 | 黃堯金 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 995 | |
| 44 | 熊守強 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 995 | |
| 45 | 黃家武 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 995 | |
| 46 | 趙水妹 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 1275 | 失能 |
| 47 | 黃慶香 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮茂埠村_3609250405 | 1275 | 失能 |
| 48 | 余士迪 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 49 | 余財水 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 50 | 龔正洪 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 51 | 龔邦信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 1275 | 半失能 |
| 52 | 余北安 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 53 | 姚昭行 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 54 | 姚昭信 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 55 | 陳振虎 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 56 | 姚世元 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 57 | 余南松 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮兩利村_3609250406 | 995 | |
| 58 | 龔邦鳥 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮金田村_3609250407 | 995 | |
| 59 | 徐修根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮金田村_3609250407 | 995 | |
| 60 | 余北享 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 995 | |
| 61 | 余南洗 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 995 | |
| 62 | 吳吉長 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 995 | |
| 63 | 涂長街 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 1275 | 半失能 |
| 64 | 余南虎 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 995 | |
| 65 | 余檢生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮仁首村_3609250408 | 1275 | 半失能 |
| 66 | 任克江 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 995 | |
| 67 | 張先江 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 995 | |
| 68 | 劉春生 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 995 | |
| 69 | 劉世勇 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 995 | |
| 70 | 趙傳佳 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮蓮塘村_3609250409 | 995 | 2025年4月新增 |
| 71 | 涂長浪 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 72 | 涂金蓮 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 73 | 羅來升 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 74 | 丁承有 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 1275 | 失能 |
| 75 | 趙詩琪 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 76 | 趙禮明 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 77 | 黃金英 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 78 | 陳宗龍 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 79 | 黃盛富 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 80 | 余光坤 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 81 | 趙才根 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 82 | 蔡傳平 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 83 | 戴陵森 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮象湖村_3609250410 | 995 | |
| 84 | 張光柏 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 995 | |
| 85 | 賴永來 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 995 | |
| 86 | 戴小華 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮周口村_3609250411 | 995 | |
| 87 | 涂小沅 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 995 | |
| 88 | 趙傳武 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 995 | |
| 89 | 熊小春 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 995 | |
| 90 | 陳凱文 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 995 | 2025年4月新增 |
| 91 | 陳凱林 | 仁首鎮_36092504 | 仁首鎮棠港村_3609250412 | 995 | 2025年4月新增 |
| 合計 | 93905 | ||||
附件:

贛公網安備36092502000005號