| 靖安縣仁首鎮(zhèn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員資金發(fā)放表 | |||||
| 所屬期限:2025年03月 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級單位) | 金額 (元) |
備注 |
| 1 | 張陽燾 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 2 | 舒文雅 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 3 | 胡升發(fā) | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 1220 | 半失能 |
| 4 | 胡恒發(fā) | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 1220 | 半失能 |
| 5 | 胡升早 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 6 | 朱書元 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 7 | 涂條金 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 8 | 賴名香 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 9 | 陳磁 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 1220 | 失能 |
| 10 | 張家信 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 11 | 胡鐵根 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 12 | 張肇榮 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石上村_3609250401 | 930 | |
| 13 | 陳德軍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | 精神病 |
| 14 | 胡美謀 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 15 | 胡茶花 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 1220 | 半失能 |
| 16 | 邱義發(fā) | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 17 | 涂長安 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 18 | 胡瑞南 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 19 | 徐德仁 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 20 | 胡瑞斌 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | |
| 21 | 舒敏昌 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)石下村_3609250402 | 930 | 25年1月新增 |
| 22 | 徐立洗 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 23 | 張照存 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 24 | 涂源泰 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 25 | 包承滿 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 26 | 涂長付 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 27 | 涂沅俐 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 28 | 雷功森 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 29 | 肖存忠 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | |
| 30 | 余廠根 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)大團村_3609250403 | 930 | 25年1月新增 |
| 31 | 劉煥像 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 32 | 劉賢安 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 33 | 夏宗磊 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 34 | 夏有田 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 35 | 熊小平 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 36 | 劉小易 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)團結村_3609250404 | 930 | |
| 37 | 劉采秀 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 1220 | 失能 |
| 38 | 羅來秀 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 1220 | 半失能 |
| 39 | 黃綿洗 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 930 | |
| 40 | 黃長炳 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 930 | |
| 41 | 黃堯金 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 930 | |
| 42 | 熊守強 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 930 | |
| 43 | 黃家武 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 930 | |
| 44 | 趙水妹 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 1220 | 全失能 |
| 45 | 黃慶香 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)茂埠村_3609250405 | 1220 | 失能 |
| 46 | 余士迪 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 47 | 余財水 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 48 | 龔正洪 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 49 | 龔邦信 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 1220 | 半失能 |
| 50 | 余北安 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 51 | 姚昭行 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 52 | 姚昭信 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 53 | 陳振虎 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 54 | 姚世元 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 55 | 余南松 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)兩利村_3609250406 | 930 | |
| 56 | 龔邦鳥 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)金田村_3609250407 | 930 | |
| 57 | 徐修根 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)金田村_3609250407 | 930 | |
| 58 | 余北享 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 930 | |
| 59 | 余南洗 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 930 | |
| 60 | 吳吉長 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 930 | |
| 61 | 涂長街 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 1220 | 半失能 |
| 62 | 余南虎 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 930 | |
| 63 | 余檢生 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)仁首村_3609250408 | 1220 | 半失能 |
| 64 | 任克江 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)蓮塘村_3609250409 | 930 | |
| 65 | 張先江 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)蓮塘村_3609250409 | 930 | |
| 66 | 劉春生 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)蓮塘村_3609250409 | 930 | |
| 67 | 劉世勇 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)蓮塘村_3609250409 | 930 | |
| 68 | 涂長浪 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 69 | 涂金蓮 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 70 | 羅來升 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 71 | 丁承有 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 1220 | 失能 |
| 72 | 趙詩琪 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 73 | 趙禮明 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 74 | 黃金英 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 75 | 陳宗龍 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 76 | 黃盛富 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 77 | 余光坤 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 78 | 趙才根 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 79 | 蔡傳平 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 80 | 戴陵森 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)象湖村_3609250410 | 930 | |
| 81 | 張光柏 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)周口村_3609250411 | 930 | |
| 82 | 賴永來 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)周口村_3609250411 | 930 | |
| 83 | 戴小華 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)周口村_3609250411 | 930 | |
| 84 | 涂小沅 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)棠港村_3609250412 | 930 | |
| 85 | 趙傳武 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)棠港村_3609250412 | 930 | |
| 86 | 熊小春 | 仁首鎮(zhèn)_36092504 | 仁首鎮(zhèn)棠港村_3609250412 | 930 | |
| 合計 | 83460 | ||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號