?
——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
靖安縣統(tǒng)計(jì)局
靖安縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年7月28日
根據(jù)靖安縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我國第三產(chǎn)業(yè)中批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、批發(fā)和零售業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位374個(gè),從業(yè)人員1317人,分別比2013年末增長(zhǎng)311.7%和-37.1%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,批發(fā)業(yè)占53.2%,零售業(yè)占46.8%。在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,批發(fā)業(yè)占52.4%,零售業(yè)占47.6%(詳見表4-1)。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.7%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0%,外商投資企業(yè)占0.3%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占99.9%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0%,外商投資企業(yè)占0.1%(詳見表4-2)。
表4-1 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 374 | 1317 |
批發(fā)業(yè) | 199 | 690 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 22 | 96 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 22 | 53 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 13 | 41 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 4 | 4 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 46 | 227 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 40 | 141 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 31 | 70 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 4 | 3 |
其他批發(fā)業(yè) | 17 | 55 |
零售業(yè) | 175 | 627 |
綜合零售 | 19 | 193 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 19 | 49 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 15 | 92 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 19 | 33 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 3 | 25 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 29 | 36 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 20 | 20 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 24 | 45 |
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 27 | |
表4-2 按登記注冊(cè)類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 374 | 1317 |
內(nèi)資企業(yè) | 373 | 1316 |
國有企業(yè) | 6 | 77 |
集體企業(yè) | 5 | 2 |
股份合作企業(yè) | 0 | 0 |
聯(lián)營企業(yè) | 2 | 1 |
有限責(zé)任公司 | 30 | 279 |
股份有限公司 | 6 | 62 |
私營企業(yè) | 300 | 870 |
其他企業(yè) | 24 | 25 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 0 | 0 |
外商投資企業(yè) | 1 | 1 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)79431萬元,比2013年末增長(zhǎng)93.3%。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)45460萬元,零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)33971萬元,分別比2013年末增長(zhǎng)36.3%和439.4%。負(fù)債合計(jì)42573.9萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106918.4萬元(詳見表4-3)。
表4-3 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 79431 | 42573.9 | 106918.4 |
批發(fā)業(yè) | 45460 | 21315.7 | 69280 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 8419.4 | 5699.8 | 426.8 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 4454.6 | 2182.6 | 1241.7 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 190.1 | 0 | 338.1 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 20 | 6.1 | 9 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 13543.9 | 4400.8 | 24844.1 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 9574.3 | 5299.4 | 17021.1 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 4800 | 1296.3 | 5239.5 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 0 | 0 | 0 |
其他批發(fā)業(yè) | 4457.7 | 2430.6 | 20159.8 |
零售業(yè) | 33971 | 21258.2 | 37638.4 |
綜合零售 | 7982.5 | 2661.3 | 25971.2 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 784.5 | 182.2 | 1261.4 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 13812.3 | 15219.2 | 2104.6 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 770.7 | 50.9 | 724.9 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 745.3 | 0 | 627.3 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 926.9 | 319.7 | 827.1 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 1066.5 | 416.8 | 476.3 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 538.2 | 107.8 | 935.4 |
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 7344.1 | 2300.2 | 4710.3 |
二、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位88個(gè),從業(yè)人員2113人,分別比2013年末增長(zhǎng)57.1%和20.3%(詳見表4-4)。
表4-4 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 88 | 2113 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | ||
道路運(yùn)輸業(yè) | 74 | 1545 |
水上運(yùn)輸業(yè) | ||
航空運(yùn)輸業(yè) | ||
管道運(yùn)輸業(yè) | ||
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 1 | |
裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 6 | 540 |
郵政業(yè) | 7 | 28 |
在交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)。
在交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)從業(yè)人員(詳見表4-5)。
表4-5 按登記注冊(cè)類型分組的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 88 | 2113 |
內(nèi)資企業(yè) | 88 | 2113 |
國有企業(yè) | 2 | 24 |
集體企業(yè) | 1 | 14 |
股份合作企業(yè) | ||
聯(lián)營企業(yè) | ||
有限責(zé)任公司 | 9 | 632 |
股份有限公司 | ||
私營企業(yè) | 76 | 1443 |
其他企業(yè) | ||
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | ||
外商投資企業(yè) | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)58113萬元,比2013年末增長(zhǎng)10.1%。負(fù)債合計(jì)15982萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133101萬元(詳見表4-6)。
表4-6 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 58113 | 15982 | 133101 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | |||
道路運(yùn)輸業(yè) | 57199 | 15773 | 127834 |
水上運(yùn)輸業(yè) | |||
航空運(yùn)輸業(yè) | |||
管道運(yùn)輸業(yè) | |||
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | |||
裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 635 | 137 | 4966 |
郵政業(yè) | 279 | 72 | 301 |
三、住宿和餐飲業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位42個(gè),從業(yè)人員430人,分別比2013年末增長(zhǎng)-25%和-75.5%。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,住宿業(yè)占71.4%,餐飲業(yè)占28.6%。在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,住宿業(yè)占85.3%,餐飲業(yè)占14.7%(詳見表4-7)。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占和外商投資企業(yè)。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)占(詳見表4-8)。
表4-7 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 42 | 430 |
住宿業(yè) | 30 | 367 |
旅游飯店 | 15 | 108 |
一般旅館 | 7 | 227 |
民宿服務(wù) | 7 | 31 |
露營地服務(wù) | 0 | 0 |
其他住宿業(yè) | 1 | 1 |
餐飲業(yè) | 12 | 63 |
正餐服務(wù) | 10 | 50 |
快餐服務(wù) | 1 | 13 |
飲料及冷飲服務(wù) | 0 | |
餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | 1 | |
其他餐飲業(yè) | 0 | |
表4-8 按登記注冊(cè)類型分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 42 | 430 |
內(nèi)資企業(yè) | 42 | 430 |
國有企業(yè) | ||
集體企業(yè) | ||
股份合作企業(yè) | ||
聯(lián)營企業(yè) | ||
有限責(zé)任公司 | 5 | 33 |
股份有限公司 | 3 | 193 |
私營企業(yè) | 31 | 199 |
其他企業(yè) | 3 | 5 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | ||
外商投資企業(yè) | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)54442.5萬元,比2013年末增長(zhǎng)60%。其中,住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)44897.4萬元,餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)9545.1萬元,分別比2013年末增長(zhǎng)34.6%和1305.8%。負(fù)債合計(jì)23001.3萬元。全年實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入7827.1萬元(詳見表4-9)。
表4-9 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 54442.5 | 23001.3 | 7827.1 |
住宿業(yè) | 44897.4 | 18208 | 6471.7 |
旅游飯店 | 7885.2 | 310.4 | 1856.7 |
一般旅館 | 34532.4 | 17117.5 | 3750.6 |
民宿服務(wù) | 2479.8 | 780.2 | 864.4 |
露營地服務(wù) | |||
其他住宿業(yè) | |||
餐飲業(yè) | 9545.1 | 4793.3 | 1355.4 |
正餐服務(wù) | 9293.1 | 4754.6 | 1196.3 |
快餐服務(wù) | 251.9 | 38.8 | 159.1 |
飲料及冷飲服務(wù) | |||
餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | |||
其他餐飲業(yè) | |||
四、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位33個(gè),從業(yè)人員93人,分別比2013年末增長(zhǎng)450%和25.7%(詳見表4-10)。
表4-10 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 33 | 93 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 1 | 1 |
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5 | 4 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 27 | 88 |
在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)。
在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)從業(yè)人員(詳見表4-11)。
表4-11 按登記注冊(cè)類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 33 | 93 |
內(nèi)資企業(yè) | 33 | 93 |
國有企業(yè) | 1 | 8 |
集體企業(yè) | ||
股份合作企業(yè) | ||
聯(lián)營企業(yè) | ||
有限責(zé)任公司 | 2 | 1 |
股份有限公司 | 1 | 1 |
私營企業(yè) | 29 | 83 |
其他企業(yè) | ||
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | ||
外商投資企業(yè) | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)7199萬元,比2013年末增長(zhǎng)994.3%。負(fù)債合計(jì)852萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4741萬元(詳見表4-12)。
表4-12 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 7199 | 852 | 4741 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | |||
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 129 | 25 | 43 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7070 | 827 | 4698 |
五、房地產(chǎn)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位75個(gè),比2013年末增長(zhǎng)102.7%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)35個(gè),物業(yè)管理企業(yè)28個(gè),房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)2個(gè),分別比2013年末增長(zhǎng)84.2%、115.4%和100%。
2018年末,全國房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的從業(yè)人員為487人,比2013年末增長(zhǎng)31.6%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)357人,物業(yè)管理企業(yè)116人,房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)4人,分別比2013年末增長(zhǎng)31.7%、81.3%和-33.3%(詳見表4-15)。
表4-15 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計(jì) | 75 | 487 | |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 35 | 357 | |
物業(yè)管理 | 28 | 116 | |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 2 | 4 | |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 6 | 6 | |
其他房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 4 | |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,全縣房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)總計(jì)為1306852萬元,比2013年末增長(zhǎng)712.2%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)319176萬元,物業(yè)管理企業(yè)148538萬元,分別比2013年末增長(zhǎng)102.5%和69.7%;房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)2464萬元。負(fù)債合計(jì)352397萬元,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100620萬元(詳見表4-16)。
表4-16 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | ||
合 計(jì) | 1306852 | 352397 | 100620 | |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 319176 | 252415 | 99809 | |
物業(yè)管理 | 148538 | 48863 | 601 | |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 2464 | 157 | 135 | |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 6277 | 2448 | 75 | |
其他房地產(chǎn)業(yè) | 830397 | 48514 | 0 | |
六、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位230個(gè),從業(yè)人員716人,分別比2013年末增長(zhǎng)389.4%和101.1%。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,租賃業(yè)占7.4%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占92.6%。在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,租賃業(yè)占19.1%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占80.9%(詳見表4-17)。
表4-17 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計(jì) | 230 | 716 | |
租賃業(yè) | 17 | 137 | |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 213 | 579 | |
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%,無港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)從業(yè)人員(詳見表4-18)。
表4-18 按登記注冊(cè)類型分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計(jì) | 230 | 716 | |
內(nèi)資企業(yè) | 230 | 716 | |
國有企業(yè) | 2 | 3 | |
集體企業(yè) | |||
股份合作企業(yè) | |||
聯(lián)營企業(yè) | |||
有限責(zé)任公司 | 25 | 59 | |
股份有限公司 | 7 | 42 | |
私營企業(yè) | 195 | 612 | |
其他企業(yè) | 1 | ||
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | |||
外商投資企業(yè) | |||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)408077萬元,比2013年末增長(zhǎng)295.5%。其中,租賃業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)2707萬元,商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)405370萬元。負(fù)債合計(jì)90128萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17289元。(詳見表4-19)。
表4-19 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 408077 | 90128 | 17289 |
租賃業(yè) | 2707 | 848 | 2380 |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 405370 | 89280 | 14909 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)