——單位基本情況
靖安縣統計局
靖安縣第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年7月28日
根據全縣第四次全國經濟普查結果,現將我縣單位的基本情況、從業人員、資產負債狀況和營業收入公布如下:
一、單位基本情況
2018年末,全縣共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2216個,比2013年末(2013年是第三次全國經濟普查年份,下同)增加1190個,增長116%;產業活動單位2417個,增加1001個,增長70.7%;個體經營戶5432個(詳見表2-1)。
表2-1 單位數與個體經營戶數 | ||
| 單位數(個) | 比重(%) |
一、法人單位 | 2216 | 100 |
企業法人 | 1387 | 62.5 |
機關、事業法人 | 509 | 23.0 |
社會團體 | 132 | 6.0 |
其他法人 | 188 | 8.5 |
二、產業活動單位 | 2417 | 100 |
第二產業 | 481 | 19.9 |
第三產業 | 1936 | 80.1 |
三、個體經營戶 | 5432 | 100 |
第二產業 | 586 | 10.8 |
第三產業 | 4815 | 88.6 |
2018年末,在第二產業和第三產業法人單位中,位居前三位的行業是:公共管理、社會保障和社會組織618個,占27.9%;批發和零售業374個,占16.9%;制造業286個,占12.9%。在個體經營戶中,位居前三位的行業是:批發和零售業2974個,占54.7%;住宿和餐飲業910個,占16.8%;居民服務、修理和其他服務業414個,占7.6%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶 | ||||
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量(個) | 比重(%) | 數量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 2216 | 100 | 5432 | 100 |
采礦業 | 7 | 0.3 | ||
制造業 | 286 | 12.9 | 278 | 5.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57 | 2.6 | 16 | 0.3 |
建筑業 | 80 | 3.6 | 292 | 5.4 |
批發和零售業 | 374 | 16.9 | 2974 | 54.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 88 | 4.0 | 315 | 5.8 |
住宿和餐飲業 | 42 | 2.0 | 910 | 16.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33 | 1.5 | 31 | 0.6 |
金融業 | 4 | 0.2 | ||
房地產業 | 75 | 3.4 | 8 | 0.1 |
租賃和商務服務業 | 234 | 10.6 | 35 | 0.6 |
科學研究和技術服務業 | 77 | 3.5 | 4 | 0.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | 21 | 1.0 | ||
居民服務、修理和其他服務業 | 27 | 1.2 | 414 | 7.6 |
教育 | 83 | 3.7 | 18 | 0.3 |
衛生和社會工作 | 37 | 1.7 | 76 | 1.4 |
文化、體育和娛樂業 | 38 | 1.7 | 30 | 0.6 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 618 | 27.9 | ||
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動和兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位與個體經營戶。 | ||||
2018年末,全縣共有第二產業和第三產業的企業法人單位1387個,比2013年末增加791個,增長132.7%。其中,內資企業占99.7%,外商投資企業占0.3%。內資企業中,國有企業占全部企業法人單位的2.2%,私營企業占81.3%(詳見表2-3)。
表2-3 按登記注冊類型分組的企業法人單位 | ||
| 單位數(個) | 比重(%) |
合 計 | 1387 | 100 |
內資企業 | 1383 | 99.7 |
國有企業 | 30 | 2.2 |
集體企業 | 13 | 0.9 |
股份合作企業 | ||
聯營企業 | 6 | 0.4 |
有限責任公司 | 174 | 12.6 |
股份有限公司 | 32 | 2.3 |
私營企業 | 1128 | 81.3 |
其他企業 | ||
港、澳、臺商投資企業 | ||
外商投資企業 | 4 | 0.3 |
二、從業人員
2018年末,全縣第二產業和第三產業法人單位從業人員27777人,比2013年末減少1258人,下降4.3%,其中女性從業人員9397人。第二產業的從業人員為14993人,減少1190人,下降7.4%;第三產業的從業人員為12747人,增加85人,增長0.7%。個體經營戶從業人員11330人,其中女性從業人員5418人。
在法人單位從業人員中,位居前三位的行業是:制造業7974人,占28.7%;建筑業6530人,占23.5%;公共管理、社會保障和社會組織4052人,占14.6%。在個體經營戶從業人員中,位居前三位的行業是:批發和零售業5554人,占49.0%;制造業2837人,占25.0%;住宿和餐飲業1280人,占11.3%;(詳見表2-4)。
表2-4 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員 | ||||
| 法人單位從業人員(人) | 個體經營戶從業人員(人) | ||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 計 | 27777 | 9397 | 11330 | 5418 |
采礦業 | 155 | 22 | ||
制造業 | 7974 | 3651 | 2837 | 1808 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 334 | 78 | ||
建筑業 | 6530 | 660 | 337 | 33 |
批發和零售業 | 1317 | 566 | 5554 | 2525 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2113 | 276 | 791 | 78 |
住宿和餐飲業 | 430 | 288 | 1280 | 693 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 93 | 28 | 9 | 9 |
金融業 | 169 | 79 | ||
房地產業 | 487 | 180 | ||
租賃和商務服務業 | 741 | 199 | 83 | 50 |
科學研究和技術服務業 | 262 | 85 | ||
水利、環境和公共設施管理業 | 222 | 135 | ||
居民服務、修理和其他服務業 | 207 | 110 | 330 | 181 |
教育 | 1554 | 1016 | 50 | 8 |
衛生和社會工作 | 850 | 579 | ||
文化、體育和娛樂業 | 250 | 124 | 59 | 33 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 4052 | 1315 | ||
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業人員。 | ||||
三、資產負債狀況和營業收入
2018年末,全縣第二產業和第三產業法人單位資產總計335.46億元。其中,第二產業法人單位資產總計占比為34.6%,第三產業法人單位資產總計占比為65.4%。法人單位負債合計139.40億元。其中,第二產業法人單位負債合計占比為51.3%,第三產業法人單位負債合計占比為48.7%。
2018年,全縣第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入119.62億元。其中,第二產業營業收入占比為67.1%,第三產業營業收入占比為32.9%(詳見表2-5)。
表2-5 按行業門類分組的單位資產負債狀況和營業收入 | |||
| 法人單位 資產總計 (億元) | 法人單位 負債合計 (億元) | 企業法人單位 營業收入 (億元) |
合 計 | 335.46 | 139.40 | 119.62 |
采礦業 | 0.81 | 0.12 | 0.21 |
制造業 | 41.66 | 20.43 | 47.53 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 52.06 | 38.84 | 11.9 |
建筑業 | 21.53 | 12.08 | 20.65 |
批發和零售業 | 7.94 | 4.26 | 10.69 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.81 | 1.60 | 13.31 |
住宿和餐飲業 | 5.44 | 2.30 | 0.78 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.72 | 0.09 | 0.47 |
金融業 | |||
房地產業 | 130.69 | 35.24 | 10.06 |
租賃和商務服務業 | 40.81 | 9.01 | 1.73 |
科學研究和技術服務業 | 0.70 | 0.25 | 0.88 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.36 | 0.06 | 0.16 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.84 | 0.06 | 0.25 |
教育 | 2.28 | 0.37 | 0.49 |
衛生和社會工作 | 1.96 | 0.58 | 0.01 |
文化、體育和娛樂業 | 9.74 | 8.41 | 0.45 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 11.88 | 5.64 | |
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的單位數據。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。 | |||
注釋:
[1]三次產業的劃分:
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動)。
第二產業是指采礦業(不含開采專業及輔助性活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業。
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業。第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁專業及輔助性活動,采礦業中的開采專業及輔助性活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
[2]單位的劃分:
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或受權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業法人、事業單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或組織的一部分。產業活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或主要從事一種社會經濟活動;
(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關資料。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
?
靖安縣第四次全國經濟普查公報(20200728最終版)第二號.doc
附件:

贛公網安備36092502000005號