?
——第三產業基本情況之一
靖安縣統計局
靖安縣第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年7月28日
根據靖安縣第四次全國經濟普查結果,現將我國第三產業中批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業的主要數據公布如下:
一、批發和零售業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有批發和零售業企業法人單位374個,從業人員1317人,分別比2013年末增長311.7%和-37.1%。
在批發和零售業企業法人單位中,批發業占53.2%,零售業占46.8%。在批發和零售業企業法人單位從業人員中,批發業占52.4%,零售業占47.6%(詳見表4-1)。
在批發和零售業企業法人單位中,內資企業占99.7%,港、澳、臺商投資企業占0%,外商投資企業占0.3%。
在批發和零售業企業法人單位從業人員中,內資企業占99.9%,港、澳、臺商投資企業占0%,外商投資企業占0.1%(詳見表4-2)。
表4-1 按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 374 | 1317 |
批發業 | 199 | 690 |
農、林、牧、漁產品批發 | 22 | 96 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 22 | 53 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 13 | 41 |
文化、體育用品及器材批發 | 4 | 4 |
醫藥及醫療器材批發 | 46 | 227 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 40 | 141 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 31 | 70 |
貿易經紀與代理 | 4 | 3 |
其他批發業 | 17 | 55 |
零售業 | 175 | 627 |
綜合零售 | 19 | 193 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 19 | 49 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 15 | 92 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 19 | 33 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 3 | 25 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 29 | 36 |
家用電器及電子產品專門零售 | 20 | 20 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 24 | 45 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 27 | |
表4-2 按登記注冊類型分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 374 | 1317 |
內資企業 | 373 | 1316 |
國有企業 | 6 | 77 |
集體企業 | 5 | 2 |
股份合作企業 | 0 | 0 |
聯營企業 | 2 | 1 |
有限責任公司 | 30 | 279 |
股份有限公司 | 6 | 62 |
私營企業 | 300 | 870 |
其他企業 | 24 | 25 |
港、澳、臺商投資企業 | 0 | 0 |
外商投資企業 | 1 | 1 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,批發和零售業企業法人單位資產總計79431萬元,比2013年末增長93.3%。其中,批發業企業法人單位資產總計45460萬元,零售業企業法人單位資產總計33971萬元,分別比2013年末增長36.3%和439.4%。負債合計42573.9萬元。全年實現營業收入106918.4萬元(詳見表4-3)。
表4-3 按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | |
合 計 | 79431 | 42573.9 | 106918.4 |
批發業 | 45460 | 21315.7 | 69280 |
農、林、牧、漁產品批發 | 8419.4 | 5699.8 | 426.8 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 4454.6 | 2182.6 | 1241.7 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 190.1 | 0 | 338.1 |
文化、體育用品及器材批發 | 20 | 6.1 | 9 |
醫藥及醫療器材批發 | 13543.9 | 4400.8 | 24844.1 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 9574.3 | 5299.4 | 17021.1 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 4800 | 1296.3 | 5239.5 |
貿易經紀與代理 | 0 | 0 | 0 |
其他批發業 | 4457.7 | 2430.6 | 20159.8 |
零售業 | 33971 | 21258.2 | 37638.4 |
綜合零售 | 7982.5 | 2661.3 | 25971.2 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 784.5 | 182.2 | 1261.4 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 13812.3 | 15219.2 | 2104.6 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 770.7 | 50.9 | 724.9 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 745.3 | 0 | 627.3 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 926.9 | 319.7 | 827.1 |
家用電器及電子產品專門零售 | 1066.5 | 416.8 | 476.3 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 538.2 | 107.8 | 935.4 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 7344.1 | 2300.2 | 4710.3 |
二、交通運輸、倉儲和郵政業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位88個,從業人員2113人,分別比2013年末增長57.1%和20.3%(詳見表4-4)。
表4-4 按行業大類分組的交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 88 | 2113 |
鐵路運輸業 | ||
道路運輸業 | 74 | 1545 |
水上運輸業 | ||
航空運輸業 | ||
管道運輸業 | ||
多式聯運和運輸代理業 | 1 | |
裝卸搬運和倉儲業 | 6 | 540 |
郵政業 | 7 | 28 |
在交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業。
在交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位從業人員中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業從業人員(詳見表4-5)。
表4-5 按登記注冊類型分組的交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位和從業人員 | ||
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 88 | 2113 |
內資企業 | 88 | 2113 |
國有企業 | 2 | 24 |
集體企業 | 1 | 14 |
股份合作企業 | ||
聯營企業 | ||
有限責任公司 | 9 | 632 |
股份有限公司 | ||
私營企業 | 76 | 1443 |
其他企業 | ||
港、澳、臺商投資企業 | ||
外商投資企業 | ||
(二)主要經濟指標。
2018年末,交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位資產總計58113萬元,比2013年末增長10.1%。負債合計15982萬元。全年實現營業收入133101萬元(詳見表4-6)。
表4-6 按行業大類分組的交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | |
合 計 | 58113 | 15982 | 133101 |
鐵路運輸業 | |||
道路運輸業 | 57199 | 15773 | 127834 |
水上運輸業 | |||
航空運輸業 | |||
管道運輸業 | |||
多式聯運和運輸代理業 | |||
裝卸搬運和倉儲業 | 635 | 137 | 4966 |
郵政業 | 279 | 72 | 301 |
三、住宿和餐飲業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有住宿和餐飲業企業法人單位42個,從業人員430人,分別比2013年末增長-25%和-75.5%。
在住宿和餐飲業企業法人單位中,住宿業占71.4%,餐飲業占28.6%。在住宿和餐飲業企業法人單位從業人員中,住宿業占85.3%,餐飲業占14.7%(詳見表4-7)。
在住宿和餐飲業企業法人單位中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業占和外商投資企業。
在住宿和餐飲業企業法人單位從業人員中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業占(詳見表4-8)。
表4-7 按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 42 | 430 |
住宿業 | 30 | 367 |
旅游飯店 | 15 | 108 |
一般旅館 | 7 | 227 |
民宿服務 | 7 | 31 |
露營地服務 | 0 | 0 |
其他住宿業 | 1 | 1 |
餐飲業 | 12 | 63 |
正餐服務 | 10 | 50 |
快餐服務 | 1 | 13 |
飲料及冷飲服務 | 0 | |
餐飲配送及外賣送餐服務 | 1 | |
其他餐飲業 | 0 | |
表4-8 按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 42 | 430 |
內資企業 | 42 | 430 |
國有企業 | ||
集體企業 | ||
股份合作企業 | ||
聯營企業 | ||
有限責任公司 | 5 | 33 |
股份有限公司 | 3 | 193 |
私營企業 | 31 | 199 |
其他企業 | 3 | 5 |
港、澳、臺商投資企業 | ||
外商投資企業 | ||
(二)主要經濟指標。
2018年末,住宿和餐飲業企業法人單位資產總計54442.5萬元,比2013年末增長60%。其中,住宿業企業法人單位資產總計44897.4萬元,餐飲業企業法人單位資產總計9545.1萬元,分別比2013年末增長34.6%和1305.8%。負債合計23001.3萬元。全年實現年營業收入7827.1萬元(詳見表4-9)。
表4-9 按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | |
合 計 | 54442.5 | 23001.3 | 7827.1 |
住宿業 | 44897.4 | 18208 | 6471.7 |
旅游飯店 | 7885.2 | 310.4 | 1856.7 |
一般旅館 | 34532.4 | 17117.5 | 3750.6 |
民宿服務 | 2479.8 | 780.2 | 864.4 |
露營地服務 | |||
其他住宿業 | |||
餐飲業 | 9545.1 | 4793.3 | 1355.4 |
正餐服務 | 9293.1 | 4754.6 | 1196.3 |
快餐服務 | 251.9 | 38.8 | 159.1 |
飲料及冷飲服務 | |||
餐飲配送及外賣送餐服務 | |||
其他餐飲業 | |||
四、信息傳輸、軟件和信息技術服務業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位33個,從業人員93人,分別比2013年末增長450%和25.7%(詳見表4-10)。
表4-10 按行業大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 33 | 93 |
電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 1 | 1 |
互聯網和相關服務 | 5 | 4 |
軟件和信息技術服務業 | 27 | 88 |
在信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業。
在信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位從業人員中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業從業人員(詳見表4-11)。
表4-11 按登記注冊類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 33 | 93 |
內資企業 | 33 | 93 |
國有企業 | 1 | 8 |
集體企業 | ||
股份合作企業 | ||
聯營企業 | ||
有限責任公司 | 2 | 1 |
股份有限公司 | 1 | 1 |
私營企業 | 29 | 83 |
其他企業 | ||
港、澳、臺商投資企業 | ||
外商投資企業 | ||
(二)主要經濟指標。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位資產總計7199萬元,比2013年末增長994.3%。負債合計852萬元。全年實現營業收入4741萬元(詳見表4-12)。
表4-12 按行業大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | |
合 計 | 7199 | 852 | 4741 |
電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | |||
互聯網和相關服務 | 129 | 25 | 43 |
軟件和信息技術服務業 | 7070 | 827 | 4698 |
五、房地產業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有房地產業企業法人單位75個,比2013年末增長102.7%。其中,房地產開發經營企業35個,物業管理企業28個,房地產中介服務企業2個,分別比2013年末增長84.2%、115.4%和100%。
2018年末,全國房地產業企業法人單位的從業人員為487人,比2013年末增長31.6%。其中,房地產開發經營企業357人,物業管理企業116人,房地產中介服務企業4人,分別比2013年末增長31.7%、81.3%和-33.3%(詳見表4-15)。
表4-15 按行業中類分組的房地產業企業法人單位和從業人員 | |||
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 75 | 487 | |
房地產開發經營 | 35 | 357 | |
物業管理 | 28 | 116 | |
房地產中介服務 | 2 | 4 | |
房地產租賃經營 | 6 | 6 | |
其他房地產業 | 4 | 4 | |
(二)主要經濟指標。
2018年末,全縣房地產業企業法人單位的資產總計為1306852萬元,比2013年末增長712.2%。其中,房地產開發經營企業319176萬元,物業管理企業148538萬元,分別比2013年末增長102.5%和69.7%;房地產中介服務企業2464萬元。負債合計352397萬元,全年實現營業收入100620萬元(詳見表4-16)。
表4-16 按行業中類分組的房地產業企業法人單位主要經濟指標 | ||||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | ||
合 計 | 1306852 | 352397 | 100620 | |
房地產開發經營 | 319176 | 252415 | 99809 | |
物業管理 | 148538 | 48863 | 601 | |
房地產中介服務 | 2464 | 157 | 135 | |
房地產租賃經營 | 6277 | 2448 | 75 | |
其他房地產業 | 830397 | 48514 | 0 | |
六、租賃和商務服務業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全縣共有租賃和商務服務業企業法人單位230個,從業人員716人,分別比2013年末增長389.4%和101.1%。
在租賃和商務服務業企業法人單位中,租賃業占7.4%,商務服務業占92.6%。在租賃和商務服務業企業法人單位從業人員中,租賃業占19.1%,商務服務業占80.9%(詳見表4-17)。
表4-17 按行業大類分組的租賃和商務服務業企業法人單位和從業人員 | |||
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 230 | 716 | |
租賃業 | 17 | 137 | |
商務服務業 | 213 | 579 | |
在租賃和商務服務業企業法人單位中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業。
在租賃和商務服務業企業法人單位從業人員中,內資企業占100%,無港、澳、臺商投資企業和外商投資企業從業人員(詳見表4-18)。
表4-18 按登記注冊類型分組的租賃和商務服務業企業法人單位和從業人員 | |||
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 230 | 716 | |
內資企業 | 230 | 716 | |
國有企業 | 2 | 3 | |
集體企業 | |||
股份合作企業 | |||
聯營企業 | |||
有限責任公司 | 25 | 59 | |
股份有限公司 | 7 | 42 | |
私營企業 | 195 | 612 | |
其他企業 | 1 | ||
港、澳、臺商投資企業 | |||
外商投資企業 | |||
(二)主要經濟指標。
2018年末,租賃和商務服務業企業法人單位資產總計408077萬元,比2013年末增長295.5%。其中,租賃業企業法人單位資產總計2707萬元,商務服務業企業法人單位資產總計405370萬元。負債合計90128萬元。全年實現營業收入17289元。(詳見表4-19)。
表4-19 按行業大類分組的租賃和商務服務業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) | |
合 計 | 408077 | 90128 | 17289 |
租賃業 | 2707 | 848 | 2380 |
商務服務業 | 405370 | 89280 | 14909 |
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
附件:

贛公網安備36092502000005號