根據《國務院關于進一步做好新形勢下就業創業工作的意見》(國發[2015]23號)、《江西省人力資源和社會保障廳 江西省財政廳關于做好失業保險穩崗補貼工作的通知》(贛人社字[2017]399號)、江西省人力資源和社會保障廳等四部門轉發失業保險支持企業穩定崗位的通知(贛人社字[2019]162號)、江西省人力資源和社會保障廳等五部門關于做好失業保險支持企業發展穩定就業崗位有關工作的通知(贛人社發[2020]9號)等文件精神,經參保企業申報、縣就業經辦機構審核、縣人社局及縣財政局審批,對全縣符合條件的江西捷瑞盈建筑安裝工程有限公司等 8家獲批企業進行公示,公示期為5個工作日,從2020年9月22日至2020年9月28日,如有異議可致電0795-4661739,郵編330699。
| 序號 | 單位 | 社保編號 | 2019年度參保人數 | 失業率(不超4.5%) | 2019年繳納失業保險費(元) | 享受補貼金額(元) |
| 1 | 江西捷瑞盈建筑安裝工程有限公司 | 809000304599 | 3 | 0 | 737.28 | 737 |
| 2 | 江西力博勞務有限公司 | 809000309283 | 4 | 0 | 795.76 | 795 |
| 3 | 江西贛平勞務有限責任公司 | 809000304603 | 4 | 0 | 454.72 | 454 |
| 4 | 江西省靖安縣金牛礦業有限公司 | 809000309724 | 3 | 0 | 426.30 | 426 |
| 5 | 靖安縣福運貨物運輸有限公司 | 809000302130 | 11 | 0 | 1307.32 | 1307 |
| 6 | 江西藍城九嶺特色小鎮旅游開發有限公司 | 809000308151 | 3 | 0 | 533.68 | 533 |
| 7 | 江西百香谷生態農業有限公司 | 809000294133 | 7 | 0 | 1105.92 | 1105 |
| 8 | 靖安縣高福物流有限公司 | 809000308548 | 3 | 0 | 737.28 | 737 |
| 合計 | 38 | 0 | 6098.26 | 6094 |
?靖安縣人力資源和社會保障局
2020年9月22日
附件:

贛公網安備36092502000005號