| 檢查結(jié)果記錄編號(hào) | 檢查年度 | 檢查類型 | 檢查次數(shù) | 所屬環(huán)節(jié) | 企業(yè)類型 | 被檢查對(duì)象名稱 | 檢查時(shí)間 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 被檢查對(duì)象生產(chǎn)地址 | 檢查結(jié)果 | 說明 | 其他需要處理的問題 | 檢查項(xiàng)總數(shù) | 重點(diǎn)檢查項(xiàng)總數(shù) | 一般檢查項(xiàng)總數(shù) | 存在問題的重點(diǎn)檢查項(xiàng)數(shù) | 存在問題的一般檢查項(xiàng)數(shù) | 存在問題的重點(diǎn)檢查項(xiàng)編號(hào) | 存在問題的一般檢查項(xiàng)編號(hào) | 檢查人員 |
| 2023-1-360925000001 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖安縣白云白茶發(fā)展有限公司 | 2023-02-21 | 91360925664787168N | 江西省宜春市靖安縣官莊鎮(zhèn)南村原羅灣鄉(xiāng)政府文明樓 | 調(diào)查處理 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚萬磊,熊露 |
| 2023-1-360925000005 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西瀚良生物科技有限公司 | 2023-03-31 | 91360925MA39A6JQ5A | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園香田新區(qū)三爪侖大道 56 號(hào) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000003 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省老冰匠食品有限公司 | 2023-03-31 | 913609255662994783 | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業(yè)園 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000004 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西小伙夫食品有限公司 | 2023-03-31 | 91360925MA7DQB5J0E | 江西省宜春市靖安縣香田工業(yè)園興業(yè)北路3號(hào) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000002 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西九嶺白茶開發(fā)有限公司 | 2023-02-21 | 913609257841252731 | 江西省宜春市靖安縣羅灣鄉(xiāng)石境村 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚萬磊,熊露 |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)